
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了瓊臺(tái)師范學(xué)院往年藝術(shù)招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、全國(guó)各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
瓊臺(tái)師范學(xué)院2023年藝術(shù)類招生計(jì)劃
| 年份 | 招生省份 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 所屬學(xué)院 | 招生科類 | 招生批次 | 選考科目要求 | 首選科目 | 再選科目要求 | 高考改革模式 | 招生計(jì)劃數(shù) |
| 2023 | 安徽 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7<B段>) | 2 | ||||
| 2023 | 安徽 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊6) | 2 | ||||
| 2023 | 安徽 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 3 | ||||
| 2023 | 安徽 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 2 | ||||
| 2023 | 安徽 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7<B段>) | 2 | ||||
| 2023 | 安徽 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 2 | ||||
| 2023 | 福建 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 福建 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 福建 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 福建 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 甘肅 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 3 | ||||
| 2023 | 甘肅 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 2 | ||||
| 2023 | 甘肅 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 2 | ||||
| 2023 | 廣東 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批次 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
| 2023 | 廣東 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批次 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
| 2023 | 廣東 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批次 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 廣東 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批次 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 廣東 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批次 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 廣西 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 5 | ||||
| 2023 | 廣西 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 4 | ||||
| 2023 | 廣西 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 7 | ||||
| 2023 | 廣西 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 4 | ||||
| 2023 | 廣西 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6 | ||||
| 2023 | 廣西 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 3 | ||||
| 2023 | 貴州 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 4 | ||||
| 2023 | 貴州 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 5 | ||||
| 2023 | 貴州 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 4 | ||||
| 2023 | 貴州 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 2 | ||||
| 2023 | 貴州 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 3 | ||||
| 2023 | 貴州 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 4 | ||||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)類 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 25 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)類 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 15 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理)-聲樂 | 本科藝術(shù)類 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 40 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理)-聲樂 | 本科藝術(shù)類 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 10 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)類 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 16 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理)-器樂 | 本科藝術(shù)類 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 8 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理)-器樂 | 本科藝術(shù)類 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 28 | ||
| 2023 | 海南 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)類 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 55 | ||
| 2023 | 河北 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 河北 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
| 2023 | 河北 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 河北 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 7 | ||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 5 | ||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 8 | ||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 2 | ||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 5 | ||||
| 2023 | 黑龍江 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 2 | ||||
| 2023 | 湖北 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科B | 3 | ||||
| 2023 | 湖北 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科B | 2 | ||||
| 2023 | 湖南 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 9 | |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 吉林 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 3 | ||||
| 2023 | 吉林 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 2 | ||||
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(歷史類) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
| 2023 | 江西 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 4 | ||||
| 2023 | 江西 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 4 | ||||
| 2023 | 江西 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 5 | ||||
| 2023 | 江西 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 2 | ||||
| 2023 | 江西 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 3 | ||||
| 2023 | 遼寧 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 3 | ||||
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 2 | ||||
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 2 | ||||
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前B | 2 | ||||
| 2023 | 寧夏 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B段 | 2 | ||||
| 2023 | 寧夏 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B段 | 2 | ||||
| 2023 | 寧夏 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B段 | 2 | ||||
| 2023 | 青海 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 提前本科 | 2 | ||||
| 2023 | 山東 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
| 2023 | 山東 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
| 2023 | 山東 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
| 2023 | 山東 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
| 2023 | 山東 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
| 2023 | 山東 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
| 2023 | 山西 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
| 2023 | 山西 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
| 2023 | 山西 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
| 2023 | 山西 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
| 2023 | 陜西 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 2 | ||||
| 2023 | 四川 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 4 | ||||
| 2023 | 四川 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 4 | ||||
| 2023 | 四川 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 5 | ||||
| 2023 | 四川 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 2 | ||||
| 2023 | 四川 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 3 | ||||
| 2023 | 四川 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 4 | ||||
| 2023 | 新疆 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | ||||
| 2023 | 新疆 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批次 | 3 | ||||
| 2023 | 新疆 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | ||||
| 2023 | 云南 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 4 | ||||
| 2023 | 云南 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 2 | ||||
| 2023 | 云南 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 4 | ||||
| 2023 | 云南 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 2 | ||||
| 2023 | 云南 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 2 | ||||
| 2023 | 浙江 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類第二批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
| 2023 | 浙江 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類第二批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
| 2023 | 浙江 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類第二批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
| 2023 | 重慶 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 重慶 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
| 2023 | 重慶 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 重慶 | 本科 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
| 2023 | 重慶 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院簡(jiǎn)介:
瓊臺(tái)師范學(xué)院位于海南省??谑?,是一所以培養(yǎng)和培訓(xùn)小學(xué)教育和學(xué)前教育師資為主要任務(wù)的省屬師范院校,海南省小學(xué)及幼兒師資培訓(xùn)主要基地。
書院前身是創(chuàng)建于1705年的瓊臺(tái)書院,1902年,新學(xué)校成立,更名為“瓊州府中學(xué)?!?,附普通班,后更名為“廣東省第六師范學(xué)?!?。新中國(guó)成立后,先后更名為“廣東瓊臺(tái)師范學(xué)?!薄ⅰ昂D蠋煼秾W(xué)?!薄ⅰ昂D檄偱_(tái)師范學(xué)?!?。2004年,與海南臨高師范學(xué)校合并,升格為瓊臺(tái)師范學(xué)院。2016年,教育部同意在瓊臺(tái)師范學(xué)院基礎(chǔ)上組建瓊臺(tái)師范學(xué)院,成為以培養(yǎng)和培訓(xùn)小學(xué)教育和學(xué)前教育師資為主要使命的本科院校。

對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到428分的2025舞蹈生來說,有希望被廊坊師范學(xué)院錄取。廊坊師范學(xué)院對(duì)舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

根據(jù)最新公布的第二輪雙一流建設(shè)大學(xué)名單,石油天然氣工程入選雙一流學(xué)科建設(shè)高校3所,分別為中國(guó)石油大學(xué)(華東)、西南石油大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。廣東海洋大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...

2025藝考生547分有很大幾率被武漢紡織大學(xué)錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)藝考類專業(yè)的興趣方向...

本文為您整理了鄂爾多斯工學(xué)院歷年的就業(yè)率、就業(yè)前景和其他信息,來源于學(xué)校發(fā)布的就業(yè)質(zhì)量報(bào)告、教學(xué)質(zhì)量報(bào)告等渠道,我希望對(duì)您有所幫助。

2025美術(shù)生475分有很大幾率被上海建橋?qū)W院錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)美術(shù)類專業(yè)的興趣方向...

“黑龍江高考考多少分可以考大連海南大學(xué)?”,而在黑龍江,“有多少高考學(xué)生能考上大連海事大學(xué)?”,這想必是很多黑龍江考生想知道的。本文為您介紹...

大連理工大學(xué)和安康學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?大連理工大學(xué)VS安康學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省大連市的大連理工大...

很多高考學(xué)生都非常關(guān)心:江蘇師范大學(xué)科學(xué)文化學(xué)院是山雞大學(xué)嗎?江蘇師范大學(xué)科學(xué)文化學(xué)院是正規(guī)學(xué)校嗎?江蘇師范大學(xué)科學(xué)文化學(xué)院是公立大學(xué)還是私...

2025舞蹈生530分有很大幾率被上海戲劇學(xué)院錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)舞蹈類專業(yè)的興趣方向...

本文是小編為大家整理的南洋理工學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置情況,包含國(guó)家資助、校內(nèi)資助等,我希望對(duì)您有所幫助,可調(diào)整的,請(qǐng)以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)...

