2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于歷年山西大同大學最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
一、山西大同大學2022年考多少分
1個、山西大同大學廣東物理2022年最低錄取分數線530分,對應的錄取位置是97691;
2個、山西大同大學2022年貴州文科最低錄取分數線506分,對應的錄取位置是24483;
3個、2022年山西大同大學河南理科最低錄取分數線497分,對應錄取號為140270;
4個、2022年山西大同大學吉林理科最低錄取分數線462分,對應錄取名額為26027;
5個、2022山西大同大學陜西理科最低錄取分數線432分,對應的錄取位置是72984;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西大同大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 山西大同大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 |
2022 | 山西大同大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 山西大同大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 |
2022 | 山西大同大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 110328 |
2022 | 山西大同大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 |
2022 | 山西大同大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 山西大同大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 |
2022 | 山西大同大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 |
2022 | 山西大同大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 97691 |
2022 | 山西大同大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 528 | 19346 |
2022 | 山西大同大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 |
2022 | 山西大同大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
2022 | 山西大同大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26637 |
2022 | 山西大同大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 |
2022 | 山西大同大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 |
2022 | 山西大同大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 |
2022 | 山西大同大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 |
2022 | 山西大同大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 山西大同大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 |
2022 | 山西大同大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 507 | 42265 |
2022 | 山西大同大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 山西大同大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 135514 |
2022 | 山西大同大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 |
2022 | 山西大同大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24483 |
2022 | 山西大同大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 |
2022 | 山西大同大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 |
2022 | 山西大同大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 503 | 21036 |
2022 | 山西大同大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41866 |
2022 | 山西大同大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 山西大同大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 |
2022 | 山西大同大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 山西大同大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 山西大同大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39494 |
2022 | 山西大同大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 |
2022 | 山西大同大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 28202 |
2022 | 山西大同大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 山西大同大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 山西大同大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 |
2022 | 山西大同大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 |
2022 | 山西大同大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 |
2022 | 山西大同大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 山西大同大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 15995 |
2022 | 山西大同大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82556 |
2022 | 山西大同大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 473 | 18719 |
2022 | 山西大同大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 山西大同大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 123327 |
2022 | 山西大同大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 山西大同大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 |
2022 | 山西大同大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 26027 |
2022 | 山西大同大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 |
2022 | 山西大同大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 |
2022 | 山西大同大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 |
2022 | 山西大同大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 72984 |
2022 | 山西大同大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 64202 |
2022 | 山西大同大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 429 | 9509 |
2022 | 山西大同大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 |
2022 | 山西大同大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3616 |
2022 | 山西大同大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 |
2022 | 山西大同大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 山西大同大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 33357 |
2022 | 山西大同大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 山西大同大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 |
2022 | 山西大同大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 |
2022 | 山西大同大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 |
2022 | 山西大同大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9153 |
2022 | 山西大同大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22710 |
2022 | 山西大同大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
2022 | 山西大同大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 367 | 22761 |
2022 | 山西大同大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 139230 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年山西大同大學多少分能考上
1、2021年山西大同大學在重慶物理的最低錄取分數線為525分,對應的錄取位次為47996;
2、2021年山西大同大學在江蘇歷史的最低錄取分數線為507分,對應的錄取位次為36770;
3、2021年山西大同大學在河北物理的最低錄取分數線為496分,對應的錄取位次為90982;
4、2021年山西大同大學在福建物理的最低錄取分數線為482分,對應的錄取位次為62285;
5、2021年山西大同大學在廣西理科的最低錄取分數線為442分,對應的錄取位次為69382;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西大同大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 |
2021 | 山西大同大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24290 |
2021 | 山西大同大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 山西大同大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 |
2021 | 山西大同大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 9646 |
2021 | 山西大同大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 |
2021 | 山西大同大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 |
2021 | 山西大同大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 19619 |
2021 | 山西大同大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19832 |
2021 | 山西大同大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 6297 |
2021 | 山西大同大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 107134 |
2021 | 山西大同大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 |
2021 | 山西大同大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 24859 |
2021 | 山西大同大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 540 | 19907 |
2021 | 山西大同大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 |
2021 | 山西大同大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 535 | 14705 |
2021 | 山西大同大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 525 | 47996 |
2021 | 山西大同大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 21578 |
2021 | 山西大同大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 |
2021 | 山西大同大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 |
2021 | 山西大同大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 39921 |
2021 | 山西大同大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 30910 |
2021 | 山西大同大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 |
2021 | 山西大同大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
2021 | 山西大同大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 36770 |
2021 | 山西大同大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 126196 |
2021 | 山西大同大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
2021 | 山西大同大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 14450 |
2021 | 山西大同大學(定向) | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 14450 |
2021 | 山西大同大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 |
2021 | 山西大同大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 502 | 3686 |
2021 | 山西大同大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 499 | 17681 |
2021 | 山西大同大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 |
2021 | 山西大同大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 |
2021 | 山西大同大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
2021 | 山西大同大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 164940 |
2021 | 山西大同大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5939 |
2021 | 山西大同大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 |
2021 | 山西大同大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 490 | 47726 |
2021 | 山西大同大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 97714 |
2021 | 山西大同大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74424 |
2021 | 山西大同大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 17195 |
2021 | 山西大同大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 |
2021 | 山西大同大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 |
2021 | 山西大同大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 |
2021 | 山西大同大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 481 | 20494 |
2021 | 山西大同大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 |
2021 | 山西大同大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 469 | 8342 |
2021 | 山西大同大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 |
2021 | 山西大同大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 461 | 10572 |
2021 | 山西大同大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62937 |
2021 | 山西大同大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 2340 |
2021 | 山西大同大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
2021 | 山西大同大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 442 | 69382 |
2021 | 山西大同大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 439 | 32877 |
2021 | 山西大同大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 434 | 64786 |
2021 | 山西大同大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 80028 |
2021 | 山西大同大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 72903 |
2021 | 山西大同大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 32773 |
2021 | 山西大同大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156259 |
2021 | 山西大同大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14366 |
2021 | 山西大同大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8628 |
2021 | 山西大同大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 396 | 44885 |
2021 | 山西大同大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 61976 |
2021 | 山西大同大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 22160 |
2021 | 山西大同大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年山西大同大學多少分能考上
1、2020年山西大同大學在遼寧文科的最低錄取分數線為553分,對應的錄取位次為9399;
2、2020年山西大同大學在河南文科的最低錄取分數線為552分,對應的錄取位次為24442;
3、2020年山西大同大學在湖南文科的最低錄取分數線為547分,對應的錄取位次為21064;
4、2020年山西大同大學在河南理科的最低錄取分數線為536分,對應的錄取位次為122058;
5、2020年山西大同大學在內蒙古理科的最低錄取分數線為368分,對應的錄取位次為48554;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西大同大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 23458 |
2020 | 山西大同大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 16920 |
2020 | 山西大同大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 553 | 9399 |
2020 | 山西大同大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 |
2020 | 山西大同大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 |
2020 | 山西大同大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 |
2020 | 山西大同大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 |
2020 | 山西大同大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 |
2020 | 山西大同大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 |
2020 | 山西大同大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 |
2020 | 山西大同大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22352 |
2020 | 山西大同大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 20889 |
2020 | 山西大同大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 536 | 122058 |
2020 | 山西大同大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 17286 |
2020 | 山西大同大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 532 | 121665 |
2020 | 山西大同大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16646 |
2020 | 山西大同大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 13566 |
2020 | 山西大同大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 31437 |
2020 | 山西大同大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 |
2020 | 山西大同大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 521 | 3373 |
2020 | 山西大同大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 |
2020 | 山西大同大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 24952 |
2020 | 山西大同大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 |
2020 | 山西大同大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 509 | 15171 |
2020 | 山西大同大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 509 | 152044 |
2020 | 山西大同大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 64410 |
2020 | 山西大同大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 508 | 37212 |
2020 | 山西大同大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 507 | 16364 |
2020 | 山西大同大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 506 | 39787 |
2020 | 山西大同大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90855 |
2020 | 山西大同大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 506 | 19320 |
2020 | 山西大同大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 14793 |
2020 | 山西大同大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 7058 |
2020 | 山西大同大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 |
2020 | 山西大同大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 |
2020 | 山西大同大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 56635 |
2020 | 山西大同大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 489 | 23907 |
2020 | 山西大同大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 488 | 20027 |
2020 | 山西大同大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 487 | 123016 |
2020 | 山西大同大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 65053 |
2020 | 山西大同大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 480 | 77533 |
2020 | 山西大同大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 31259 |
2020 | 山西大同大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 471 | 9858 |
2020 | 山西大同大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 2328 |
2020 | 山西大同大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 463 | 60159 |
2020 | 山西大同大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 |
2020 | 山西大同大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 5051 |
2020 | 山西大同大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 84296 |
2020 | 山西大同大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 448 | 67549 |
2020 | 山西大同大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 448 | 40958 |
2020 | 山西大同大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 169116 |
2020 | 山西大同大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 438 | 44682 |
2020 | 山西大同大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 72287 |
2020 | 山西大同大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 75248 |
2020 | 山西大同大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 31801 |
2020 | 山西大同大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 |
2020 | 山西大同大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34945 |
2020 | 山西大同大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 21236 |
2020 | 山西大同大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 10698 |
2020 | 山西大同大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 |
2020 | 山西大同大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 |
2020 | 山西大同大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
山西大同大學坐落于中國歷史文化名城大同市美麗的聞櫻湖畔,辦學歷史可追溯至1950年代。2002年教育部批準,燕北師范學院、大同醫(yī)學院、大同職業(yè)技術學院、山西工業(yè)職業(yè)技術學院等四所學校合并成立,2006年3月正式成立,7月1日上市?,F為碩士學位授予單位、全國應用科技大學聯盟、全國首批優(yōu)秀博士教育培養(yǎng)計劃項目試點高校、山西省本科高校向應用型高校轉型試點高校、山西省首批高水平應用型本科高校。
學校由魚洞校區(qū)和新平旺校區(qū)組成,校園總面積2121.3英畝,建筑面積94.09萬平方米,教學科研設備總值4.17億,紙質書籍收藏281.140,000 冊、130 萬本電子書、電子期刊100.60,000 卷。全日制本科生31,976人,249名研究生,繼續(xù)教育學生9747人。教職工2677人(含附屬醫(yī)院501人),其中專任教師1597人,高級職稱教師782人,301名博士教師。有21個學院、3家直屬附屬醫(yī)院。有70個本科專業(yè),封面文學、歷史、農藝學、科學、工程、醫(yī)學等11個學科,其中國家一級專業(yè)工地2個、12個山西省一流專業(yè)工地、1個國家一流課程、省級一流課程70門。有3個碩士學位授權一級學科點、碩士學位授權有7類、12個山西省一流學科。
堅持立德樹人根本任務,加強應用型人才培養(yǎng)。著力構建“三全育人”體系,學校被確定為山西省首批國家核心價值觀建設示范點。最近幾年,與華為集團、人民網、晉能集團等220余家企業(yè)開展高端合作,建成244個校外實習、實踐基地。獲國家級新工科教學改革項目2項、2個新農科教學改革項目,獲省級教改項目94項、省級教學成果獎22項。生源質量穩(wěn)步提高,畢業(yè)生一次性就業(yè)率保持在80%以上。超過 70 年,累計培養(yǎng)各類人才20萬余人。
注重人才隊伍建設,堅持引種育種相結合、專注培育。目前有1名全國五一勞動獎狀獲得者、教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”1人、山西省高校教學教師8人、山西省學術帶頭人4人、山西省學術技術帶頭人4人、山西省新興產業(yè)領軍人才1人、山西省“131”人才12人、山西省中青年拔尖創(chuàng)新人才1人、6名山西省優(yōu)秀青年學科帶頭人、“三晉英才”67人、山西宣傳文化系統(tǒng)“四個一批”1人、大同市學術技術帶頭人21人。靈活介紹中科院、中國工程院院士2人,*、全國杰出青年5人,18名特聘教授。
可以報考一所或幾所分數較高的院校,同時,還需要填寫一個或幾個中等或低分的院校。一旦你不能投票給分數更高的大學,和適中的分數、較低的院校過渡、...
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于西安外國語大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于湖南生物機械職業(yè)技術學院歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于歷年太原師范學院最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
好的,體育類大學的非體育專業(yè)還是很多的,比如媒體,英語,運動康復,人文科學。但部分特定專業(yè)不能報考。運動是一個大領域,除了體育專業(yè),體育學院...
高考日語受限專業(yè)包括軍事專業(yè)。軍事課外語大部分都會要求英語,所以如果你想考上國防軍事大學,那就學好英語。一起來看看小編整理的高考日語受限專業(yè)...
新高考模式雖然改變了選拔模式,給學生更多的自由,但是大文大理依然是很多同學的選擇。所以,政治、歷史和地理有好的專業(yè)選擇嗎?歷史和地緣政治的女...
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于寧夏藝術職業(yè)學院歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的青島科技大學歷年最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于河北民族師范大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于魯東大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分數線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于西北工業(yè)大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分數線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于青海柴達木職業(yè)技術學院歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考...
2023年高考臨近,考生很在意最低分數線能考上心儀的學校,以下是小編整理的歷年同濟大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分數線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于廣東職業(yè)技術學院歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。