高考成績(jī)終于出爐!檢查完你的分?jǐn)?shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分?jǐn)?shù)填寫你的申請(qǐng)。但,你真的準(zhǔn)備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個(gè)最重要的因素。我最想知道的是我想就讀的211所大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國(guó)211所大學(xué)中云南理科招生最低分和排名,僅供參考。

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 702 | 55 | 211 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 696 | 55 | 211 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 68 | 211 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 138 | 211 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 676 | 218 | 211 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 675 | 230 | 211 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 263 | 211 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 669 | 329 | 211 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 666 | 390 | 211 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 666 | 390 | 211 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 661 | 544 | 211 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 639 | 211 |
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 655 | 771 | 211 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 811 | 211 |
| 浙江大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 811 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 900 | 211 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 948 | 211 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 1000 | 211 |
| 北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 1000 | 211 |
| 南開(kāi)大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 1222 | 211 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 1298 | 211 |
| 同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 1298 | 211 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 1368 | 211 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 1438 | 211 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 1495 | 211 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 1564 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 640 | 1654 | 211 |
| 天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 1732 | 211 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 1732 | 211 |
| 武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 1824 | 211 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 1900 | 211 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)護(hù)理類,定向西藏計(jì)劃) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 1900 | 211 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 2061 | 211 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 2061 | 211 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 2158 | 211 |
| 北京理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 2158 | 211 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 | 211 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 | 211 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | 211 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | 211 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | 211 |
| 北京理工大學(xué)(精工科技專業(yè)) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 2665 | 211 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)護(hù)理類其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 | 211 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 | 211 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 2905 | 211 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 2905 | 211 |
| 上海交通大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 3031 | 211 |
| 同濟(jì)大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 3166 | 211 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 3430 | 211 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 | 211 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 | 211 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 3848 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 3994 | 211 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 4170 | 211 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 4305 | 211 |
| 西安交通大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 | 211 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 | 211 |
| 重慶大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 | 211 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 4955 | 211 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 4955 | 211 |
| 中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 5126 | 211 |
| 廈門大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 5126 | 211 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 211 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 211 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 211 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 211 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 211 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 211 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 5458 | 211 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 5458 | 211 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 211 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 211 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 211 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(預(yù)科) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 211 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 211 |
| 四川大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | 211 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | 211 |
| 北京交通大學(xué)(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | 211 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | 211 |
| 武漢大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 | 211 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 | 211 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 | 211 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 6621 | 211 |
| 華東理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 | 211 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 | 211 |
| 天津大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | 211 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | 211 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | 211 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | 211 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 7250 | 211 |
| 電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 7250 | 211 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 7465 | 211 |
| 四川大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 7670 | 211 |
| 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 211 |
| 重慶大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 211 |
| 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 211 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 211 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 211 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 211 |
| 上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 211 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 8148 | 211 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 8574 | 211 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 8574 | 211 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 9037 | 211 |
| 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 9314 | 211 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 9314 | 211 |
| 山東大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | 211 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | 211 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | 211 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 9824 | 211 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 語(yǔ)言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 9824 | 211 |
| 陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 9824 | 211 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 10101 | 211 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | 211 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | 211 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | 211 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 10638 | 211 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 10917 | 211 |
| 大連理工大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 211 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 211 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 211 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 211 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(預(yù)科) | 語(yǔ)言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 11464 | 211 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 11747 | 211 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 11747 | 211 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | 211 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | 211 |
| 西南交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | 211 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | 211 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 | 211 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 | 211 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 | 211 |
| 中南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 12673 | 211 |
| 南昌大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 12673 | 211 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 12673 | 211 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 13016 | 211 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 13016 | 211 |
| 四川大學(xué)(護(hù)理學(xué)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 13313 | 211 |
| 南京航空航天大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 13313 | 211 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 13313 | 211 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 13637 | 211 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 13637 | 211 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 13637 | 211 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | 211 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | 211 |
| 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | 211 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | 211 |
| 西安電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 | 211 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 | 211 |
| 華中師范大學(xué)(預(yù)科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 15351 | 211 |
| 南京理工大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 15351 | 211 |
| 西南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 15351 | 211 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 15647 | 211 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 15647 | 211 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 16005 | 211 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 16005 | 211 |
| 西南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 16342 | 211 |
| 陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 16342 | 211 |
| 東北大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | 211 |
| 東華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | 211 |
| 江南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | 211 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | 211 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | 211 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | 211 |
| 蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | 211 |
| 西南交通大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | 211 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | 211 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | 211 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 | 211 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 | 211 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 | 211 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 | 211 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 | 211 |
| 東南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 18165 | 211 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 18165 | 211 |
| 海南大學(xué)(軟件工程專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | 211 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | 211 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | 211 |
| 中國(guó)藥科大學(xué)(預(yù)科) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | 211 |
| 哈爾濱工程大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 20495 | 211 |
| 北京林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 20495 | 211 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | 211 |
| 武漢理工大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | 211 |
| 西南大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | 211 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | 211 |
| 上海大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | 211 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 22512 | 211 |
| 華南理工大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | 211 |
| 北京化工大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | 211 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | 211 |
| 北京林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 24298 | 211 |
| 云南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | 211 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | 211 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | 211 |
| 河海大學(xué)(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | 211 |
| 長(zhǎng)安大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | 211 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 25597 | 211 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 25597 | 211 |
| 廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 27355 | 211 |
| 東北師范大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | 211 |
| 中央民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | 211 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(預(yù)科) | 語(yǔ)言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 | 211 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 | 211 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | 211 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | 211 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 | 211 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | 211 |
| 云南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | 211 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(保定)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 32533 | 211 |
| 北京科技大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 | 211 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 | 211 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 528 | 34051 | 211 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | 211 |
| 云南大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | 211 |
| 福州大學(xué)(地礦類專業(yè)其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | 211 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | 211 |
