
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會有太大變化,本文為您整理了重慶工商職業(yè)學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、當(dāng)年各專業(yè)全國招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
2023年重慶招生計(jì)劃
學(xué)院 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 專業(yè)名稱 | 歷史類 | 物理類 | 藝術(shù)類 |
城市建設(shè)工程學(xué)院 | 6250 | 建筑設(shè)計(jì) | 10 | 16 | |
6800 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 4 | ||
6800 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 13 | 15 | ||
待定 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 13 | 15 | ||
6800 | 建筑工程技術(shù) | 7 | 8 | ||
6800 | 工程造價(jià) | 15 | 18 | ||
6800 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 5 | 15 | ||
6800 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 7 | 15 | ||
7000 | 智能建造技術(shù) | 7 | 17 | ||
待定 | 市政工程技術(shù) | 6 | 9 | ||
電子信息工程學(xué)院 | 6800 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 25 | |
6800 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 24 | ||
6800 | 計(jì)算機(jī)類(軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用) | 35 | 70 | ||
6800 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 30 | ||
6800 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 8 | 20 | ||
待定 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 20 | ||
管理學(xué)院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 24 | 11 | |
6000 | 市場營銷 | 14 | 6 | ||
6000 | 電子商務(wù) | 4 | 4 | ||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 5 | ||
5600 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||
6000 | 會展策劃與管理 | 4 | 2 | ||
6000 | 商務(wù)英語 | 10 | 7 | ||
6800 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 7 | 3 | ||
待定 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 18 | 8 | ||
會計(jì)與金融學(xué)院 | 6000 | 金融服務(wù)與管理 | 20 | 27 | |
7600 | 金融科技應(yīng)用 | 10 | 12 | ||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 50 | 39 | ||
待定 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 18 | 11 | ||
智能制造與汽車學(xué)院 | 6800 | 自動化類(機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)) | 27 | ||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、新能源汽車技術(shù)) | 17 | |||
6200 | 汽車智能技術(shù) | 5 | |||
6800 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 10 | 5 | ||
6250 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | |||
傳媒與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 6800 | 建筑動畫技術(shù) | 25 | 25 | |
6800 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 5 | ||
7000 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 115 | |||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 7 | 8 | ||
8000 | 影視動畫 | 35 | 35 | ||
6250 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 5 | 5 | ||
待定 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 |
2023年外省招生計(jì)劃(2-1)
學(xué)院 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 專業(yè)名稱 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |||||||||||
歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | |||
城市建設(shè)工程學(xué)院 | 6250 | 建筑設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
6800 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
待定 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 工程造價(jià) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
6800 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
6800 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
7000 | 智能建造技術(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||
待定 | 市政工程技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程學(xué)院 | 6800 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
6800 | 計(jì)算機(jī)類(軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
6800 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
待定 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6000 | 市場營銷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6000 | 電子商務(wù) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5600 | 旅游管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 商務(wù)英語 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
會計(jì)與金融學(xué)院 | 6000 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
7600 | 金融科技應(yīng)用 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
待定 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
智能制造與汽車學(xué)院 | 6800 | 自動化類(機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)) | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、新能源汽車技術(shù)) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6200 | 汽車智能技術(shù) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6250 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |||||||||||||||||||||||
6800 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 5 | |||||||||||||||||||||||
7000 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
6500 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 影視動畫 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
待定 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 5 |
2023年外省招生計(jì)劃(2-2)
學(xué)院 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 專業(yè)名稱 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | ||||||||||
歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
城市建設(shè)工程學(xué)院 | 6250 | 建筑設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6800 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
待定 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 工程造價(jià) | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7000 | 智能建造技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
待定 | 市政工程技術(shù) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程學(xué)院 | 6800 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
6800 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 計(jì)算機(jī)類(軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用) | 2 | 2 | 4 | 24 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
6800 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6800 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
待定 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6000 | 市場營銷 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6000 | 電子商務(wù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5600 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6000 | 會展策劃與管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6000 | 商務(wù)英語 | 3 | 6 | 5 | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
6800 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
待定 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
會計(jì)與金融學(xué)院 | 6000 | 金融服務(wù)與管理 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7600 | 金融科技應(yīng)用 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 1 | 1 | 4 | 38 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
待定 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
智能制造與汽車學(xué)院 | 6800 | 自動化類(機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)) | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、新能源汽車技術(shù)) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6250 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
傳媒與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 6800 | 建筑動畫技術(shù) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6800 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||
8000 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 5 | |||||||||||||||||||||
7000 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
6500 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 2 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||
8000 | 影視動畫 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
6250 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
待定 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 5 |
筆記:1、以上招生專業(yè)信息及各專業(yè)具體招生人數(shù)、學(xué)費(fèi)等以各省主管部門公告為準(zhǔn);
2、中外合作辦學(xué)專業(yè),不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。
重慶工商職業(yè)學(xué)院簡介:
重慶工商學(xué)院由重慶市人民政府主辦,經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的公辦全日制普通高等教育機(jī)構(gòu),是“中國特色高水平職業(yè)學(xué)校及專業(yè)建設(shè)規(guī)劃”建設(shè)單位、“首批國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”、國家重點(diǎn)高職院校、教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、教育部首批教育信息化試點(diǎn)單位之一、重慶模范職業(yè)學(xué)院。
重慶工商職業(yè)學(xué)院的前身是重慶廣播電視大學(xué)普通??平逃?,2005年3月正式成立。

廣東藥科大學(xué)和嶺南師范學(xué)院哪個好一點(diǎn)?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?廣東藥科大學(xué)VS嶺南師范學(xué)院,哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?廣東省廣州市的廣...

對于綜合分達(dá)到443分的2025年音樂生而言,被安陽師范學(xué)院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會有太大變化,本文為您整理了合肥幼兒師范學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各...

河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)和哈爾濱商業(yè)大學(xué)哪個好一點(diǎn)?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)VS哈爾濱商業(yè)大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?河北省石家莊...

昆山杜克大學(xué)和中央財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個好一點(diǎn)?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?昆山杜克大學(xué)VS中央財(cái)經(jīng)大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?江蘇省昆山市的昆...

南華大學(xué)和隴東學(xué)院哪個好一點(diǎn)?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?南華大學(xué)VS隴東學(xué)院,哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?湖南省衡陽市的南華大學(xué),與甘肅省...

對于美術(shù)生而言,綜合分達(dá)到521分,有被南寧師范大學(xué)錄取的可能性。然而,南寧師范大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于舞蹈生而言,綜合分達(dá)到467分,有被北部灣大學(xué)錄取的可能性。然而,北部灣大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。...

長治醫(yī)學(xué)院和成都理工大學(xué)哪個好一點(diǎn)?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?長治醫(yī)學(xué)院VS成都理工大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?山西省長治市的長治醫(yī)...

哈爾濱師范大學(xué)和北華航天工業(yè)學(xué)院哪個好一點(diǎn)?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?哈爾濱師范大學(xué)VS北華航天工業(yè)學(xué)院,哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?黑龍...

長春中醫(yī)藥大學(xué)位列長春醫(yī)科院校第一名,以下是具體名單,我希望對您有所幫助。如有異議,另請參閱教育部、以考試機(jī)構(gòu)等權(quán)威部門公布的信息為準(zhǔn)。

遼寧科技大學(xué)和上海政法學(xué)院哪個好一點(diǎn)?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?遼寧科技大學(xué)VS上海政法學(xué)院,哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省鞍山市的遼...

武漢商學(xué)院是一級還是二級?有多少本書?武漢商學(xué)院是頂尖大學(xué)之一?這值得么?武漢商學(xué)院的王牌專業(yè)是什么……我想大家在報(bào)考武漢商學(xué)院之前一定要了...

吉林985、211大學(xué)包括吉林大學(xué)、東北師范大學(xué)、延邊大學(xué),這些大學(xué)都在吉林省哪里?在國內(nèi)排名第幾?這篇文章將為您解答這些問題,附吉林省98...

對于美術(shù)生而言,綜合分達(dá)到504分,有被蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院錄取的可能性。然而,蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專...