
洛陽職業(yè)技術學院學費:共有3,700個普通專業(yè)、4000、4200、4800、5200、6000元/年等不同標準,藝術類專業(yè):6000元/年,中外合作辦學專業(yè)12000個、14000元/年等不同標準;住宿費:宜賓校區(qū) 1200元/生/年,高新校區(qū) 400元/生/年,西工校區(qū) 480元/生/年,和合校區(qū)500元/生/年。各專業(yè)具體收費標準如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學校發(fā)布的最新信息為準。
1、學費
學校嚴格遵守河南省教育廳、財務部、物價局規(guī)定的收費標準,詳細收費標準請參見招生專業(yè)列表。
2、住宿費
宜賓校區(qū) 1200元/生/年,高新校區(qū) 400元/生/年,西工校區(qū) 480元/生/年,和合校區(qū)500元/生/年,若政策調(diào)整,按照政府最新政策執(zhí)行。
2023年招生專業(yè)及收費標準
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類型 | 學費標準(元/年) | 學制 |
1 | 520201 | 護理 | 普招 | 4800 | 三年 |
2 | 520202 | 助產(chǎn) | 普招 | 4800 | 三年 |
3 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 普招 | 3700 | 三年 |
4 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 普招 | 4800 | 三年 |
5 | 520101K | 臨床醫(yī)學 | 普招 | 5200 | 三年 |
6 | 520401K | 中醫(yī)學 | 普招 | 4800 | 三年 |
7 | 520805 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 普招 | 4800 | 三年 |
8 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 普招 | 5200 | 三年 |
9 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 普招 | 5200 | 三年 |
10 | 520601 | 康復治療技術 | 普招 | 4800 | 三年 |
11 | 520901 | 眼視光技術 | 普招 | 4800 | 三年 |
12 | 520301 | 藥學 | 普招 | 4800 | 三年 |
13 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
14 | 490101 | 食品智能加工技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
15 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
16 | 410309 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 普招 | 4200 | 三年 |
17 | 490202 | 生物制藥技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
18 | 460101 | 機械設計與制造 | 普招 | 4200 | 三年 |
19 | 460301 | 機電一體化技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
20 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
21 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
22 | 460609 | 無人機應用技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
23 | 460113 | 模具設計與制造 | 普招 | 4200 | 三年 |
24 | 460206 | 電梯工程技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
25 | 460204 | 新能源裝備技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
26 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
27 | 460702 | 新能源汽車技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
28 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
29 | 530701 | 電子商務 | 普招 | 3700 | 三年 |
30 | 530605 | 市場營銷 | 普招 | 3700 | 三年 |
31 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 普招 | 3700 | 三年 |
32 | 530202 | 金融科技應用 | 普招 | 3700 | 三年 |
33 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 普招 | 3700 | 三年 |
34 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普招 | 4000 | 三年 |
35 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 普招 | 3700 | 三年 |
36 | 550404 | 文物修復與保護 | 普招 | 6000 | 三年 |
37 | 550405 | 文物考古技術 | 普招 | 3700 | 三年 |
38 | 550408 | 石窟寺保護技術 | 普招 | 3700 | 三年 |
39 | 550406 | 文物展示利用技術 | 普招 | 3700 | 三年 |
40 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 普招 | 3700 | 三年 |
41 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 普招 | 3700 | 三年 |
42 | 540101 | 旅游管理 | 普招 | 3700 | 三年 |
43 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 普招 | 3700 | 三年 |
44 | 550401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 普招 | 3700 | 三年 |
45 | 440301 | 建筑工程技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
46 | 440501 | 工程造價 | 普招 | 4200 | 三年 |
47 | 440104 | 園林工程技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
48 | 440106 | 建筑室內(nèi)設計 | 普招 | 4200 | 三年 |
49 | 440403 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 普招 | 4200 | 三年 |
50 | 510201 | 計算機應用技術(動畫設計與制作方向) | 普招 | 4600 | 三年 |
51 | 510201 | 計算機應用技術(UI/UE設計方向) | 普招 | 4600 | 三年 |
52 | 510203 | 軟件技術(前端開發(fā)與軟件測試方向) | 普招 | 4200 | 三年 |
53 | 510203 | 軟件技術(軟件開發(fā)技術方向) | 普招 | 4200 | 三年 |
54 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(大數(shù)據(jù)系統(tǒng) 運維與數(shù)據(jù)分析方向) | 普招 | 4200 | 三年 |
55 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(大數(shù)據(jù)軟件系統(tǒng)開發(fā)方向) | 普招 | 4200 | 三年 |
56 | 510207 | 信息安全技術應用 | 普招 | 4200 | 三年 |
57 | 550203 | 戲曲表演 | 普招 | 6000 | 三年 |
58 | 550201 | 音樂表演 | 普招 | 6000 | 三年 |
59 | 550202 | 舞蹈表演 | 普招 | 6000 | 三年 |
60 | 550117 | 人物形象設計 | 普招 | 6000 | 三年 |
61 | 550218 | 舞臺藝術設計與制作 | 普招 | 6000 | 三年 |
62 | 460301H | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 普招 | 12000 | 三年 |
63 | 440104H | 園林工程技術(中外合作辦學) | 普招 | 14000 | 三年 |
64 | 520201 | 護理(康養(yǎng)方向) | 對口 | 4800 | 三年 |
65 | 520401K | 中醫(yī)學 | 對口 | 4800 | 三年 |
66 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 對口 | 4200 | 三年 |
67 | 460702 | 新能源汽車技術 | 對口 | 4200 | 三年 |
68 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 對口 | 4200 | 三年 |
69 | 460301 | 機電一體化技術 | 對口 | 4200 | 三年 |
70 | 460101 | 機械設計與制造 | 對口 | 4200 | 三年 |
71 | 510201 | 計算機應用技術(UI/UE設計方向) | 對口 | 4600 | 三年 |
72 | 510203 | 軟件技術(軟件開發(fā)技術方向) | 對口 | 4200 | 三年 |
73 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(大數(shù)據(jù)軟件系統(tǒng)開發(fā)方向) | 對口 | 4200 | 三年 |
74 | 530701 | 電子商務 | 對口 | 3700 | 三年 |
75 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 對口 | 3700 | 三年 |
76 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 對口 | 4000 | 三年 |
77 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 對口 | 3700 | 三年 |
78 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 對口 | 3700 | 三年 |
79 | 540101 | 旅游管理 | 對口 | 3700 | 三年 |
80 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 對口 | 3700 | 三年 |
81 | 550203 | 戲曲表演 | 對口 | 6000 | 三年 |
82 | 550201 | 音樂表演 | 對口 | 6000 | 三年 |
83 | 550202 | 舞蹈表演 | 對口 | 6000 | 三年 |
闡明:洛陽職業(yè)技術學院是一所公立大學
通常,公立大學由國家或地方財政資金支持,學費一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費用通常為4000-6000元,藝術類專業(yè)每年費用通常為8000-15000元,不過,公立大學也開設一些高收費專業(yè),如中外合作專業(yè),學費通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學需要自己籌集資金,學費普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過2萬元的。
家庭條件困難的學生,可以申請國家學生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還提供貼息,也算是國家對大學生的政策福利,報考前最好咨詢學校是否支持學生貸款以及貸款相關手續(xù)。
洛陽職業(yè)技術學院(英語:洛陽職業(yè)技術學院是由洛陽市人民政府組織管理的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校,河南省優(yōu)質(zhì)高職院校、河南省文明校園、河南省職業(yè)教育特色院校。
學院前身是1945年創(chuàng)辦的“豫西公學”(洛陽財經(jīng)學校前身)、1959年成立洛陽工人技工學校(后更名為洛陽高級技工學校)、1972年成立洛陽衛(wèi)生學校、洛陽第二衛(wèi)生職業(yè)中等職業(yè)學校、1974年成立洛陽地區(qū)文學進修班(后更名為洛陽文化藝術學校)、洛陽職工科技學院成立于1980年3月、洛陽會計中等職業(yè)學校成立于1986年。

對于綜合分達到569分的2025年美術生而言,被山西師范大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

對于文化課成績達到438分的2025藝考生來說,有希望被南昌航空大學錄取。南昌航空大學對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

北京交通大學和咸陽師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?北京交通大學VS咸陽師范學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?北京市的北京交通...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。江西服裝學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

對于音樂生而言,綜合分達到478分,有被蘇州科技大學錄取的可能性。然而,蘇州科技大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

小985大學有哪些學校?小985大學是什么意思?小985泛指985項目優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺,這些大學的級別介于985和普通211大學之間,昵稱9...

對于文化課成績達到486分的2025藝考生來說,有希望被石家莊學院錄取。石家莊學院對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分...

對于綜合分達到507分的2025年舞蹈生而言,被銅仁學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...

沈陽體育學院和長春師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?沈陽體育學院VS長春師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?遼寧省沈陽市的沈...

南昌醫(yī)學院和中央財經(jīng)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南昌醫(yī)學院VS中央財經(jīng)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江西省南昌市的南昌醫(yī)...

西安交通大學藝術專業(yè)學費:美術學費15400元/年,以下是各專業(yè)的收費標準,以供參考。闡明:通常,藝術專業(yè)的學費比一般專業(yè)貴,公立大學藝術專...

對于文化課成績達到504分的2025舞蹈生來說,有希望被華北科技學院錄取。華北科技學院對舞蹈生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

山東工藝美術學院和華南理工大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?山東工藝美術學院VS華南理工大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省濟...

對于綜合分達到528分的2025年藝考生而言,被海南師范大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

河北農(nóng)業(yè)大學和遼寧工業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河北農(nóng)業(yè)大學VS遼寧工業(yè)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河北省保定市的河...