2023年北京外國語大學廣東物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為618分,對應錄取位置為15964;湖南歷史最低錄取分數(shù)線604分,對應錄取排名為1491;湖南物理錄取最低分數(shù)線為604分,對應錄取位置為13603;等待,詳細請參考以下內容。

1、2023年北京外國語大學廣東物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為618分,對應錄取位置為15964;
2、2023年湖南北京外國語大學錄取最低分數(shù)線為604分,對應錄取排名為1491;
3、2023年北京外國語大學湖南物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為604分,對應錄取位置為13603;
4、2023年北京外國語大學(國家特色專業(yè))江西理科最低錄取分數(shù)線為528分,對應錄取位置為46257;
5、2023年北京外國語大學新疆理科錄取最低分數(shù)線為438分,對應錄取位置為1244;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京外國語大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 708 | 1361 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 12827 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 4775 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 5290 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 634 | 4714 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 628 | 14616 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5755 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 625 | 5760 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 624 | 7162 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 623 | 593 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 622 | 1507 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 621 | 14444 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 1954 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 620 | 1359 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 619 | 1223 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 619 | 8560 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 618 | 15964 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 617 | 1061 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 616 | 2113 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 615 | 9678 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 13191 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 9752 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 11185 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 613 | 1006 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 13934 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 612 | 868 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 8933 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 608 | 2441 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 18438 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 607 | 1556 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 1041 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 606 | 1120 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 604 | 1491 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 13603 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 603 | 1566 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 602 | 1920 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 602 | 1634 |
| 2023 | 北京外國語大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 601 | 1676 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 599 | 1719 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 599 | 1550 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 599 | 5903 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 10051 |
| 2023 | 北京外國語大學(國家專項) | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 1589 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 598 | 1913 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 15926 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 596 | 1088 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 596 | 7570 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 594 | 2604 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 594 | 982 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 1726 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 588 | 32940 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 582 | 8224 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 577 | 9161 |
| 2023 | 北京外國語大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 3560 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 569 | 3965 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 5575 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 562 | 771 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 558 | 6028 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 42153 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 556 | 11247 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 550 | 1467 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 550 | 756 |
| 2023 | 北京外國語大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 543 | 6993 |
| 2023 | 北京外國語大學(預科) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 534 | 2180 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 533 | 958 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 530 | 10395 |
| 2023 | 北京外國語大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 25973 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 528 | 22574 |
| 2023 | 北京外國語大學(國家專項) | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 46257 |
| 2023 | 北京外國語大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 525 | 2184 |
| 2023 | 北京外國語大學(民族預科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 524 | 323 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 520 | 1187 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 519 | 1577 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 12256 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 487 | 6414 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 477 | 267 |
| 2023 | 北京外國語大學(預科) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 475 | 19363 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1115 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 451 | 27202 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 438 | 1244 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 435 | 3689 |
| 2023 | 北京外國語大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 435 | 8197 |
| 2023 | 北京外國語大學(民族預科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 7505 |
| 數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2022年北京外國語大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為770分,對應的錄取位次為231;
2、2022年北京外國語大學在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為609分,對應的錄取位次為9523;
3、2022年北京外國語大學在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為608分,對應的錄取位次為1719;
4、2022年北京外國語大學在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為595分,對應的錄取位次為9829;
5、2022年北京外國語大學在河南理科的最低錄取分數(shù)線為593分,對應的錄取位次為19260;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京外國語大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 770 | 231 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 707 | 1283 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 666 | 2718 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3891 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 4302 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 653 | 7109 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 642 | 828 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 641 | 3643 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 632 | 3161 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 632 | 6055 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 7575 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 624 | 550 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 619 | 490 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 619 | 7300 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 616 | 5107 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 13368 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 612 | 873 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 609 | 9523 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 608 | 1719 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 607 | 12101 |
| 2022 | 北京外國語大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 605 | 1125 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 6876 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10070 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 602 | 1194 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 602 | 856 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 602 | 856 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 600 | 887 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 599 | 1292 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 599 | 1010 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 599 | 1761 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 5311 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 598 | 1081 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 597 | 1205 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 597 | 1553 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 595 | 1385 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 594 | 2274 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 591 | 1811 |
| 2022 | 北京外國語大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 2007 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 590 | 1644 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 588 | 762 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 587 | 2077 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 1334 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 |
| 2022 | 北京外國語大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 |
| 2022 | 北京外國語大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1602 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 584 | 2685 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
| 2022 | 北京外國語大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 580 | 2563 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 2282 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 579 | 4578 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 577 | 3152 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 577 | 8030 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 563 | 282 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 560 | 5728 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 560 | 716 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 559 | 565 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 558 | 696 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 12301 |
| 2022 | 北京外國語大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 555 | 6444 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 554 | 946 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 554 | 3768 |
| 2022 | 北京外國語大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 553 | 2085 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
| 2022 | 北京外國語大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 1067 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 539 | 2057 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 538 | 411 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 528 | 764 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 517 | 453 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 467 | 5743 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 441 | 373 |
| 2022 | 北京外國語大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 393 | 2363 |
| 數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年北京外國語大學在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為632分,對應的錄取位次為773;
2、2021年北京外國語大學在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為607分,對應的錄取位次為13245;
3、2021年北京外國語大學在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為601分,對應的錄取位次為11637;
4、2021年北京外國語大學(B)在內蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為573分,對應的錄取位次為3888;
5、2021年北京外國語大學在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為550分,對應的錄取位次為1135;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京外國語大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 712 | 1057 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 664 | 2773 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 7291 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 645 | 2698 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 643 | 541 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 642 | 4148 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 639 | 724 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 638 | 857 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 638 | 5952 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 637 | 384 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 636 | 6216 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 635 | 3664 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 632 | 3977 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 632 | 773 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 631 | 4074 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 631 | 642 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 630 | 497 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 630 | 6466 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 5574 |
| 2021 | 北京外國語大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 629 | 1539 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 629 | 1802 |
| 2021 | 北京外國語大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 629 | 1063 |
| 2021 | 北京外國語大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 627 | 108 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 627 | 6105 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 9124 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 9315 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 9372 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 626 | 5302 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 626 | 1132 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 4759 |
| 2021 | 北京外國語大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 624 | 962 |
| 2021 | 北京外國語大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 624 | 10101 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 623 | 4983 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 620 | 1574 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 620 | 515 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 620 | 1074 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 619 | 547 |
| 2021 | 北京外國語大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 617 | 4305 |
| 2021 | 北京外國語大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 615 | 700 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 614 | 5475 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 613 | 1347 |
| 2021 | 北京外國語大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 9417 |
| 2021 | 北京外國語大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 613 | 2240 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 613 | 908 |
| 2021 | 北京外國語大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 612 | 1683 |
| 2021 | 北京外國語大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 611 | 12237 |
| 2021 | 北京外國語大學(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本一 | 611 | 792 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 608 | 813 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 607 | 1026 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 607 | 13245 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 606 | 703 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 605 | 1175 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 603 | 1381 |
| 2021 | 北京外國語大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 601 | 471 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 601 | 1164 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 601 | 4827 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 600 | 8117 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 600 | 3131 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 599 | 1749 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 598 | 1796 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 598 | 273 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 596 | 4925 |
| 2021 | 北京外國語大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 593 | 449 |
| 2021 | 北京外國語大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 592 | 632 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 584 | 7212 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 14932 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 583 | 327 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 580 | 4241 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 579 | 4836 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 575 | 1475 |
| 2021 | 北京外國語大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 574 | 2634 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 574 | 3067 |
| 2021 | 北京外國語大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 573 | 3888 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 564 | 4853 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 554 | 4880 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 550 | 1135 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 544 | 325 |
| 2021 | 北京外國語大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 537 | 6293 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 3248 |
| 2021 | 北京外國語大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 513 | - |
| 2021 | 北京外國語大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 473 | - |
| 2021 | 北京外國語大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 466 | 3326 |
| 數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |

一般來說,高考申請表需要打印。填寫志愿者表格時,填寫完畢的表格需要打印出來,簽名并提交給學?;蛘猩k公室。同時,您還需要保留自己的備份副本。...

根據教育部公布的高校名單:宜春有宜春職業(yè)技術學院、江西農業(yè)工程職業(yè)學院、江西洪州職業(yè)學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我...

高考志愿填報機構擁有高考助手網絡智能大數(shù)據系統(tǒng)、鞠志愿者網站、高考AI志愿者助理官網等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程中,...

江蘇高考480分可進入高校名單包括安順學院、湖南人文科技大學、濰坊科技大學、西安建筑科技大學華清學院、鄭州商學院、蘇州科技大學天平學院、萍鄉(xiāng)...

2023年高考還沒開始,按照往年時間,今年四川高考預計為6月7日-9日:2017年00月至6月8日:00結束。2023年6月7日至8日。6月...

河南高考信息登錄平臺入口:http://萬維網.海埃亞.cn/,我省2024年普通高層次招聘報名工作將于2023年11月上旬啟動。

廣西填高考申請時未鎖定志愿,候選人可以隨時修改他們的偏好,沒有任何時間限制。但如果考生在高考錄取后仍想改變自己的偏好,需要滿足一定的條件,如...

達州高考志愿報名機構擁有高考助手網絡智能大數(shù)據系統(tǒng)、鞠志愿者網站、高考AI志愿者助理官網等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程...

根據教育部公布的高校名單:南充有南充職業(yè)技術學院、南充文化旅游職業(yè)學院、南充科技職業(yè)學院、南充電影工業(yè)職業(yè)學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單...

