武漢商學院不是雙一流大學,它是一所省政府直屬大學,地址位于湖北省武漢市,是湖北省一所公辦本科財經(jīng)大學,學校的特色怎么樣,它既不是211大學,也不是985大學,屬于普通小學!

武漢商學院的前身是1963年創(chuàng)辦的武漢勤務(wù)學校。1985年,經(jīng)原國家教委批準,創(chuàng)辦武漢商務(wù)服務(wù)學院專科層次。2004年,經(jīng)湖北省人民政府批準,武漢經(jīng)濟管理干部學院、武漢職工財經(jīng)學院、武漢工人大學并入武漢商業(yè)服務(wù)學院。2013年,經(jīng)教育部批準,以武漢商業(yè)服務(wù)學院為基礎(chǔ)組建本科層次的武漢商學院,湖北省人民政府主管,武漢市人民政府主辦,教育教學業(yè)務(wù)歸湖北省教育廳管理。學校有全日制在校生13254人,在,11,881 名本科生,1,373名??粕^k學理念:學校堅持辦學方向,落實立德樹人根本使命,留在當?shù)?、?yīng)用型辦學定位,秉承“商業(yè)道德、誠信為本”的原則,校訓“知行合一,通達長遠目標”,踐行“明德得毒學”,現(xiàn)實點,另外,我們還可以通過大學的錄取分數(shù)線,確定這所大學的等級,一般來說,分數(shù)線越高,越受考生青睞,等級越高!反之,分數(shù)線越低,等級越低,以下是孫老師整理的全國各省份武漢商學院最低錄取分數(shù)線列表!
| 武漢商學院的現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 武漢商學院在重慶高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 武漢商學院和長春科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 武漢商學院福建錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 武漢商學院和廣州城市理工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 煙臺大學和武漢商學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 武漢商學院和北京工商大學嘉華學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 武漢商學院和寧夏理工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 武漢商學院和??诮?jīng)濟學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 武漢商學院的酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 武漢商學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 武漢商學院和北京中醫(yī)藥大學東方學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 本科 | 501 | 28305 | 歷史 |
| 2023 | 河北 | 專科 | 405 | 89483 | 歷史 |
| 2022 | 河北 | 本科 | 506 | 29884 | 歷史 |
| 2022 | 河北 | ???/td> | 369 | 118806 | 歷史 |
| 2021 | 河北 | 專科 | 443 | 75582 | 歷史 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 505 | 94257 | 物理 |
| 2023 | 河北 | ???/td> | 416 | 214604 | 物理 |
| 2022 | 河北 | 本科 | 499 | 91783 | 物理 |
| 2022 | 河北 | 專科 | 411 | 199614 | 物理 |
| 2021 | 河北 | ???/td> | 388 | 178542 | 物理 |
| 2020 | 河北 | 專科 | 423 | 182045 | 理科 |
| 2020 | 河北 | ???/td> | 464 | 59310 | 文科 |
| 2023 | 山西 | 本二B | 461 | 52938 | 理科 |
| 2022 | 山西 | 本二B | 463 | 58114 | 理科 |
| 2020 | 山西 | 本二B | 480 | 69341 | 理科 |
| 2023 | 山西 | 本二B | 434 | 20519 | 文科 |
| 2022 | 山西 | 本二B | 467 | 20062 | 文科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | ???/td> | 276 | - | 理科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | ???/td> | 240 | 72170 | 理科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | ???/td> | 168 | - | 理科 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | ???/td> | 253 | 70351 | 理科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 專科 | 302 | 27282 | 文科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 專科 | 187 | 28667 | 文科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | ???/td> | 333 | 26217 | 文科 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | ???/td> | 378 | 28115 | 文科 |
| 2023 | 浙江 | 1段 | 497 | 166017 | 綜合 |
| 2022 | 浙江 | 1段 | 507 | 158364 | 綜合 |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 509 | 145491 | 綜合 |
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 綜合 |
| 2020 | 浙江 | 2段 | 510 | 144261 | 綜合 |
| 2022 | 安徽 | 本二 | 478 | 111287 | 理科 |
| 2023 | 安徽 | 本二 | 489 | 27804 | 文科 |
| 2022 | 安徽 | 本二 | 524 | 20903 | 文科 |
| 2021 | 安徽 | 本二 | 562 | 20818 | 文科 |
| 2020 | 安徽 | 本二 | 541 | 20208 | 文科 |
| 2023 | 福建 | 本科 | 489 | 15524 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
| 2023 | 福建 | ???/td> | 413 | 34542 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
| 2022 | 福建 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
| 2022 | 福建 | ???/td> | 437 | 41250 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
| 2021 | 福建 | ???/td> | 412 | 47973 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
| 2023 | 福建 | ???/td> | 419 | 109302 | 物理(物理+不限選考科目) |
| 2022 | 福建 | 專科 | 398 | 109584 | 物理(物理+不限選考科目) |
| 2021 | 福建 | 專科 | 358 | 107798 | 物理(物理+不限選考科目) |
| 2020 | 福建 | 專科 | - | - | 理科 |
| 2020 | 福建 | 專科 | 410 | 43711 | 文科 |
| 2023 | 江西 | 本二 | 512 | 59086 | 理科 |
| 2022 | 江西 | 本二 | 505 | 56798 | 理科 |
| 2021 | 江西 | 本二 | 517 | 50592 | 理科 |
| 2020 | 江西 | 本二 | 531 | 46426 | 理科 |
| 2023 | 江西 | 本二 | 529 | 16410 | 文科 |
| 2022 | 江西 | 本二 | 522 | 18283 | 文科 |
| 2020 | 江西 | 本二 | 546 | 11060 | 文科 |
| 2023 | 山東 | 1段 | 525 | 115382 | 綜合 |
| 2022 | 山東 | 1段 | 513 | 121071 | 綜合 |
| 2021 | 山東 | 1段 | 516 | 116743 | 綜合 |
| 2020 | 山東 | 1段 | 514 | 142007 | 綜合 |
| 2023 | 河南 | 本二 | 521 | 113938 | 理科 |
| 2022 | 河南 | 本二 | 512 | 114789 | 理科 |
| 2021 | 河南 | 本二 | 520 | 113880 | 理科 |
| 2020 | 河南 | 本二 | 545 | 109540 | 理科 |
| 2023 | 河南 | 本二 | 540 | 28646 | 文科 |
| 2022 | 河南 | 本二 | 514 | 32268 | 文科 |
| 2021 | 河南 | 本二 | 557 | 23563 | 文科 |
| 2020 | 河南 | 本二 | 554 | 23278 | 文科 |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 474 | 29279 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 489 | 24296 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 湖北 | ???/td> | 331 | 96582 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 湖北 | ???/td> | 402 | 59973 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 湖北 | ???/td> | 336 | 99226 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 湖北 | 專科 | 413 | 60771 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 湖北 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 湖北 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 湖北 | ???/td> | 357 | 114069 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 湖北 | ???/td> | 445 | 65173 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 485 | 89291 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 490 | 85998 | 物理(物理+化學) |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 501 | 78798 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 509 | 73535 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 517 | 68196 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 湖北 | ???/td> | 359 | 169228 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 湖北 | ???/td> | 405 | 142236 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 470 | 84282 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 478 | 78660 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 485 | 73615 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 488 | 71548 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 本科 | 496 | 65882 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | ???/td> | 347 | 164856 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 專科 | 392 | 138502 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 湖北 | 本科 | 480 | 77677 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 湖北 | 本科 | 497 | 69189 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 湖北 | 本科 | 507 | 63957 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 湖北 | 本科 | 508 | 63446 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 湖北 | 專科 | 249 | 144916 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 湖北 | ???/td> | 385 | 117416 | 物理(物理+不限) |
| 2020 | 湖北 | 本二 | 501 | 66034 | 理科 |
| 2020 | 湖北 | ???/td> | 394 | 121793 | 理科 |
| 2020 | 湖北 | 本二 | 509 | 18459 | 文科 |
| 2020 | 湖北 | ???/td> | 417 | 48068 | 文科 |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 493 | 22802 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 湖南 | 專科 | 421 | 61591 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 湖南 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 湖南 | ???/td> | 449 | 59859 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 湖南 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 505 | 76890 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 湖南 | ???/td> | 412 | 172301 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖南 | 本科 | 496 | 75403 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖南 | ???/td> | 412 | 164019 | 物理(物理+不限) |
| 2020 | 湖南 | 本二 | 552 | 18783 | 文科 |
| 2023 | 廣西 | 本二 | 429 | 80340 | 理科 |
| 2022 | 廣西 | 本二 | 361 | 129277 | 理科 |
| 2021 | 廣西 | 本二 | 467 | 55022 | 理科 |
| 2020 | 廣西 | 本二 | 468 | 55780 | 理科 |
| 2023 | 廣西 | 本二 | 510 | 17325 | 文科 |
| 2022 | 廣西 | 本二 | 514 | 15379 | 文科 |
| 2021 | 廣西 | 本二 | 516 | 13268 | 文科 |
| 2020 | 廣西 | 本二 | 480 | 14042 | 文科 |
| 2023 | 海南 | 本科 | 509 | 32847 | 綜合(物 和 化) |
| 2023 | 海南 | 專科 | 482 | 39994 | 綜合(不限) |
| 2022 | 海南 | 本科 | 552 | 19755 | 綜合(物 或 化 或 生) |
| 2022 | 海南 | ???/td> | 465 | 40308 | 綜合(不限) |
| 2021 | 海南 | 本科 | 544 | 20257 | 綜合(物 或 化 或 生) |
| 2021 | 海南 | ???/td> | 463 | 38229 | 綜合(不限) |
| 2020 | 海南 | 本科 | 548 | 18577 | 綜合(物 或 化 或 生) |
| 2020 | 海南 | 本科 | 554 | 17322 | 綜合(不限) |
| 2020 | 海南 | ???/td> | 460 | 37129 | 綜合(不限) |
| 2023 | 重慶 | 本科 | 474 | 16507 | 歷史 |
| 2022 | 重慶 | 本科 | 487 | 16657 | 歷史 |
| 2021 | 重慶 | 本科 | 521 | 18619 | 歷史 |
| 2020 | 重慶 | 本二 | 470 | 56682 | 理科 |
| 2020 | 重慶 | 本二 | 520 | 14969 | 文科 |
| 2023 | 四川 | 本二 | 448 | 171994 | 理科 |
| 2022 | 四川 | 本二 | 494 | 105825 | 理科 |
| 2021 | 四川 | 本二 | 510 | 94154 | 理科 |
| 2020 | 四川 | 本二 | 516 | 94109 | 理科 |
| 2023 | 四川 | 本二 | 467 | 68790 | 文科 |
| 2022 | 四川 | 本二 | 535 | 20606 | 文科 |
| 2021 | 四川 | 本二 | 537 | 20381 | 文科 |
| 2020 | 四川 | 本二 | 522 | 20076 | 文科 |
| 2023 | 貴州 | 本二 | 407 | 96695 | 理科 |
| 2022 | 貴州 | 本二 | 361 | 130606 | 理科 |
| 2021 | 貴州 | 本二 | 440 | 59453 | 理科 |
| 2021 | 貴州 | 專科 | 355 | 139909 | 理科 |
| 2020 | 貴州 | 本二 | 462 | 56926 | 理科 |
| 2020 | 貴州 | ???/td> | 381 | 132944 | 理科 |
| 2023 | 貴州 | 本二 | 497 | 29854 | 文科 |
| 2022 | 貴州 | 本二 | 530 | 15146 | 文科 |
| 2021 | 貴州 | 本二 | 539 | 14536 | 文科 |
| 2021 | 貴州 | ???/td> | 466 | 50869 | 文科 |
| 2020 | 貴州 | 本二 | 529 | 14072 | 文科 |
| 2020 | 貴州 | ???/td> | 458 | 51532 | 文科 |
| 2023 | 云南 | ???/td> | 385 | 116581 | 理科 |
| 2022 | 云南 | 專科 | 416 | 107337 | 理科 |
| 2021 | 云南 | ???/td> | 418 | 104337 | 理科 |
| 2020 | 云南 | 專科 | 419 | 105822 | 理科 |
| 2023 | 云南 | ???/td> | 459 | 49266 | 文科 |
| 2022 | 云南 | 專科 | 487 | 55078 | 文科 |
| 2021 | 云南 | 專科 | 479 | 53440 | 文科 |
| 2020 | 云南 | ???/td> | 462 | 55412 | 文科 |
| 2023 | 陜西 | 本二 | 477 | 18108 | 文科 |
| 2022 | 陜西 | 本二 | 468 | 20362 | 文科 |
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 385 | 57808 | 理科 |
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 350 | 81462 | 理科 |
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 424 | 42452 | 理科 |
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 445 | 42566 | 理科 |
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 449 | 17159 | 文科 |
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 426 | 25995 | 文科 |
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 494 | 9645 | 文科 |
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 511 | 9953 | 文科 |
| 2023 | 青海 | 本一 | 408 | 4611 | 文科 |
| 2022 | 青海 | 本一 | 417 | 4338 | 文科 |
| 2021 | 青海 | 本一 | 453 | 2264 | 文科 |
| 2020 | 青海 | 本一 | 465 | 2454 | 文科 |
| 2023 | 新疆 | 本二 | 369 | 22874 | 理科 |
| 2022 | 新疆 | 本二 | 374 | 22303 | 理科 |
| 2021 | 新疆 | 本二 | 393 | 19829 | 理科 |
| 2020 | 新疆 | 本二 | 408 | 20722 | 理科 |
| 2023 | 新疆 | 本二 | 414 | 7086 | 文科 |
| 2022 | 新疆 | 本二 | 406 | 6229 | 文科 |
| 2021 | 新疆 | 本二 | 446 | 5002 | 文科 |
| 2020 | 新疆 | 本二 | 462 | 4906 | 文科 |
第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學科名單
| 序號 | 學校 | 雙一流建設(shè)學科 |
| 1 | 北京大學 | (自主確定建設(shè)學科并自行公布) |
| 2 | 中國人民大學 | 哲學、理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統(tǒng)計學、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
| 3 | 清華大學 | (自主確定建設(shè)學科并自行公布) |
| 4 | 北京交通大學 | 系統(tǒng)科學 |
| 5 | 北京工業(yè)大學 | 土木工程 |
| 6 | 北京航空航天大學 | 力學、儀器科學與技術(shù)、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、交通運輸工程、航空宇航科學與技術(shù)、軟件工程 |
| 7 | 北京理工大學 | 物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術(shù) |
| 8 | 北京科技大學 | 科學技術(shù)史、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程 |
| 9 | 北京化工大學 | 化學工程與技術(shù) |
| 10 | 北京郵電大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù) |
| 11 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 生物學、農(nóng)業(yè)工程、食品科學與工程、作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、畜牧學、獸醫(yī)學、草學 |
| 12 | 北京林業(yè)大學 | 風景園林學、林學 |
| 13 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 生物學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、藥學 |
| 14 | 北京中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中藥學 |
| 15 | 北京師范大學 | 哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、地理學、系統(tǒng)科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、戲劇與影視學 |
| 16 | 首都師范大學 | 數(shù)學 |
| 17 | 北京外國語大學 | 外國語言文學 |
| 18 | 中國傳媒大學 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
| 19 | 中央財經(jīng)大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
| 21 | 外交學院 | 政治學 |
| 22 | 中國人民公安大學 | 公安學 |
| 23 | 北京體育大學 | 體育學 |
| 24 | 中央音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 25 | 中國音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 26 | 中央美術(shù)學院 | 美術(shù)學、設(shè)計學 |
| 27 | 中央戲劇學院 | 戲劇與影視學 |
| 28 | 中央民族大學 | 民族學 |
| 29 | 中國政法大學 | 法學 |
| 30 | 南開大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學、世界史、數(shù)學、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程 |
| 31 | 天津大學 | 化學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術(shù)、管理科學與工程 |
| 32 | 天津工業(yè)大學 | 紡織科學與工程 |
| 33 | 天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
| 34 | 天津中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 35 | 華北電力大學 | 電氣工程 |
| 36 | 河北工業(yè)大學 | 電氣工程 |
| 37 | 山西大學 | 哲學、物理學 |
| 38 | 太原理工大學 | 化學工程與技術(shù) |
| 39 | 內(nèi)蒙古大學 | 生物學 |
| 40 | 遼寧大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
| 41 | 大連理工大學 | 力學、機械工程、化學工程與技術(shù) |
| 42 | 東北大學 | 冶金工程、控制科學與工程 |
| 43 | 大連海事大學 | 交通運輸工程 |
| 44 | 吉林大學 | 考古學、數(shù)學、物理學、化學、生物學、材料科學與工程 |
| 45 | 延邊大學 | 外國語言文學 |
| 46 | 東北師范大學 | 馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程 |
| 47 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、航空宇航科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程 |
| 48 | 哈爾濱工程大學 | 船舶與海洋工程 |
| 49 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 畜牧學 |
| 50 | 東北林業(yè)大學 | 林業(yè)工程、林學 |
| 51 | 復(fù)旦大學 | 哲學、應(yīng)用經(jīng)濟學、政治學、馬克思主義理論、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、物理學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、環(huán)境科學與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、藥學、集成電路科學與工程 |
| 52 | 同濟大學 | 生物學、建筑學、土木工程、測繪科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學、設(shè)計學 |
| 53 | 上海交通大學 | 數(shù)學、物理學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、化學工程與技術(shù)、船舶與海洋工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、工商管理 |
| 54 | 華東理工大學 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術(shù) |
| 55 | 東華大學 | 材料科學與工程、紡織科學與工程 |
| 56 | 上海海洋大學 | 水產(chǎn) |
| 57 | 上海中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學、中藥學 |
| 58 | 華東師范大學 | 教育學、生態(tài)學、統(tǒng)計學 |
| 59 | 上海外國語大學 | 外國語言文學 |
| 60 | 上海財經(jīng)大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
| 61 | 上海體育學院 | 體育學 |
| 62 | 上海音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 63 | 上海大學 | 機械工程 |
| 64 | 南京大學 | 哲學、理論經(jīng)濟學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質(zhì)學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術(shù)、化學工程與技術(shù)、礦業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、圖書情報與檔案管理 |
| 65 | 蘇州大學 | 材料科學與工程 |
| 66 | 東南大學 | 機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、建筑學、土木工程、交通運輸工程、生物醫(yī)學工程、風景園林學、藝術(shù)學理論 |
| 67 | 南京航空航天大學 | 力學、控制科學與工程、航空宇航科學與技術(shù) |
| 68 | 南京理工大學 | 兵器科學與技術(shù) |
| 69 | 中國礦業(yè)大學 | 礦業(yè)工程、安全科學與工程 |
| 70 | 南京郵電大學 | 電子科學與技術(shù) |
| 71 | 河海大學 | 水利工程、環(huán)境科學與工程 |
| 72 | 江南大學 | 輕工技術(shù)與工程、食品科學與工程 |
| 73 | 南京林業(yè)大學 | 林業(yè)工程 |
| 74 | 南京信息工程大學 | 大氣科學 |
| 75 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
| 76 | 南京醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 |
| 77 | 南京中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 78 | 中國藥科大學 | 中藥學 |
| 79 | 南京師范大學 | 地理學 |
| 80 | 浙江大學 | 化學、生物學、生態(tài)學、機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、農(nóng)業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、軟件工程、園藝學、植物保護、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、管理科學與工程、農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
| 81 | 中國美術(shù)學院 | 美術(shù)學 |
| 82 | 安徽大學 | 材料科學與工程 |
| 83 | 中國科學技術(shù)大學 | 數(shù)學、物理學、化學、天文學、地球物理學、生物學、科學技術(shù)史、材料科學與工程、計算機科學與技術(shù)、核科學與技術(shù)、安全科學與工程 |
| 84 | 合肥工業(yè)大學 | 管理科學與工程 |
| 85 | 廈門大學 | 教育學、化學、海洋科學、生物學、生態(tài)學、統(tǒng)計學 |
| 86 | 福州大學 | 化學 |
| 87 | 南昌大學 | 材料科學與工程 |
| 88 | 山東大學 | 中國語言文學、數(shù)學、化學、臨床醫(yī)學 |
| 89 | 中國海洋大學 | 海洋科學、水產(chǎn) |
| 90 | 中國石油大學(華東) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、石油與天然氣工程 |
| 91 | 鄭州大學 | 化學、材料科學與工程、臨床醫(yī)學 |
| 92 | 河南大學 | 生物學 |
| 93 | 武漢大學 | 理論經(jīng)濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、土木工程、水利工程、測繪科學與技術(shù)、口腔醫(yī)學、圖書情報與檔案管理 |
| 94 | 華中科技大學 | 機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、計算機科學與技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 |
| 95 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
| 96 | 武漢理工大學 | 材料科學與工程 |
| 97 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 生物學、園藝學、畜牧學、獸醫(yī)學、農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
| 98 | 華中師范大學 | 政治學、教育學、中國語言文學 |
| 99 | 中南財經(jīng)政法大學 | 法學 |
| 100 | 湘潭大學 | 數(shù)學 |
| 101 | 湖南大學 | 化學、機械工程、電氣工程 |
| 102 | 中南大學 | 數(shù)學、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程、交通運輸工程 |
| 103 | 湖南師范大學 | 外國語言文學 |
| 104 | 中山大學 | 哲學、數(shù)學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、工商管理 |
| 105 | 暨南大學 | 藥學 |
| 106 | 華南理工大學 | 化學、材料科學與工程、輕工技術(shù)與工程、食品科學與工程 |
| 107 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 作物學 |
| 108 | 廣州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
| 109 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 |
| 110 | 華南師范大學 | 物理學 |
| 111 | 海南大學 | 作物學 |
| 112 | 廣西大學 | 土木工程 |
| 113 | 四川大學 | 數(shù)學、化學、材料科學與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、口腔醫(yī)學、護理學 |
| 114 | 重慶大學 | 機械工程、電氣工程、土木工程 |
| 115 | 西南交通大學 | 交通運輸工程 |
| 116 | 電子科技大學 | 電子科學與技術(shù)、信息與通信工程 |
| 117 | 西南石油大學 | 石油與天然氣工程 |
| 118 | 成都理工大學 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
| 119 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 作物學 |
| 120 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 121 | 西南大學 | 教育學、生物學 |
| 122 | 西南財經(jīng)大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
| 123 | 貴州大學 | 植物保護 |
| 124 | 云南大學 | 民族學、生態(tài)學 |
| 125 | 西藏大學 | 生態(tài)學 |
| 126 | 西北大學 | 考古學、地質(zhì)學 |
| 127 | 西安交通大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、管理科學與工程、工商管理 |
| 128 | 西北工業(yè)大學 | 機械工程、材料科學與工程、航空宇航科學與技術(shù) |
| 129 | 西安電子科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù) |
| 130 | 長安大學 | 交通運輸工程 |
| 131 | 西北農(nóng)林科技大學 | 植物保護、畜牧學 |
| 132 | 陜西師范大學 | 中國語言文學 |
| 133 | 蘭州大學 | 化學、大氣科學、生態(tài)學、草學 |
| 134 | 青海大學 | 生態(tài)學 |
| 135 | 寧夏大學 | 化學工程與技術(shù) |
| 136 | 新疆大學 | 馬克思主義理論、化學、計算機科學與技術(shù) |
| 137 | 石河子大學 | 化學工程與技術(shù) |
| 138 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 礦業(yè)工程、安全科學與工程 |
| 139 | 中國石油大學(北京) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、石油與天然氣工程 |
| 140 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
| 141 | 寧波大學 | 力學 |
| 142 | 南方科技大學 | 數(shù)學 |
| 143 | 上??萍即髮W | 材料科學與工程 |
