
填寫高考志愿時(shí),西安本科大學(xué)排名是考生和家長非常關(guān)心的問題,不過,教育部尚未公布權(quán)威大學(xué)排名名單,以下是小編根據(jù)陜西省西安市高校2020-2022學(xué)年本科備案成績整理出的大學(xué)排名,包括科學(xué)和藝術(shù),以供參考。
闡明:一些大學(xué)有兩個(gè)或更多案例,主要是由于招生類型或校區(qū)不同,詳情請(qǐng)參閱學(xué)校代碼欄。
| 序號(hào) | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 615 |
| 2 | 理科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 596 |
| 3 | 理科 | 本科一批 | 8002 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 593 |
| 4 | 理科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 587 |
| 5 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 586 |
| 6 | 理科 | 本科一批 | 9385 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 581 |
| 7 | 理科 | 本科一批 | 9303 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 574 |
| 8 | 理科 | 本科一批 | 9304 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 565 |
| 9 | 理科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 555 |
| 10 | 理科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 546 |
| 11 | 理科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 西安 | 546 |
| 12 | 理科 | 本科一批 | 9368 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 531 |
| 13 | 理科 | 本科一批 | 9307 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 525 |
| 14 | 理科 | 本科一批 | 9308 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 524 |
| 15 | 理科 | 本科一批 | 9278 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 523 |
| 16 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 513 |
| 17 | 理科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 512 |
| 18 | 理科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 西安 | 499 |
| 19 | 理科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 495 |
| 20 | 理科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 488 |
| 21 | 理科 | 本科一批 | 9319 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 487 |
| 22 | 理科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 478 |
| 23 | 理科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 476 |
| 24 | 理科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 西安 | 469 |
| 25 | 理科 | 本科一批 | 9237 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 467 |
| 26 | 理科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 西安 | 466 |
| 27 | 理科 | 本科一批 | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 461 |
| 28 | 理科 | 本科一批 | 9310 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 453 |
| 29 | 理科 | 本科一批 | 9309 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 452 |
| 30 | 理科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 452 |
| 31 | 理科 | 本科一批 | 9253 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 451 |
| 32 | 理科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 449 |
| 33 | 理科 | 本科一批 | 9318 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 449 |
| 34 | 理科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 443 |
| 35 | 理科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 424 |
| 36 | 理科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 424 |
| 37 | 理科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 416 |
| 38 | 理科 | 本科二批 | 9353 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 414 |
| 39 | 理科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 405 |
| 40 | 理科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 400 |
| 41 | 理科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 399 |
| 42 | 理科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 393 |
| 43 | 理科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 390 |
| 44 | 理科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 387 |
| 45 | 理科 | 本科二批 | 8040 | 西京學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 381 |
| 46 | 理科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 374 |
| 47 | 理科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 373 |
| 48 | 理科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 373 |
| 49 | 理科 | 本科二批 | 8046 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 369 |
| 50 | 理科 | 本科二批 | 8037 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 368 |
| 51 | 理科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 364 |
| 52 | 理科 | 本科二批 | 8047 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 364 |
| 53 | 理科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 362 |
| 54 | 理科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 357 |
| 55 | 理科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 350 |
| 56 | 理科 | 本科二批 | 9351 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 350 |
| 57 | 理科 | 本科二批 | 9378 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 345 |
| 58 | 理科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 344 |
| 59 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 595 |
| 60 | 文科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 575 |
| 61 | 文科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 西安 | 555 |
| 62 | 文科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 551 |
| 63 | 文科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 551 |
| 64 | 文科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 548 |
| 65 | 文科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 西安 | 525 |
| 66 | 文科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 514 |
| 67 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 508 |
| 68 | 文科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 500 |
| 69 | 文科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 496 |
| 70 | 文科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 493 |
| 71 | 文科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 492 |
| 72 | 文科 | 本科一批 | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 492 |
| 73 | 文科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 491 |
| 74 | 文科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 西安 | 491 |
| 75 | 文科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 西安 | 490 |
| 76 | 文科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 485 |
| 77 | 文科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 481 |
| 78 | 文科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 466 |
| 79 | 文科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 462 |
| 80 | 文科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 460 |
| 81 | 文科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 452 |
| 82 | 文科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 451 |
| 83 | 文科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 443 |
| 84 | 文科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 443 |
| 85 | 文科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 436 |
| 86 | 文科 | 本科二批 | 8046 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 432 |
| 87 | 文科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 429 |
| 88 | 文科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 427 |
| 89 | 文科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 427 |
| 90 | 文科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 423 |
| 91 | 文科 | 本科二批 | 8040 | 西京學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 422 |
| 92 | 文科 | 本科二批 | 8047 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 419 |
| 93 | 文科 | 本科二批 | 8037 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 418 |
| 94 | 文科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 415 |
| 95 | 文科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 412 |
| 96 | 文科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 411 |
| 97 | 文科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 405 |
| 98 | 文科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 403 |
2021年西安本科大學(xué)投檔分排名(理科)
| 序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 625 |
| 2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 600 |
| 3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 588 |
| 4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9303 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 573 |
| 5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9304 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 569 |
| 6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 西安 | 552 |
| 7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 551 |
| 8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 547 |
| 9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 539 |
| 10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9308 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 517 |
| 11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9278 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 513 |
| 12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9307 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 510 |
| 13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 509 |
| 14 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 502 |
| 15 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 西安 | 496 |
| 16 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 490 |
| 17 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 478 |
| 18 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9319 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 472 |
| 19 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 468 |
| 20 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 466 |
| 21 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 460 |
| 22 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 西安 | 456 |
| 23 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 西安 | 455 |
| 24 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 453 |
| 25 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9237 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 447 |
| 26 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9310 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 444 |
| 27 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 444 |
| 28 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9318 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 443 |
| 29 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9309 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 443 |
| 30 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9313 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 443 |
| 31 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9253 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 443 |
| 32 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 435 |
| 33 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 416 |
| 34 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 414 |
| 35 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 408 |
| 36 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9353 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 402 |
| 37 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 393 |
| 38 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 388 |
| 39 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 384 |
| 40 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 374 |
| 41 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 373 |
| 42 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 371 |
| 43 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 369 |
| 44 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8040 | 西京學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 364 |
| 45 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 361 |
| 46 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8047 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 361 |
| 47 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8046 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 359 |
| 48 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 357 |
| 49 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 354 |
| 50 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8037 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 353 |
| 51 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 353 |
| 52 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 345 |
| 53 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 341 |
| 54 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 341 |
2021年西安本科大學(xué)投檔分排名(文科)
| 序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 618 |
| 2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 601 |
| 3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 575 |
| 4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 西安 | 574 |
| 5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 572 |
| 6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 565 |
| 7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 西安 | 539 |
| 8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 527 |
| 9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 521 |
| 10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 513 |
| 11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 506 |
| 12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 506 |
| 13 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 505 |
| 14 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 西安 | 505 |
| 15 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 505 |
| 16 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 505 |
| 17 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 西安 | 504 |
| 18 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9313 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 499 |
| 19 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 499 |
| 20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 491 |
| 21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 476 |
| 22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 470 |
| 23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 467 |
| 24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8028 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 464 |
| 25 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 458 |
| 26 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 457 |
| 27 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 445 |
| 28 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 438 |
| 29 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8046 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 436 |
| 30 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 435 |
| 31 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 431 |
| 32 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 426 |
| 33 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 420 |
| 34 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8047 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 420 |
| 35 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 416 |
| 36 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8040 | 西京學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 414 |
| 37 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8037 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 413 |
| 38 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 406 |
| 39 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 406 |
| 40 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 406 |
| 41 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 406 |
| 42 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 406 |
2020年西安本科大學(xué)投檔分排名(理科)
| 序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 635 |
| 2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 611 |
| 3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 596 |
| 4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9303 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 584 |
| 5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9304 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 581 |
| 6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 西安 | 564 |
| 7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 561 |
| 8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 555 |
| 9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9308 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 520 |
| 10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 519 |
| 11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9307 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 513 |
| 12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 511 |
| 13 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 西安 | 508 |
| 14 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 506 |
| 15 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 502 |
| 16 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 488 |
| 17 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9319 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 483 |
| 18 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 479 |
| 19 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 475 |
| 20 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 472 |
| 21 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 467 |
| 22 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 西安 | 466 |
| 23 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 西安 | 466 |
| 24 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 458 |
| 25 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9237 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 456 |
| 26 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9318 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 455 |
| 27 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9309 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 452 |
| 28 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9313 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 452 |
| 29 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9310 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 451 |
| 30 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 448 |
| 31 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 430 |
| 32 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 429 |
| 33 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 424 |
| 34 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9353 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 417 |
| 35 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 410 |
| 36 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 404 |
| 37 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 396 |
| 38 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 395 |
| 39 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 395 |
| 40 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 392 |
| 41 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 386 |
| 42 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8047 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 384 |
| 43 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 377 |
| 44 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 375 |
