邵陽學(xué)院今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了邵陽學(xué)院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
邵陽學(xué)院創(chuàng)建于1958年,醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)校的建立可以追溯到1906年,2002年,由原邵陽師范學(xué)院、原邵陽學(xué)院合并升格,2016年,邵陽醫(yī)學(xué)院并入。學(xué)校是教育部批準的具有碩士學(xué)位招生資格的省屬多科性本科院校,教育部、衛(wèi)生部首批優(yōu)秀醫(yī)生教育培訓(xùn)試點單位。2018年,學(xué)校被認定為湖南省“雙一流”高水平應(yīng)用型特色學(xué)院。

學(xué)校位于國家衛(wèi)生城市、湘西南歷史文化名城——湖南省邵陽市。這里的文化底蘊深厚,中國近代史上“第一個睜開眼睛看世界”的思想家魏源就此誕生,“重建共和”的民主革命家蔡鍔,才華橫溢、才華橫溢的杰出馬克思主義歷史學(xué)家呂振宇和人民音樂家賀綠汀。寶清竹雕、邵陽木偶戲、灘頭年畫、花腰插花等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)閃耀湖湘文化。學(xué)校校園環(huán)境優(yōu)美,美麗的風(fēng)景,郁郁蔥蔥的樹木,鳥語花香,是湖南省文明單位、湖南省文明大學(xué)、湖南省“園林單位”。
1、邵陽學(xué)院2021年錄取分數(shù)及最低排名
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 565 | 15859 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 565 | 15859 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 16462 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 548 | 19429 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20749 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 36344 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 88967 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 533 | 22697 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 531 | 119714 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 531 | 23354 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 529 | 24136 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 21160 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 16457 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 24004 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 516 | 38636 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 515 | 14691 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 511 | 42245 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 509 | 28554 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 508 | 44472 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 17459 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 505 | 41835 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 504 | 47392 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 503 | 47684 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 502 | 39845 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 502 | 32323 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 500 | 33429 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 500 | 33429 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 135658 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 499 | 33961 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 499 | 33961 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 499 | 33961 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 18253 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 497 | 35047 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 140419 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 495 | 36171 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 142067 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 493 | 69591 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 493 | 37271 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 144821 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 145016 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 146655 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 490 | 38993 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 39579 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 39579 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 |
| 邵陽學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 484 | 19653 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 5237 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 483 | 97637 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 480 | 44664 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 479 | 197286 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 479 | 45251 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 476 | 46996 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 474 | 48143 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 472 | 15014 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 471 | 21993 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 470 | 50461 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 469 | 51063 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 115023 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 462 | 122919 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 460 | 118391 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 452 | 125056 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 64675 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 |
| 邵陽學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 441 | 73320 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 437 | 136589 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 433 | 69512 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 432 | 65639 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 430 | 6011 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 422 | 15859 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 417 | 15018 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 416 | 46584 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 156680 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 415 | 151121 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 414 | 33499 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 413 | 4133 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 81615 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 402 | 158381 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 401 | 158916 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 395 | 38613 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 17554 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 22557 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 350 | 14180 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年邵陽學(xué)院錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 邵陽學(xué)院(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 563 | 15591 |
| 邵陽學(xué)院(9) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 561 | 15963 |
| 邵陽學(xué)院(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 |
| 邵陽學(xué)院(A) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 |
| 邵陽學(xué)院(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 |
| 邵陽學(xué)院(8) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 |
| 邵陽學(xué)院(7) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 |
| 邵陽學(xué)院(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 541 | 20023 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 538 | 25630 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 39782 |
| 邵陽學(xué)院(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 527 | 22945 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 521 | 33045 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 517 | 24367 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 510 | 20750 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 509 | 145312 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 506 | 65826 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 506 | 111088 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 505 | 16198 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 499 | 97524 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 497 | 44864 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 495 | 14014 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 491 | 58407 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 491 | 23736 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 486 | 23328 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 |
| 邵陽學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 480 | 22682 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 478 | 213884 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 476 | 12889 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 475 | 137923 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 473 | 55672 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 471 | 28797 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 469 | 8093 |
| 邵陽學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 467 | 78604 |
| 邵陽學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 107696 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 466 | 58645 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 458 | 2789 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 458 | 61190 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 458 | 19794 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 456 | 61282 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 450 | 5734 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 438 | 46326 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 436 | 15862 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 432 | 15732 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 431 | 76434 |
| 邵陽學(xué)院(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 423 | 32523 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 421 | 41311 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 416 | 52157 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 410 | 16715 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 408 | 82830 |
| 邵陽學(xué)院(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 402 | 36155 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 401 | 21903 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 364 | 49507 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 362 | 13411 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 321 | 33262 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年邵陽學(xué)院錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 619 | 4666 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 563 | 14540 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 553 | 98994 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 17662 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 24655 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 532 | 13214 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 530 | 26645 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 529 | 18964 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 529 | 33230 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 523 | 38861 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 518 | 16716 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 516 | 42478 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 516 | 109351 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 516 | 32041 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 514 | 4697 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 510 | 39988 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 505 | 17719 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 503 | 23676 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 502 | 21570 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | ???/td> | 502 | 55287 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 499 | 20465 |
| 邵陽學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 496 | 19348 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 56811 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 54527 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 490 | 63752 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 486 | 15970 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | ???/td> | 482 | 41775 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 134658 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 480 | 139433 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 477 | 97056 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 475 | 56249 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 475 | 112869 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 474 | 5799 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 469 | 11614 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 469 | 14519 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 462 | 23615 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | ???/td> | 461 | 64817 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 460 | 92459 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 458 | 3021 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 81160 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 454 | 63624 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 453 | 14444 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 451 | 55439 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 49709 |
| 邵陽學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 103283 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 447 | 134851 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | ???/td> | 446 | 52629 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | ???/td> | 446 | 184010 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 專科 | 444 | 10894 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | ???/td> | 443 | 103623 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 82223 |
