杭州師范大學學費:共有5,300個普通專業(yè)、6000、6900元/生/學年等不同標準,藝術類專業(yè)有9000個、10350元/生/學年等不同標準,中外合作專業(yè)學費為25000元/生每學年;住宿費:倉前校區(qū)1600元/生/學年,下沙校區(qū)有1200人、1600元/生/學年等不同標準。各專業(yè)具體收費標準如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學校發(fā)布的最新信息為準。
收費
專業(yè) | 學費參考(元/生/學年) | 備注 |
經(jīng)濟學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
金融工程 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
法學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
知識產(chǎn)權 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
社會工作 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
社會學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
行政管理 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
思想政治教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
教育技術學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
小學教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
學前教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
特殊教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
應用心理學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
漢語言文學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
英語 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
體育教育 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
休閑體育 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
武術與民族傳統(tǒng)體育 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
漢語國際教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
歷史學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
日語 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
朝鮮語 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
翻譯 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
統(tǒng)計學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
物理學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
科學教育 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
化學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
應用化學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
生物科學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
生物技術 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
生態(tài)學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
地理信息科學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
公共事業(yè)管理 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
健康服務與管理 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
國際商務 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
電子商務 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
會計學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
制藥工程 | 6000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
高分子材料與工程 | 6000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
環(huán)境工程 | 6000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
護理學 | 6000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
基礎醫(yī)學 | 6000 | 五年均在倉前校區(qū)就讀。 |
機械設計制造及其自動化 | 6000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
工業(yè)設計 | 6000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
計算機科學與技術 | 6900 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
軟件工程 | 6900 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
電子信息工程 | 6900 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
臨床醫(yī)學 | 6900 | 大一、大二、大三在倉前校區(qū)就讀,大四及以上在杭州市金華路120號就讀。 |
口腔醫(yī)學 | 6900 | 大一、大二在倉前校區(qū)就讀,大三及以上在杭州市金華路120號就讀。 |
藥學 | 6900 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
預防醫(yī)學 | 6900 | 五年均在倉前校區(qū)就讀。 |
音樂學 | 9000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
舞蹈學 | 9000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
數(shù)字媒體藝術 | 9000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 9000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
廣播電視編導 | 9000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
播音與主持藝術 | 9000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
書法學 | 9000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在玉皇山校區(qū)就讀。 |
美術學 | 10350 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在玉皇山校區(qū)就讀。 |
繪畫 | 10350 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在玉皇山校區(qū)就讀。 |
視覺傳達設計 | 10350 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在玉皇山校區(qū)就讀。 |
環(huán)境設計 | 10350 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在玉皇山校區(qū)就讀。 |
公共藝術 | 10350 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在玉皇山校區(qū)就讀。 |
動畫 | 10350 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
地理信息科學(中外合作辦學) | 25000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
應用化學(中外合作辦學) | 25000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
高分子材料與工程(中外合作辦學) | 25000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
學校嚴格執(zhí)行浙江省物價局、財政廳、教育廳的統(tǒng)一規(guī)定的收費標準。杭州師范大學實行學分制收費,學費由專業(yè)學費和學分學費組成。如按專業(yè)類招生,統(tǒng)一按照專業(yè)類中學費標準較低的專業(yè)收取費用,專業(yè)分流后分別按所學專業(yè)規(guī)定的學費標準執(zhí)行;部分特殊類型按專業(yè)招生,按類培養(yǎng)招收學生的學費標準參照上述標準執(zhí)行。學年開始時,學費按浙江省物價部門核定的預收標準進行預收,學年結束后結算。以上均為參考學費,具體以物價部門核準為準。 | ||
住宿費標準 | 倉前校區(qū)為1600(4人間)元/生?學年;下沙校區(qū)1200(6人間)、1600(4人間)元/生?學年。具體根據(jù)新生入住寢室的收費標準繳納。 |
闡明:杭州師范大學是一所公立大學
通常,公立大學由國家或地方財政資金支持,學費一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費用通常為4000-6000元,藝術類專業(yè)每年費用通常為8000-15000元,不過,公立大學也開設一些高收費專業(yè),如中外合作專業(yè),學費通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學需要籌集資金來辦學,學費普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,藝術類專業(yè)比較貴。
家庭條件困難的學生,可以申請國家學生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還提供貼息,也算是國家對大學生的政策福利,報考前最好咨詢學校是否支持學生貸款以及貸款相關手續(xù)。
杭州師范大學(Hangzhou Normal University)簡稱“杭州師范大學”,位于杭州;杭州市重點綜合大學,浙江省、杭州市重點工程百年名校,浙江省第二批重點大學,全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校之一,聯(lián)合國教科文組織中國創(chuàng)業(yè)教育聯(lián)盟成員單位,浙江省大眾創(chuàng)業(yè)示范基地,與麗水學院建立對口支援關系,研究生聯(lián)合培養(yǎng)。
杭州師范大學前身是創(chuàng)建于光緒三十二年的浙江官立二級師范學校,是全國最早建立的六所師范院校之一,杭州師范大學1978年經(jīng)國務院批準成立,2000年左右,杭州教育學院、杭州醫(yī)學院等5所學校相繼合并,2007年,學校更名為杭州師范學院。2014年,入選優(yōu)秀教師培養(yǎng)計劃。2017年,入選教育部新科研推廣免試。
對于音樂生而言,綜合分達到524分,有被銅陵學院錄取的可能性。然而,銅陵學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...
中北大學太黑了,這個說法是不正確的。網(wǎng)上各種關于中北大學的評論真的很糟糕嗎?可怕嗎?中北大學是渣男嗎?真的受不了嗎,但實際上,中北大學并沒有...
對于綜合分達到532分的2025年舞蹈生而言,被南通大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...
吉林化工學院和東北電力大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?吉林化工學院VS東北電力大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?吉林省吉林市的吉...
2025美術生435分有很大幾率被肇慶學院錄取。美術生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術類專業(yè)的興趣方向,并...
對于文化課成績達到516分的2025藝考生來說,有希望被安陽師范學院錄取。安陽師范學院對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...
相信很多人都關心要多久才能知道自己被??其浫?,我想知道專科學校一般什么時候招生。本文將介紹2022年大學錄取通知書需要多長時間才能到達,以及...
對于文化課成績達到515分的2025藝考生來說,有希望被華北科技學院錄取。華北科技學院對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...
蘭州財經(jīng)大學和山東工商學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?蘭州財經(jīng)大學VS山東工商學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?甘肅省蘭州市的蘭...
石河子大學和武漢紡織大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?石河子大學VS武漢紡織大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?新疆維吾爾自治區(qū)石河...
2025年高考預測150分能上福建華南女子職業(yè)學院,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數(shù)線;根據(jù)2024年的分數(shù)線來看,四川考生需要達到...
有一些大學可以學習計算機科學,分數(shù)在 550 分左右浙江農(nóng)林大學、蘭州交通大學、哈爾濱理工大學等待。計算機科學是一門備受關注的...
浙江水利水電學院和內(nèi)蒙古財經(jīng)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?浙江水利水電學院VS內(nèi)蒙古財經(jīng)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?浙江...
2025音樂生559分有很大幾率被山西傳媒學院錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向...
甘肅有色冶金職業(yè)技術學院特色專業(yè)有有色冶金技術等,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學校最新公告為準。