2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了河北師范大學(xué)往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、河北省各專業(yè)招生人數(shù)信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
2023年河北師范大學(xué)河北省本科招生專業(yè)及計劃
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計劃類別 | 計劃性質(zhì) | 學(xué)費 | 計劃 | 選考科目要求 |
金融工程 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 17 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
金融工程 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 19 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
法學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 7 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
法學(xué)(涉外法治方向) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
法學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 17 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
家政學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 17 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
家政學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
思想政治教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5060 | 17 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
思想政治教育 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5060 | 2 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
馬克思主義理論 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 10 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
馬克思主義理論 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
教育學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
教育學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 16 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
科學(xué)教育(不招色盲、色弱考生。) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
科學(xué)教育(不招色盲、色弱考生。) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
學(xué)前教育 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 6 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
學(xué)前教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 19 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
漢語言文學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5060 | 163 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
漢語言文學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5060 | 7 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
漢語言 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
漢語國際教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 34 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
英語(須口試) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 7 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
英語(須口試) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 55 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
英語(須口試) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 5 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
英語(須口試) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
俄語(須口試) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
西班牙語(須口試) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 27 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
葡萄牙語(須口試) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
翻譯(須口試) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 16 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
翻譯(須口試) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
翻譯(中外合作辦學(xué))(需要口試,詳情請見招生簡章,須電話咨詢。) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 26000 | 50 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
新聞學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
新聞學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 22 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
歷史學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5060 | 9 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
歷史學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5060 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
考古學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
考古學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 7 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
外國語言與外國歷史 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 9 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
外國語言與外國歷史 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
地理科學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理科學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 21 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 7 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理信息科學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理信息科學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 3 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
藥學(xué)(不招色盲、色弱考生。) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5200 | 4 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
會計學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5060 | 25 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
會計學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5060 | 1 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
行政管理 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 8 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
行政管理 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
金融工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 38 | 物理科目組合,不提科目要求 |
金融工程 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 6 | 物理科目組合,不提科目要求 |
法學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
法學(xué)(涉外法治方向) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 27 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
法學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
家政學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
家政學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 4 | 物理科目組合,不提科目要求 |
思想政治教育 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5060 | 1 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
思想政治教育 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5060 | 3 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
教育學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
教育學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
科學(xué)教育(不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 3 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
科學(xué)教育(不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 16 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
教育技術(shù)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 17 | 物理科目組合,不提科目要求 |
學(xué)前教育 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
學(xué)前教育 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
運動康復(fù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 8000 | 36 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
英語(須口試) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 11 | 物理科目組合,不提科目要求 |
英語(須口試) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
英語(須口試) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
英語(須口試) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
俄語(須口試) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
西班牙語(須口試) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
翻譯(須口試) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 5 | 物理科目組合,不提科目要求 |
翻譯(須口試) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
翻譯(中外合作辦學(xué))(需要口試,詳情請見招生簡章,須電話咨詢。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 26000 | 10 | 物理科目組合,不提科目要求 |
新聞學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
新聞學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 102 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 7 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 30 | 物理科目組合,不提科目要求 |
物理學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 78 | 物理科目組合,不提科目要求 |
物理學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 9 | 物理科目組合,不提科目要求 |
化學(xué)(不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 10 | 物理科目組合,化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) |
化學(xué)(不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 98 | 物理科目組合,化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) |
地理科學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 20 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理科學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 1 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 8 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理信息科學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 6 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理信息科學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
空間科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
空間科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 9 | 物理科目組合,不提科目要求 |
生物科學(xué)(不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 30 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
生物科學(xué)(不招色盲、色弱考生) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 5 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
生物技術(shù)(不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 24 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
生態(tài)學(xué)(不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 13 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
心理學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 24 | 物理科目組合,不提科目要求 |
心理學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 4 | 物理科目組合,不提科目要求 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 13 | 物理科目組合,不提科目要求 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 20 | 物理科目組合,不提科目要求 |
電氣工程及其自動化 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 4 | 物理科目組合,不提科目要求 |
電氣工程及其自動化 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 14 | 物理科目組合,不提科目要求 |
電子信息工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 17 | 物理科目組合,不提科目要求 |
電子信息工程 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 7 | 物理科目組合,不提科目要求 |
人工智能 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 25 | 物理科目組合,不提科目要求 |
人工智能 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5390 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 19 | 物理科目組合,不提科目要求 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 36 | 物理科目組合,不提科目要求 |
軟件工程(教學(xué)方向為智能軟件開發(fā)、智能設(shè)備開發(fā)、自動化測試開發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 10000 | 204 | 物理科目組合,不提科目要求 |
軟件工程(教學(xué)方向為智能軟件開發(fā)、智能設(shè)備開發(fā)、自動化測試開發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)。) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 10000 | 10 | 物理科目組合,不提科目要求 |
信息安全 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 31 | 物理科目組合,不提科目要求 |
信息安全 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 16 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 14 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 24 | 物理科目組合,不提科目要求 |
環(huán)境科學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 17 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
藥學(xué)(不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5200 | 10 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
會計學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5060 | 30 | 物理科目組合,不提科目要求 |
會計學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 5060 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 24 | 物理科目組合,不提科目要求 |
行政管理 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
其他省份、類型的招生計劃請查看:http://zsjy.赫布圖.教育.cn/jhfs/jh.ASPX
河北師范大學(xué)簡介
河北師范大學(xué)位于河北省省會石家莊市,中華人民共和國教育部與河北省人民政府共建,是一所具有百年歷史和光榮傳統(tǒng)的省屬重點大學(xué),河北省重點支持的國家一流大學(xué)、一流大學(xué),在中國成立較早、較大的師范院校之一,入選優(yōu)秀教師培養(yǎng)計劃、中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)項目、國家公派高水平大學(xué)研究生項目、國家重點學(xué)科立項建設(shè)高校、國家深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范大學(xué)、教育部來華留學(xué)示范基地設(shè)立高校。
河北師范大學(xué)的前身是1902年在北京創(chuàng)辦的順天府學(xué)堂和1906年在天津創(chuàng)辦的北洋女子師范學(xué)堂。1996年6月,原河北師范大學(xué)、河北師范大學(xué)、河北教育學(xué)院創(chuàng)建于1952年、河北職業(yè)技術(shù)師范學(xué)院始建于1984年,合并,新河北師范大學(xué)成立。2011年9月,原校區(qū)遷至現(xiàn)址,實現(xiàn)集中辦學(xué)。2014年11月,河北省人民政府、教育部決定共建河北師范大學(xué)。
浙江水利水電學(xué)院和南華大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?浙江水利水電學(xué)院VS南華大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?浙江省杭州市的浙...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。溫州大學(xué)在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...
北京航空航天大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?北京航空航天大學(xué)VS北京工業(yè)大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?北京市的...
對于文化課成績達(dá)到457分的2025舞蹈生來說,有希望被長春人文學(xué)院錄取。長春人文學(xué)院對舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...
中國民航大學(xué)和海南師范大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中國民航大學(xué)VS海南師范大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?天津市的中國民航...
別來湖南工程學(xué)院?為什么不推薦去湖南工程學(xué)院?眾多高考考生關(guān)注湖南工程學(xué)院,你會在網(wǎng)上看到很多類似的問題?;诖?,他還詢問在湖南工程學(xué)院學(xué)習(xí)...
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了北京匯嘉職業(yè)學(xué)院往年藝術(shù)招生計劃,主要包括招生專業(yè)、北京市各專業(yè)...
廣東金融學(xué)院和湖北大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?廣東金融學(xué)院VS湖北大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?廣東省廣州市的廣東金融學(xué)...
安徽中醫(yī)藥大學(xué)設(shè)有碩士學(xué)位授權(quán)點,也就是說可以報考安徽中醫(yī)藥大學(xué)的研究生,至于哪些碩士項目正在招生,學(xué)生可在安徽中醫(yī)藥大學(xué)研究生招生網(wǎng)站查詢...
公辦師范學(xué)校的設(shè)立長期有效畢業(yè)后留任教師的學(xué)生保留編制。在文中,小編將為公辦師范學(xué)校的學(xué)生解答一些問題,包括公費師范生工作6年...
很多人關(guān)心河南高考理科排名對應(yīng)哪所大學(xué),想知道2022年河南省大學(xué)成績及排名,本文將介紹河南高考排名對應(yīng)大學(xué)的情況,河南高考最低分?jǐn)?shù)線是多少...
對于綜合分達(dá)到555分的2025年美術(shù)生而言,被山東科技大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...
沈陽理工大學(xué)和成都理工大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?沈陽理工大學(xué)VS成都理工大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省沈陽市的沈...
對于美術(shù)生而言,綜合分達(dá)到484分,有被皖西學(xué)院錄取的可能性。然而,皖西學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...
對于綜合分達(dá)到518分的2025年美術(shù)生而言,被湖州師范學(xué)院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...