
填寫高考志愿時,甘肅本科大學排名是考生和家長都非常關心的問題,不過,教育部尚未公布權威大學排名名單,以下是小編根據2020-2022年甘肅省高校分數整理出來的大學排名,包括科學和藝術,以供參考。
闡明:一些大學有兩個或更多案例,主要是由于招生類型或校區(qū)不同,詳情請參閱學校代碼欄。
甘肅本科批次申請成績(理科)
| 排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
| 1 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學 | 519 | |
| 2 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 蘭州大學 | 519 | (民族班) |
| 3 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 蘭州大學 | 518 | |
| 4 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學 | 481 | |
| 5 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 477 | |
| 6 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北師范大學 | 475 | |
| 7 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 蘭州交通大學 | 458 | |
| 8 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8109 | 河西學院 | 456 | |
| 9 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大學 | 448 | |
| 10 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北師范大學 | 447 | (民族班,散居少數) |
| 11 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 蘭州理工大學 | 447 | |
| 12 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肅農業(yè)大學 | 442 | |
| 13 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8401 | 西北師范大學 | 442 | |
| 14 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 蘭州財經大學 | 442 | |
| 15 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 蘭州財經大學 | 442 | |
| 16 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肅政法大學 | 442 | |
| 17 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北師范大學 | 429 | (民族班,聚居少數) |
| 18 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 427 | |
| 19 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大學 | 419 | |
| 20 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肅政法大學 | 419 | |
| 21 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經大學 | 412 | |
| 22 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大學 | 409 | (聚居少數) |
| 23 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肅農業(yè)大學 | 407 | |
| 24 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8116 | 甘肅醫(yī)學院 | 405 | |
| 25 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8108 | 天水師范學院 | 394 | |
| 26 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 蘭州城市學院 | 389 | |
| 27 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8109 | 河西學院 | 386 | |
| 28 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大學 | 385 | (聚居少數) |
| 29 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 蘭州文理學院 | 384 | |
| 30 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8107 | 隴東學院 | 382 | |
| 31 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 蘭州工業(yè)學院 | 382 | |
| 32 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8114 | 甘肅民族師范學院 | 380 | (不區(qū)分民族) |
| 33 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8213 | 甘肅民族師范學院 | 373 | (長居漢) |
| 34 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 372 | |
| 35 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8305 | 甘肅民族師范學院 | 370 | (散居少數) |
| 36 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 369 | |
| 37 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 蘭州工商學院 | 345 | |
| 38 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 蘭州博文科技學院 | 345 | |
| 39 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 蘭州信息科技學院 | 345 | |
| 40 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8402 | 甘肅民族師范學院 | 335 | (聚居少數) |
甘肅本科批次投檔分數線(文科)
| 排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
| 1 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 蘭州大學 | 541 | |
| 2 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 蘭州大學 | 526 | (民族班) |
| 3 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學 | 522 | |
| 4 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北師范大學 | 510 | |
| 5 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 502 | |
| 6 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8109 | 河西學院 | 500 | |
| 7 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大學 | 499 | |
| 8 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北師范大學 | 490 | (民族班,散居少數) |
| 9 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 蘭州交通大學 | 489 | |
| 10 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 蘭州理工大學 | 486 | |
| 11 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肅政法大學 | 485 | |
| 12 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 蘭州財經大學 | 485 | |
| 13 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 蘭州財經大學 | 485 | |
| 14 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肅農業(yè)大學 | 485 | |
| 15 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肅政法大學 | 472 | |
| 16 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北師范大學 | 472 | (民族班,聚居少數) |
| 17 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大學 | 469 | (聚居少數) |
| 18 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8108 | 天水師范學院 | 469 | |
| 19 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大學 | 468 | |
| 20 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 466 | |
| 21 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經大學 | 461 | |
| 22 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肅農業(yè)大學 | 461 | |
| 23 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 蘭州城市學院 | 458 | |
| 24 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8109 | 河西學院 | 454 | |
| 25 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8116 | 甘肅醫(yī)學院 | 452 | |
| 26 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 蘭州文理學院 | 451 | |
| 27 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8107 | 隴東學院 | 451 | |
| 28 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8114 | 甘肅民族師范學院 | 450 | (不區(qū)分民族) |
| 29 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 蘭州工業(yè)學院 | 449 | |
| 30 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 447 | |
| 31 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 445 | |
| 32 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大學 | 441 | (聚居少數) |
| 33 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8213 | 甘肅民族師范學院 | 438 | (長居漢) |
| 34 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8305 | 甘肅民族師范學院 | 433 | (散居少數) |
| 35 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 蘭州工商學院 | 425 | |
| 36 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 蘭州博文科技學院 | 425 | |
| 37 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 蘭州信息科技學院 | 425 | |
| 38 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8402 | 甘肅民族師范學院 | 405 | (聚居少數) |
甘肅本科批次投檔分數線(理科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 541 |
| 2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 480 |
| 3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 479 |
| 4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學 | 474 |
| 5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學院 | 466 |
| 6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 453 |
| 7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財經大學 | 443 |
| 8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 443 |
| 9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農業(yè)大學 | 440 |
| 10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 440 |
| 11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 440 |
| 12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 440 |
| 13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學 | 440 |
| 14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 430 |
| 15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 419 |
| 16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 413 |
| 17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 408 |
| 18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學院 | 401 |
| 19 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農業(yè)大學 | 400 |
| 20 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學院 | 389 |
| 21 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 387 |
| 22 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學院 | 381 |
| 23 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 380 |
| 24 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學院 | 379 |
| 25 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學院 | 375 |
| 26 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學院 | 375 |
| 27 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 361 |
| 28 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 357 |
| 29 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學院 | 336 |
| 30 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學院 | 336 |
| 31 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學院 | 336 |
甘肅本科批次投檔分數線(文科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 566 |
| 2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學 | 545 |
| 3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 535 |
| 4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 526 |
| 5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學院 | 520 |
| 6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 517 |
| 7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 511 |
| 8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 508 |
| 9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財經大學 | 505 |
| 10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農業(yè)大學 | 502 |
| 11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 502 |
| 12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 502 |
| 13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 489 |
| 14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 485 |
| 15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 484 |
| 16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 483 |
| 17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學院 | 481 |
| 18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 473 |
| 19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 469 |
| 20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農業(yè)大學 | 463 |
| 21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學院 | 463 |
| 22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學院 | 463 |
| 23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學院 | 462 |
| 24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學院 | 461 |
| 25 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學院 | 460 |
| 26 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 457 |
| 27 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 456 |
| 28 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學院 | 432 |
| 29 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學院 | 432 |
| 30 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學院 | 432 |
甘肅本科批次投檔分數線(理科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 554 |
| 2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 488 |
| 3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 487 |
| 4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學院 | 480 |
| 5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 469 |
| 6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 468 |
| 7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 461 |
| 8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農業(yè)大學 | 458 |
| 9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 458 |
| 10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 458 |
| 11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學 | 458 |
| 12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學 | 458 |
| 13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 448 |
| 14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經大學 | 446 |
| 15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 440 |
| 16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 440 |
| 17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 437 |
| 18 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學院 | 425 |
| 19 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農業(yè)大學 | 424 |
| 20 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 416 |
| 21 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學院 | 410 |
| 22 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 408 |
| 23 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學院 | 407 |
| 24 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學院 | 407 |
| 25 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學院 | 403 |
| 26 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學院 | 403 |
甘肅本科批次投檔分數線(文科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 579 |
| 2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 548 |
| 3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學 | 547 |
| 4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 537 |
| 5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學院 | 536 |
| 6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 533 |
| 7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 533 |
| 8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 525 |
| 9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 522 |
| 10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農業(yè)大學 | 520 |
| 11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 520 |
| 12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經大學 | 518 |
| 13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 515 |
| 14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 509 |
| 15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 507 |
| 16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 506 |
| 17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農業(yè)大學 | 503 |
| 18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學院 | 500 |
| 19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 497 |
| 20 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學院 | 497 |
| 21 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 492 |
| 22 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學院 | 489 |
| 23 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學院 | 488 |
| 24 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學院 | 485 |
| 25 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學院 | 484 |

對于舞蹈生而言,綜合分達到314分,有被長春科技學院錄取的可能性。然而,長春科技學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

名列南華大學最佳專業(yè),哪個專業(yè)最厲害?南華大學熱門專業(yè)之一,十大優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將為大家推薦南華大學實力較強的專業(yè)和相對容易找到的專業(yè)列...

后悔學國際政治?為什么你不應該學習國際政治?網上關于報考大學“國際政治專業(yè)”的討論不絕于耳,但實際情況如何呢?國際政治專業(yè)真的很差嗎?天坑專...

北京語言大學和首都體育學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?北京語言大學VS首都體育學院,哪個最低錄取分數線更高?北京市的北京語言...

2025舞蹈生405分有很大幾率被昆明文理學院錄取。舞蹈生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對舞蹈類專業(yè)的興趣方向...

同濟大學和天津農學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?同濟大學VS天津農學院,哪個最低錄取分數線更高?上海市的同濟大學,與天津市的...

2025美術生506分有很大幾率被宜春學院錄取。美術生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術類專業(yè)的興趣方向,并...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。西安交通大學城市學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。青島大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

對于舞蹈生而言,綜合分達到469分,有被河北民族師范學院錄取的可能性。然而,河北民族師范學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異...

北京印刷學院和浙江工商大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?北京印刷學院VS浙江工商大學,哪個最低錄取分數線更高?北京市的北京印刷...

對于音樂生而言,綜合分達到378分,有被廣西師范大學錄取的可能性。然而,廣西師范大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

廣州醫(yī)科大學學費:醫(yī)學專業(yè)(護理除外)、精神病學、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學費:人民幣6,960元/生/學年,基礎醫(yī)學學費為人民幣6,230元/生/學...

2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了魯迅美術學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)...

2025美術生481分有很大幾率被吉林師范大學博達學院錄取。美術生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術類專業(yè)的...