貴州大學學費:普通專業(yè)4590元/年、4920元/年、標準不同如5040元/年(軟件工程專業(yè)10000元/年),藝術(shù)專業(yè):10800元/年,中外合作辦學專業(yè)24000元/年、6萬元/年二級標準,體育專業(yè)4920元/年;住宿費:西校區(qū)學費為1200元/學年、其他校區(qū)預收費用為1100元/學年,入住或調(diào)整宿舍后,將根據(jù)實際情況多退少賠。各專業(yè)具體收費標準如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學校發(fā)布的最新信息為準。
2023年普通本科招生計劃(貴州)
專業(yè) | 學制 | 科類 | 黔 | 學費 |
3971 | ||||
英語 | 4 | 文史/歷史類 | 42 | 4920 |
4 | 理工/物理類 | 41 | 4920 | |
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
緬甸語 | 4 | 文史/歷史類 | 12 | 4920 |
4 | 理工/物理類 | 6 | 4920 | |
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
日語 | 4 | 文史/歷史類 | 16 | 4920 |
4 | 理工/物理類 | 13 | 4920 | |
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
漢語言文學 | 4 | 文史/歷史類 | 36 | 4920 |
4 | 物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
新聞學 | 4 | 文史/歷史類 | 43 | 4920 |
4 | 物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
哲學 | 4 | 文史/歷史類 | 24 | 4590 |
4 | 理工/物理類 | 13 | 4590 | |
歷史學 | 4 | 文史/歷史類 | 48 | 4590 |
4 | 綜合改革 | 4590 | ||
法學 | 4 | 文史/歷史類 | 16 | 4920 |
4 | 理工/物理類 | 15 | 4920 | |
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 4 | 文史/歷史類 | 63 | 4920 |
4 | 理工/物理類 | 26 | 4920 | |
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
工程管理 | 4 | 理工/物理類 | 76 | 4920 |
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
經(jīng)濟與貿(mào)易類(含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 4 | 文史/歷史類 | 30 | 4920 |
4 | 理工/物理類 | 29 | 4920 | |
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
專業(yè) | 學制 | 科類 | 黔 | 學費 |
財政學類(含財政學、金融學) | 4 | 文史/歷史類 | 72 | 4920 |
4 | 理工/物理類 | 71 | 4920 | |
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4 | 文史/歷史類 | 17 | 4920 |
4 | 理工/物理類 | 12 | 4920 | |
政治學類(含政治學與行政學、社會工作) | 4 | 文史/歷史類 | 19 | 4920 |
4 | 理工/物理類 | 16 | 4920 | |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 4 | 文史/歷史類 | 29 | 4920 |
4 | 理工/物理類 | 20 | 4920 | |
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 文史/歷史類 | 7 | 4920 |
4 | 理工/物理類 | 4 | 4920 | |
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
旅游管理 | 4 | 文史/歷史類 | 12 | 4920 |
4 | 理工/物理類 | 13 | 4920 | |
旅游管理(中外合作辦學) | 4 | 文史/歷史類 | 4 | 24000 |
4 | 理工/物理類 | 6 | 24000 | |
4 | 綜合改革 | 24000 | ||
生物科學類(含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學) | 4 | 理工/物理類 | 63 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學) | 4 | 理工/物理類 | 44 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
電子信息類(含電子科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程) | 4 | 理工/物理類 | 110 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 理工/物理類 | 11 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 理工/物理類 | 15 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
物理學 | 4 | 理工/物理類 | 71 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
專業(yè) | 學制 | 科類 | 黔 | 學費 |
電氣類(含電氣工程及其自動化、能源與動力工程、測控技術(shù)與儀器、自動化) | 4 | 理工/物理類 | 248 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
人工智能 | 4 | 理工/物理類 | 29 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
軟件工程 | 理工/物理類 | 287 | 10000 | |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、信息安全) | 4 | 理工/物理類 | 49 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
建筑類(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 5 | 文史/歷史類 | 20 | 5040 |
5 | 理工/物理類 | 15 | 5040 | |
5 | 綜合改革 | 5040 | ||
工業(yè)設計 | 4 | 理工/物理類 | 23 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 4 | 理工/物理類 | 26 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
機械設計制造及其自動化 | 4 | 理工/物理類 | 137 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 理工/物理類 | 50 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
化學類(含化學、應用化學、化學生物學) | 4 | 理工/物理類 | 72 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
化工與制藥類(含化學工程與工藝、無機非金屬材料工程) | 4 | 理工/物理類 | 45 | 5040 |
過程裝備與控制工程 | 4 | 理工/物理類 | 50 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
土木類(含土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 4 | 理工/物理類 | 192 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
水利水電工程 | 4 | 理工/物理類 | 29 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
環(huán)境工程 | 4 | 理工/物理類 | 20 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
專業(yè) | 學制 | 科類 | 黔 | 學費 |
地質(zhì)類(資源勘查工程、地質(zhì)工程) | 4 | 理工/物理類 | 90 | 5040 |
水文與水資源工程 | 4 | 理工/物理類 | 21 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
材料類(含材料科學與工程、高分子材料與工程) | 4 | 理工/物理類 | 104 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
新能源科學與工程 | 4 | 理工/物理類 | 50 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
冶金工程 | 4 | 理工/物理類 | 77 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4 | 理工/物理類 | 38 | 4590 |
植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學、園藝、植物保護、茶學、煙草) | 4 | 理工/物理類 | 322 | 4590 |
測繪工程 | 4 | 理工/物理類 | 31 | 5040 |
礦業(yè)類(含采礦工程、礦物加工工程) | 4 | 理工/物理類 | 28 | 5040 |
安全工程 | 4 | 理工/物理類 | 58 | 5040 |
動物醫(yī)學 | 5 | 理工/物理類 | 75 | 4590 |
動物科學 | 4 | 理工/物理類 | 89 | 4590 |
草業(yè)科學 | 4 | 理工/物理類 | 36 | 4590 |
食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、釀酒工程) | 4 | 理工/物理類 | 166 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
林學類(含林學、森林保護) | 4 | 理工/物理類 | 67 | 4590 |
水土保持與荒漠化防治 | 4 | 理工/物理類 | 18 | 4590 |
園林 | 4 | 理工/物理類 | 19 | 4590 |
藥學 | 4 | 理工/物理類 | 58 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
制藥工程 | 4 | 理工/物理類 | 57 | 5040 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 4 | 理工/物理類 | 28 | 5040 |
護理學 | 4 | 理工/物理類 | 39 | 5040 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 4 | 理工/物理類 | 21 | 60000 |
4 | 物理類 | 60000 | ||
4 | 綜合改革 | 60000 | ||
專業(yè) | 學制 | 科類 | 黔 | 學費 |
化學工程與工藝(中外合作辦學) | 4 | 理工/物理類 | 9 | 60000 |
4 | 物理類 | 60000 | ||
4 | 綜合改革 | 60000 | ||
環(huán)境科學(中外合作辦學) | 4 | 理工/物理類 | 13 | 60000 |
4 | 物理類 | 60000 | ||
4 | 綜合改革 | 60000 | ||
注:最終計劃以生源地招生考試部門公布的為準。 |
2023年藝術(shù)類、體育類計劃
學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 合計 | 貴州 | 省外合計 | 湖南 | 山東 | 江西 | 黑龍江 | 河南 | 江蘇 | 山西 | 遼寧 | 學費 |
音樂學院 | 音樂表演(聲樂) | 4 | 不分文理 | 16 | 16 | 10800 | |||||||||
音樂表演(鍵盤) | 4 | 不分文理 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音樂表演(管弦) | 4 | 不分文理 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音樂表演(民樂) | 4 | 不分文理 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音樂表演(少數(shù)民族音樂) | 4 | 不分文理 | 10 | 10 | 10800 | ||||||||||
音樂表演(器樂) | 4 | 文/歷史類 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10800 | ||||||||
4 | 理/物理類 | 10800 | |||||||||||||
音樂表演 | 4 | 文/歷史類 | 18 | 18 | 3 | 6 | 10800 | ||||||||
4 | 理/物理類 | 3 | 10800 | ||||||||||||
4 | 綜合改革 | 6 | 10800 | ||||||||||||
表演 | 4 | 文/歷史類 | 40 | 30 | 10 | 3 | 2 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理類 | 10800 | |||||||||||||
4 | 綜合改革 | 5 | 10800 | ||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 文/歷史類 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理類 | 2 | 10800 | ||||||||||||
4 | 綜合改革 | 2 | 10800 | ||||||||||||
戲劇影視導演 | 4 | 文/歷史類 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理類 | 10800 | |||||||||||||
4 | 綜合改革 | 3 | 10800 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 4 | 文/歷史類 | 70 | 45 | 25 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10800 | |||||
4 | 理/物理類 | 2 | 10800 | ||||||||||||
4 | 綜合改革 | 6 | 10800 | ||||||||||||
美術(shù)學院 | 繪畫 | 4 | 文/歷史類 | 80 | 56 | 24 | 11 | 7 | 6 | 10800 | |||||
視覺傳達設計 | 4 | 文/歷史類 | 70 | 49 | 21 | 8 | 7 | 6 | 10800 | ||||||
環(huán)境設計 | 4 | 文/歷史類 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10800 | |||||||
合計 | 425 | 299 | 126 | 39 | 22 | 10 | 10 | 16 | 17 | 12 | |||||
體育學院 | 體育學類(含體育教育、休閑體育) | 4 | 文/歷史類 | 53 | 47 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||
合計 | 110 | 94 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
筆記:最終招生計劃以學生原籍地招生考試部門公布為準。
點擊鏈接查看其他類型的學費:http:// rso.廣州.教育.cn/zsjh_17370/list.哈特姆
住宿費:按省物價部門核定的學校住宿收費標準執(zhí)行,西校區(qū)學費為1200元/學年、其他校區(qū)預收費用為1100元/學年,入住或調(diào)整宿舍后,將根據(jù)實際情況多退少賠。
闡明:貴州大學是一所公立大學
通常,公立大學由國家或地方財政資金支持,學費一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費用通常為8000-15000元,不過,公立大學也開設一些高收費專業(yè),如中外合作專業(yè),學費通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學需要自己籌集資金,學費普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年。
家庭條件困難的學生,可以申請國家學生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還提供貼息,也算是國家對大學生的政策福利,報考前最好咨詢學校是否支持學生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
貴州大學始建于1902年,途經(jīng)貴州大學、貴州省大學、國立貴州農(nóng)工學院、國立貴州大學及其他時期,1950年10月定名為貴州大學。1997年8月,與貴州農(nóng)學院等院校合并。2004年8月,與貴州工業(yè)大學合并。2004年12月,成為教育部與貴州省人民政府共建大學。2005年9月,成為國家“211工程”大學。2012年9月,成為國家“中西部高校綜合實力提升工程”入選高校。2016年4月,成為中西部地區(qū)“一省一校”國家重點大學。2017年9月,成為國家世界一流學科建設大學。2017年11月,榮獲首屆“全國文明校園”。2018年2月,成為教育部、貴州省人民政府“部省共建”大學。2018年12月,入選“全國黨建工作示范高?!迸嘤齽?chuàng)建單位。2019年1月,入選教育部“三全教育”綜合改革試點單位。
學校積極服務貴州經(jīng)濟社會發(fā)展,注重培育和發(fā)展特色優(yōu)勢學科。積極服務貴州“大扶貧”“大數(shù)據(jù)”“大生態(tài)”三大戰(zhàn)略,充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和平臺優(yōu)勢,集中力量推進科技扶貧、教育扶貧、校農(nóng)融合三大“組合拳”,服務脫貧攻堅,促進地方經(jīng)濟社會發(fā)展。
對于藝考生而言,綜合分達到484分,有被長春理工大學錄取的可能性。然而,長春理工大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...
對于綜合分達到568分的2025年舞蹈生而言,被重慶交通大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...
2025美術(shù)生491分有很大幾率被天津仁愛學院錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術(shù)類專業(yè)的興趣方向...
結(jié)合2023年全國各省份中央民族大學最低錄取分數(shù)線、還有看看中央民族大學的選科要求:高考理化專業(yè)學生最低成績527分即可進入中央民族大學,高...
上海興偉學院和聊城大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?上海興偉學院VS聊城大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?上海市的上海興偉學院,與...
對于綜合分達到584分的2025年美術(shù)生而言,被重慶工商大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。華南理工大學在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...
由于工作穩(wěn)定,好的福利,公務員也被稱為“鐵飯碗”。越來越多的人想?yún)⒓庸珓諉T考試,公務員考試的競爭也特別激烈。公務員最有可能上岸的專業(yè)有哪些?...
閩南師范大學和寧波工程學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?閩南師范大學VS寧波工程學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?福建省漳州市的閩...
據(jù)預測,2025年云南民族大學在內(nèi)蒙古的最低錄取分數(shù)線約為390分。需注意,不同地區(qū)、不同科類的考生最低錄取分數(shù)線存在顯著差異。若考生想了解...
根據(jù)最新公布的第二輪雙一流建設大學名單,世界歷史學三所大學入選雙一流學科建設,北京大學、東北師范大學、南開大學,這些學校的世界史學科很強,以...
預計209分能考上保定職業(yè)技術(shù)學院。保定職業(yè)技術(shù)學院2025年的錄取分數(shù)線,只會在2025年高考錄取結(jié)束后產(chǎn)生。一般來講,只要2025年高考...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。浙江工商大學在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...
中國人民大學和江漢大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中國人民大學VS江漢大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?北京市的中國人民大學,與...
哈爾濱工程大學太黑了,這個說法是錯誤的。網(wǎng)上有各種關(guān)于哈爾濱工程大學的信息,真的很差嗎?它是壞的還是可怕的?哈爾濱工程大學好不好?真的難以忍...