2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院2023年四川招生計劃表 | ||||
(四川招生代碼:5787) | ||||
四川 普通類 | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 文史計劃 | 理工計劃 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 10 | 10 |
500112 | 03 | 鐵道交通運營管理 | 10 | 10 |
500207 | 05 | 智能交通技術(shù) | 13 | 13 |
460306 | 07 | 電氣自動化技術(shù) | 15 | 15 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 15 | 15 |
500106 | 11 | 鐵道車輛技術(shù) | 15 | 15 |
500602 | 15 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 |
460403 | 18 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 15 | 15 |
500109 | 21 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 15 | 15 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 15 | 15 |
420301 | 27 | 工程測量技術(shù) | 15 | 15 |
440502 | 30 | 建設(shè)工程管理 | 15 | 15 |
500204 | 32 | 道路工程檢測技術(shù) | 15 | 15 |
500101 | 35 | 鐵道工程技術(shù) | 15 | 15 |
440406 | 38 | 建筑消防技術(shù) | 15 | 15 |
420307 | 41 | 無人機測繪技術(shù) | 15 | 15 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 15 | 15 |
460310 | 47 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 10 | 10 |
510201 | 49 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 |
510209 | 51 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 12 |
460303 | 53 | 智能控制技術(shù) | 13 | 13 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 10 |
520802 | 59 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 10 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 10 | 10 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 10 | 10 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 15 | 15 |
500603 | 69 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 15 | 15 |
410109 | 72 | 煙草栽培與加工技術(shù) | 15 | 15 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 100(不分文理) | |
合計計劃 | 846 | |||
四川 對口高職 | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 中職類別 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 5 | 材料與資源環(huán)境類 |
440406 | 38 | 建筑消防技術(shù) | 5 | |
460303 | 55 | 智能控制技術(shù) | 5 | |
500603 | 69 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 5 | |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 財經(jīng)商貿(mào)類 |
500112 | 03 | 鐵道交通運營管理 | 5 | |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 7 | |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 5 | |
460306 | 07 | 電氣自動化技術(shù) | 5 | 電子信息類 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | |
420307 | 42 | 無人機測繪技術(shù) | 10 | |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 10 | |
460310 | 47 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 5 | |
510201 | 49 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | |
510209 | 51 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | |
460303 | 53 | 智能控制技術(shù) | 5 | |
500603 | 70 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 5 | |
500606 | 02 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
500112 | 04 | 鐵道交通運營管理 | 5 | |
530802 | 57 | 現(xiàn)代物流管理 | 8 | |
520802 | 59 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | |
530304 | 63 | 會計信息管理 | 5 | |
420307 | 44 | 無人機測繪技術(shù) | 10 | 計算機類 |
500604 | 46 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 10 | |
460310 | 48 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 5 | |
510201 | 50 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | |
510209 | 52 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | |
460303 | 54 | 智能控制技術(shù) | 5 | |
500207 | 05 | 智能交通技術(shù) | 5 | 加工制造類 |
460306 | 08 | 電氣自動化技術(shù) | 5 | |
500605 | 10 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | |
500106 | 12 | 鐵道車輛技術(shù) | 10 | |
500602 | 16 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 5 | |
460403 | 19 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 5 | |
500109 | 22 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 7 | |
500601 | 25 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 5 | |
420301 | 28 | 工程測量技術(shù) | 7 | |
440502 | 30 | 建設(shè)工程管理 | 5 | |
500204 | 33 | 道路工程檢測技術(shù) | 5 | |
440406 | 39 | 建筑消防技術(shù) | 5 | |
420307 | 43 | 無人機測繪技術(shù) | 10 | |
460405 | 67 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 10 | |
500603 | 71 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 5 | |
410109 | 73 | 煙草栽培與加工技術(shù) | 10 | |
520802 | 60 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 教育類 |
500207 | 06 | 智能交通技術(shù) | 5 | 汽車類 |
500106 | 13 | 鐵道車輛技術(shù) | 10 | |
500602 | 17 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 5 | |
460403 | 20 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 5 | |
500109 | 23 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 8 | |
500101 | 36 | 鐵道工程技術(shù) | 5 | |
460405 | 68 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 10 | |
410109 | 74 | 煙草栽培與加工技術(shù) | 10 | 輕紡食品類 |
500106 | 14 | 鐵道車輛技術(shù) | 10 | 土木水利類 |
500601 | 26 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 5 | |
420301 | 29 | 工程測量技術(shù) | 8 | |
440502 | 31 | 建設(shè)工程管理 | 5 | |
500204 | 34 | 道路工程檢測技術(shù) | 5 | |
500101 | 37 | 鐵道工程技術(shù) | 5 | |
440406 | 40 | 建筑消防技術(shù) | 5 | |
500205 | 65 | 道路工程造價 | 10 | |
520802 | 61 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
北京(招生代碼:5166) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 綜合改革 | 10 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 綜合改革 | 10 |
天津(招生代碼:1920) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 綜合改革 | 10 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 綜合改革 | 10 |
河北(招生代碼:0375) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 歷史類 | 8 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 物理類 | 8 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 物理類 | 10 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 歷史類 | 12 |
500106 | 11 | 鐵道車輛技術(shù) | 歷史類 | 8 |
500106 | 11 | 鐵道車輛技術(shù) | 物理類 | 10 |
500602 | 15 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | 15 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 歷史類 | 8 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 物理類 | 10 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 物理類 | 12 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 歷史類 | 10 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 歷史類 | 8 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 物理類 | 12 |
500603 | 69 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 歷史類 | 13 |
500603 | 69 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 物理類 | 16 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(歷史類) | 20 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(物理類) | 20 |
山西(招生代碼:5510) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 文史 | 4 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 理工 | 6 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 文史 | 4 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 理工 | 6 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 文史 | 4 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 6 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 文史 | 4 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 理工 | 6 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(理) | 5 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(文) | 5 |
遼寧(招生代碼4642) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 物理類 | 12 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 歷史類 | 8 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 物理類 | 10 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 歷史類 | 6 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 物理類 | 7 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 歷史類 | 5 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 歷史類 | 5 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 物理類 | 7 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(物理類) | 5 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(歷史類) | 5 |
上海(招生代碼:K4001) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 綜合改革 | 10 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 綜合改革 | 10 |
江蘇(招生代碼:8792) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 歷史類 | 6 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 物理類 | 5 |
460403 | 18 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 歷史類 | 3 |
460403 | 18 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 物理類 | 5 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 物理類 | 5 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 歷史類 | 3 |
440502 | 30 | 建設(shè)工程管理 | 歷史類 | 5 |
440502 | 30 | 建設(shè)工程管理 | 物理類 | 5 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 歷史類 | 3 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 物理類 | 5 |
510209 | 51 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 歷史類 | 5 |
510209 | 51 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理類 | 5 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 歷史類 | 5 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 歷史類 | 7 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 物理類 | 5 |
500603 | 69 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 物理類 | 5 |
500603 | 69 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 歷史類 | 3 |
浙江(招生代碼:5179) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 綜合改革 | 15 |
500207 | 05 | 智能交通技術(shù) | 綜合改革 | 10 |
460306 | 07 | 電氣自動化技術(shù) | 綜合改革 | 15 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 綜合改革 | 12 |
500106 | 11 | 鐵道車輛技術(shù) | 綜合改革 | 10 |
460403 | 18 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 綜合改革 | 12 |
500109 | 21 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 綜合改革 | 12 |
420301 | 27 | 工程測量技術(shù) | 綜合改革 | 12 |
440502 | 30 | 建設(shè)工程管理 | 綜合改革 | 15 |
440406 | 38 | 建筑消防技術(shù) | 綜合改革 | 10 |
510201 | 49 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 綜合改革 | 15 |
510209 | 51 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 綜合改革 | 15 |
460303 | 53 | 智能控制技術(shù) | 綜合改革 | 12 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 綜合改革 | 15 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 綜合改革 | 10 |
500603 | 69 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 綜合改革 | 10 |
安徽(招生代碼:1238) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 5 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 7 |
500207 | 05 | 智能交通技術(shù) | 理工 | 5 |
500207 | 05 | 智能交通技術(shù) | 文史 | 3 |
460306 | 07 | 電氣自動化技術(shù) | 理工 | 5 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 理工 | 5 |
440502 | 30 | 建設(shè)工程管理 | 理工 | 5 |
440502 | 30 | 建設(shè)工程管理 | 文史 | 5 |
440406 | 38 | 建筑消防技術(shù) | 理工 | 5 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 5 |
510201 | 49 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 6 |
510201 | 49 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 5 |
510209 | 51 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 文史 | 3 |
510209 | 51 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 5 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 理工 | 5 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 文史 | 10 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 文史 | 6 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 理工 | 5 |
500603 | 69 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 理工 | 5 |
福建(招生代碼:8128) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 物理類 | 6 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 歷史類 | 4 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 物理類 | 6 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 歷史類 | 4 |
江西(招生代碼:6809) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 5 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 3 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 理工 | 2 |
440502 | 30 | 建設(shè)工程管理 | 理工 | 3 |
440502 | 30 | 建設(shè)工程管理 | 文史 | 5 |
420307 | 41 | 無人機測繪技術(shù) | 文史 | 3 |
420307 | 41 | 無人機測繪技術(shù) | 理工 | 3 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 3 |
460310 | 47 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 理工 | 3 |
460310 | 47 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 文史 | 3 |
510201 | 49 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 6 |
510201 | 49 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 5 |
510209 | 51 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 3 |
510209 | 51 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 文史 | 5 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 文史 | 5 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 理工 | 2 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 理工 | 3 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 文史 | 8 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 文史 | 5 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 理工 | 3 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 理工 | 2 |
山東(招生代碼:E642) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 綜合改革 | 12 |
500106 | 11 | 鐵道車輛技術(shù) | 綜合改革 | 10 |
500602 | 15 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 綜合改革 | 14 |
460403 | 18 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 綜合改革 | 12 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 綜合改革 | 12 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 綜合改革 | 20 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(不分文理) | 20 |
河南(招生代碼:9621) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 5 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 5 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 文史 | 3 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 理工 | 3 |
500106 | 11 | 鐵道車輛技術(shù) | 理工 | 5 |
500106 | 11 | 鐵道車輛技術(shù) | 文史 | 3 |
500602 | 15 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 4 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 理工 | 5 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 文史 | 5 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 3 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 文史 | 3 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 理工 | 5 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 文史 | 3 |
500603 | 69 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 理工 | 5 |
500603 | 69 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 文史 | 3 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(理) | 20 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(文) | 20 |
湖北(招生代碼:X020) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 物理類 | 10 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 歷史類 | 6 |
500602 | 15 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | 12 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 歷史類 | 6 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 物理類 | 10 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 物理類 | 10 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 歷史類 | 6 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(不分文理) | 20 |
廣東(招生代碼:14642) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 物理類 | 6 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 歷史類 | 4 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 歷史類 | 4 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 物理類 | 6 |
廣西(招生代碼:14642) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 文史 | 6 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 10 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 文史 | 6 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 理工 | 10 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 文史 | 6 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 理工 | 10 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 文史 | 6 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 理工 | 10 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 文史 | 6 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 理工 | 10 |
重慶(招生代碼:511F) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500606 | 101 | 城市軌道交通運營管理 | 歷史類 | 5 |
500606 | 502 | 城市軌道交通運營管理 | 物理類 | 5 |
500605 | 108 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 歷史類 | 5 |
500605 | 510 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 物理類 | 5 |
500601 | 100 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 歷史類 | 5 |
500601 | 503 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 物理類 | 5 |
420301 | 109 | 工程測量技術(shù) | 歷史類 | 5 |
420301 | 511 | 工程測量技術(shù) | 物理類 | 5 |
500101 | 506 | 鐵道工程技術(shù) | 物理類 | 5 |
500101 | 107 | 鐵道工程技術(shù) | 歷史類 | 5 |
440406 | 116 | 建筑消防技術(shù) | 歷史類 | 5 |
440406 | 517 | 建筑消防技術(shù) | 物理類 | 5 |
420307 | 504 | 無人機測繪技術(shù) | 物理類 | 5 |
420307 | 105 | 無人機測繪技術(shù) | 歷史類 | 5 |
500604 | 112 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 歷史類 | 5 |
500604 | 513 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 物理類 | 5 |
460405 | 515 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 物理類 | 5 |
460405 | 114 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 歷史類 | 5 |
570302 | 375 | 休閑體育 | 體育(不分科目類) | 10 |
貴州(招生代碼:0422) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 7 |
500606 | 02 | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 7 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 文史 | 5 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 理工 | 6 |
500602 | 15 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 6 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 文史 | 6 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 理工 | 8 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 文史 | 5 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 6 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 文史 | 6 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 理工 | 8 |
410109 | 72 | 煙草栽培與加工技術(shù) | 文史 | 5 |
410109 | 72 | 煙草栽培與加工技術(shù) | 理工 | 5 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(文) | 10 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(理) | 10 |
云南(招生代碼:51C3) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 10 |
500606 | 02 | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 10 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 文史 | 5 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 理工 | 5 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 文史 | 5 |
500601 | 24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 理工 | 5 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 5 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 文史 | 5 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 理工 | 5 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 文史 | 5 |
410109 | 72 | 煙草栽培與加工技術(shù) | 理工 | 10 |
410109 | 72 | 煙草栽培與加工技術(shù) | 文史 | 10 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(不分文理) | 20 |
陜西(招生代碼:7376) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 文史 | 3 |
500605 | 09 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 理工 | 4 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 文史 | 3 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 4 |
570302 | 75 | 休閑體育 | 體育(理) | 6 |
甘肅(招生代碼:3477) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 6 |
500604 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 文史 | 4 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 文史 | 5 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 理工 | 5 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 理工 | 5 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 文史 | 5 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 理工 | 5 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 文史 | 5 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 文史 | 4 |
460405 | 66 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 理工 | 6 |
青海(招生代碼:5339) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 7 |
500606 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 7 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 理工 | 6 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 文史 | 6 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 理工 | 6 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 文史 | 6 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 理工 | 6 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 文史 | 6 |
寧夏(招生代碼:5117) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 理工 | 4 |
530802 | 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 文史 | 3 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 文史 | 3 |
530304 | 62 | 會計信息管理 | 理工 | 3 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 理工 | 4 |
500205 | 64 | 道路工程造價 | 文史 | 3 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院簡介:
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院經(jīng)四川省人民政府批準、教育部注冊、西南交通大學(xué)指導(dǎo)下的一所專注于培養(yǎng)軌道交通行業(yè)急需人才的全日制普通高等教育機構(gòu)。
學(xué)院是國家城市軌道交通職業(yè)教育集團副理事長單位,中國交通行業(yè)軌道列車司機、駕駛機構(gòu)組織的專業(yè)技能競賽指定訓(xùn)練單位和賽事中心,是軌道交通企業(yè)應(yīng)急演練和員工技能培訓(xùn)基地,是培養(yǎng)城市軌道交通高素質(zhì)技術(shù)技術(shù)人才的重點院校。
上海師范大學(xué)和河南科技大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?上海師范大學(xué)VS河南科技大學(xué),哪個最低錄取分數(shù)線更高?上海市的上海師范...
河南師范大學(xué)和衡陽師范學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河南師范大學(xué)VS衡陽師范學(xué)院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河南省新鄉(xiāng)市的河...
西南財經(jīng)大學(xué)和鄭州科技學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?西南財經(jīng)大學(xué)VS鄭州科技學(xué)院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?四川省成都市的西...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。遼寧師范大學(xué)在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...
