2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了江蘇第二師范學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
2023年普通本科招生計(jì)劃名單(江蘇)
普通類(歷史等科目類) | ||||
一、提前批次(鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃) | ||||
[以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生] | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 198 | ||
113101 | 江蘇第二師范學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 143 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
1 | 歷史學(xué)(師范)(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 6 | 4 | 5200 |
2 | 歷史學(xué)(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 10 | 4 | 5200 |
3 | 歷史學(xué)(師范)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
4 | 歷史學(xué)(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
5 | 歷史學(xué)(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
6 | 歷史學(xué)(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
7 | 歷史學(xué)(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 9 | 4 | 5200 |
8 | 歷史學(xué)(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
9 | 歷史學(xué)(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5200 |
10 | 學(xué)前教育(師范)(為無錫市江陰市定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
11 | 學(xué)前教育(師范)(為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5200 |
12 | 學(xué)前教育(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5200 |
13 | 學(xué)前教育(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
14 | 小學(xué)教育(師范)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 6 | 4 | 5200 |
15 | 小學(xué)教育(師范)(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) | 10 | 4 | 5200 |
16 | 小學(xué)教育(師范)(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 11 | 4 | 5200 |
17 | 小學(xué)教育(師范)(為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng)) | 11 | 4 | 5200 |
18 | 小學(xué)教育(師范)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 12 | 4 | 5200 |
19 | 英語(只招英語考生)(師范)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
20 | 英語(只招英語考生)(師范)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
21 | 英語(只招英語考生)(師范)(為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
22 | 英語(只招英語考生)(師范)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
23 | 英語(只招英語考生)(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 4 | 4 | 5200 |
24 | 英語(只招英語考生)(師范)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
25 | 英語(只招英語考生)(師范)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
26 | 英語(只招英語考生)(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
27 | 漢語言文學(xué)(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
28 | 漢語言文學(xué)(師范)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 10 | 4 | 5200 |
29 | 漢語言文學(xué)(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 7 | 4 | 5200 |
30 | 漢語言文學(xué)(師范)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
113102 | 江蘇第二師范學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 19 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
31 | 地理科學(xué)(師范)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5500 |
32 | 地理科學(xué)(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 4 | 4 | 5500 |
33 | 地理科學(xué)(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 6 | 4 | 5500 |
34 | 地理科學(xué)(師范)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
35 | 地理科學(xué)(師范)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 6 | 4 | 5500 |
113103 | 江蘇第二師范學(xué)院03專業(yè)組(思想政治) | 36 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
36 | 思想政治教育(師范)(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 6 | 4 | 5200 |
37 | 思想政治教育(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 7 | 4 | 5200 |
38 | 思想政治教育(師范)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
39 | 思想政治教育(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
40 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
41 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
42 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
43 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市濱??h定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5200 |
44 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
45 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市鹽都區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
46 | 思想政治教育(師范)(為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
47 | 思想政治教育(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
48 | 思想政治教育(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
二、本科批次 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 546 | ||
113104 | 江蘇第二師范學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 433 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
49 | 漢語言文學(xué)(師范) | 99 | 4 | 5200 |
50 | 學(xué)前教育(師范) | 36 | 4 | 5200 |
51 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 20 | 4 | 5500 |
52 | 小學(xué)教育(師范) | 60 | 4 | 5200 |
53 | 歷史學(xué)(師范) | 34 | 4 | 5200 |
54 | 英語(只招英語考生)(師范) | 35 | 4 | 5200 |
55 | 商務(wù)英語(只招英語考生) | 24 | 4 | 5200 |
56 | 俄語 | 14 | 4 | 5200 |
57 | 秘書學(xué) | 24 | 4 | 5200 |
58 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | 4 | 5200 |
59 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 19 | 4 | 5200 |
60 | 酒店管理 | 19 | 4 | 5200 |
61 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 19 | 4 | 5200 |
62 | 漢語國際教育 | 24 | 4 | 5200 |
113105 | 江蘇第二師范學(xué)院05專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | ||
以下為江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,項(xiàng)目學(xué)生須按中英大學(xué)制訂的聯(lián)合培養(yǎng)方案赴英學(xué)習(xí)攻讀學(xué)位,學(xué)生第一、二學(xué)年在中國學(xué)習(xí),第三、四學(xué)年在英國學(xué)習(xí).畢業(yè)時(shí)達(dá)到中英雙方合作學(xué)校學(xué)位要求的將獲得雙方學(xué)位證書及中方畢業(yè)證書.項(xiàng)目學(xué)生中方學(xué)費(fèi)同其他普通學(xué)生,赴英交流學(xué)習(xí)費(fèi)用另行收取,本項(xiàng)目不接收無出國意愿的考生 | ||||
63 | 財(cái)務(wù)管理(中英學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(第三、四學(xué)年赴英國鄧迪大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按英方標(biāo)準(zhǔn)收取) | 20 | 4 | 5200 |
113106 | 江蘇第二師范學(xué)院06專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 56 | ||
以下專業(yè)在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
64 | 地理科學(xué)(師范) | 56 | 4 | 5500 |
113107 | 江蘇第二師范學(xué)院07專業(yè)組(思想政治) | 37 | ||
以下專業(yè)在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
65 | 思想政治教育(師范) | 37 | 4 | 5200 |
普通類(物理等科目類) | ||||
一、提前批次(鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃) | ||||
[以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生] | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 314 | ||
113108 | 江蘇第二師范學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 212 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
66 | 學(xué)前教育(師范)(為無錫市江陰市定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
67 | 學(xué)前教育(師范)(為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
68 | 學(xué)前教育(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
69 | 學(xué)前教育(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
70 | 小學(xué)教育(師范)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 9 | 4 | 5200 |
71 | 小學(xué)教育(師范)(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
72 | 小學(xué)教育(師范)(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 8 | 4 | 5200 |
73 | 小學(xué)教育(師范)(為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng)) | 11 | 4 | 5200 |
74 | 小學(xué)教育(師范)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 12 | 4 | 5200 |
75 | 漢語言文學(xué)(師范)(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 10 | 4 | 5200 |
76 | 漢語言文學(xué)(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
77 | 漢語言文學(xué)(師范)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
78 | 漢語言文學(xué)(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 4 | 4 | 5200 |
79 | 英語(只招英語考生)(師范)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
80 | 英語(只招英語考生)(師范)(為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
81 | 英語(只招英語考生)(師范)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 4 | 4 | 5200 |
82 | 英語(只招英語考生)(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 8 | 4 | 5200 |
83 | 英語(只招英語考生)(師范)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
84 | 英語(只招英語考生)(師范)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5200 |
85 | 英語(只招英語考生)(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
86 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5500 |
87 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
88 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5500 |
89 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為蘇州市常熟市定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5500 |
90 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為蘇州市太倉市定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5500 |
91 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) | 6 | 4 | 5500 |
92 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
93 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
94 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市濱海縣定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
95 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 4 | 4 | 5500 |
96 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 6 | 4 | 5500 |
97 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為泰州市海陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5500 |
98 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5500 |
99 | 物理學(xué)(師范)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 6 | 4 | 5500 |
A0 | 物理學(xué)(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 25 | 4 | 5500 |
A1 | 物理學(xué)(師范)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 8 | 4 | 5500 |
A2 | 物理學(xué)(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 11 | 4 | 5500 |
A3 | 物理學(xué)(師范)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 10 | 4 | 5500 |
A4 | 物理學(xué)(師范)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5500 |
A5 | 歷史學(xué)(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
113109 | 江蘇第二師范學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)) | 36 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
A6 | 化學(xué)(師范)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
A7 | 化學(xué)(師范)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5500 |
A8 | 化學(xué)(師范)(為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
A9 | 化學(xué)(師范)(為無錫市宜興市定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5500 |
B0 | 化學(xué)(師范)(為無錫市惠山區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
B1 | 化學(xué)(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
B2 | 化學(xué)(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
B3 | 化學(xué)(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5500 |
B4 | 化學(xué)(師范)(為揚(yáng)州市高郵市定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5500 |
B5 | 化學(xué)(師范)(為揚(yáng)州市江都區(qū)定向培養(yǎng)) | 4 | 4 | 5500 |
B6 | 化學(xué)(師范)(為揚(yáng)州市儀征市定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
B7 | 化學(xué)(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
B8 | 化學(xué)(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 6 | 4 | 5500 |
B9 | 化學(xué)(師范)(為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
113110 | 江蘇第二師范學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 31 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
C0 | 生物科學(xué)(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
C1 | 生物科學(xué)(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5500 |
C2 | 生物科學(xué)(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
C3 | 生物科學(xué)(師范)(為鹽城市濱??h定向培養(yǎng)) | 6 | 4 | 5500 |
C4 | 生物科學(xué)(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
C5 | 生物科學(xué)(師范)(為鹽城市鹽都區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
C6 | 生物科學(xué)(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
C7 | 生物科學(xué)(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 8 | 4 | 5500 |
C8 | 生物科學(xué)(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5500 |
C9 | 生物科學(xué)(師范)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5500 |
113111 | 江蘇第二師范學(xué)院11專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 17 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
D0 | 地理科學(xué)(師范)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5500 |
D1 | 地理科學(xué)(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 6 | 4 | 5500 |
D2 | 地理科學(xué)(師范)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5500 |
D3 | 地理科學(xué)(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 6 | 4 | 5500 |
113112 | 江蘇第二師范學(xué)院12專業(yè)組(思想政治教育) | 18 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
D4 | 思想政治教育(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
D5 | 思想政治教育(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 5200 |
D6 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
D7 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
D8 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市濱??h定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 5200 |
D9 | 思想政治教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 5200 |
E0 | 思想政治教育(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 5200 |
二、本科批次 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 883 | ||
113113 | 江蘇第二師范學(xué)院13專業(yè)組(不限) | 642 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
E1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 109 | 4 | 5500 |
E2 | 科學(xué)教育(師范) | 40 | 4 | 5200 |
E3 | 漢語言文學(xué)(師范) | 15 | 4 | 5200 |
E4 | 小學(xué)教育(師范) | 61 | 4 | 5200 |
E5 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 36 | 4 | 5200 |
E6 | 英語(只招英語考生)(師范) | 30 | 4 | 5200 |
E7 | 歷史學(xué)(師范) | 5 | 4 | 5200 |
E8 | 物理學(xué)(師范) | 40 | 4 | 5500 |
E9 | 學(xué)前教育(師范) | 5 | 4 | 5200 |
F0 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 20 | 4 | 5500 |
F1 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 25 | 4 | 5500 |
F2 | 電子信息工程 | 29 | 4 | 5800 |
F3 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 15 | 4 | 5200 |
F4 | 商務(wù)英語(只招英語考生) | 16 | 4 | 5200 |
F5 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 15 | 4 | 5200 |
F6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 84 | 4 | 5800 |
F7 | 秘書學(xué) | 5 | 4 | 5200 |
F8 | 酒店管理 | 10 | 4 | 5200 |
F9 | 漢語國際教育 | 5 | 4 | 5200 |
G0 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 23 | 4 | 5800 |
G1 | 財(cái)務(wù)管理 | 15 | 4 | 5200 |
G2 | 俄語 | 5 | 4 | 5200 |
G3 | 食品科學(xué)與工程 | 34 | 4 | 5800 |
113114 | 江蘇第二師范學(xué)院14專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 30 | ||
以下為江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,項(xiàng)目學(xué)生須按中英大學(xué)制訂的聯(lián)合培養(yǎng)方案赴英學(xué)習(xí)攻讀學(xué)位,學(xué)生第一、二學(xué)年在中國學(xué)習(xí),第三、四學(xué)年在英國學(xué)習(xí).畢業(yè)時(shí)達(dá)到中英雙方合作學(xué)校學(xué)位要求的將獲得雙方學(xué)位證書及中方畢業(yè)證書.項(xiàng)目學(xué)生中方學(xué)費(fèi)同其他普通學(xué)生,赴英交流學(xué)習(xí)費(fèi)用另行收取,本項(xiàng)目不接收無出國意愿的考生 | ||||
G4 | 財(cái)務(wù)管理(中英學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(第三、四學(xué)年赴英國鄧迪大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按英方標(biāo)準(zhǔn)收取) | 30 | 4 | 5200 |
113115 | 江蘇第二師范學(xué)院15專業(yè)組(化學(xué)) | 64 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
G5 | 化學(xué)(師范) | 35 | 4 | 5500 |
G6 | 應(yīng)用化學(xué) | 29 | 4 | 5500 |
113116 | 江蘇第二師范學(xué)院16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 84 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
G7 | 生物科學(xué)(師范) | 45 | 4 | 5500 |
G8 | 生物制藥 | 39 | 4 | 5800 |
113117 | 江蘇第二師范學(xué)院17專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 55 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
G9 | 地理科學(xué)(師范) | 55 | 4 | 5500 |
113118 | 江蘇第二師范學(xué)院18專業(yè)組(思想政治) | 8 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
H0 | 思想政治教育(師范) | 8 | 4 | 5200 |
體育類(歷史等科目類) | ||||
一、提前批次 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 45 | ||
113119 | 江蘇第二師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 45 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
H1 | 體育教育(師范) | 45 | 4 | 5300 |
體育類(物理等科目類) | ||||
一、提前批次 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 5 | ||
113120 | 江蘇第二師范學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 5 | ||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)石湫街道新河西路6號(hào)學(xué)習(xí): | ||||
H2 | 體育教育(師范) | 5 | 4 | 5300 |
藝術(shù)類(歷史等科目類) | ||||
一、提前批次(第2小批) | ||||
(1)以下為使用美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)錄取的院校 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 172 | ||
113121 | 江蘇第二師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 21 | ||
以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生 | ||||
H3 | 美術(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 6800 |
H4 | 美術(shù)學(xué)(師范)(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 6800 |
H5 | 美術(shù)學(xué)(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 3 | 4 | 6800 |
H6 | 美術(shù)學(xué)(師范)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 6800 |
H7 | 美術(shù)學(xué)(師范)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 6800 |
H8 | 美術(shù)學(xué)(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 6800 |
H9 | 美術(shù)學(xué)(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 4 | 6800 |
I0 | 美術(shù)學(xué)(師范)(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 6800 |
I1 | 美術(shù)學(xué)(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養(yǎng)) | 5 | 4 | 6800 |
113122 | 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) | 151 | ||
I2 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 20 | 4 | 6800 |
I3 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 23 | 4 | 6800 |
I4 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 23 | 4 | 6800 |
I5 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 85 | 4 | 6800 |
(2)以下為使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)錄取的院校?(主試類型為聲樂) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 44 | ||
113125 | 江蘇第二師范學(xué)院25專業(yè)組(不限) | 19 | ||
以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生 | ||||
J8 | 音樂學(xué)(師范)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 6800 |
J9 | 音樂學(xué)(師范)(為蘇州市太倉市定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 6800 |
K0 | 音樂學(xué)(師范)(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 6800 |
K1 | 音樂學(xué)(師范)(為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 4 | 6800 |
