鄭州科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在13000-23500元/年左右,其中經(jīng)濟學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;投資學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;投資學(投資理財方向)(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;金融科技(16000元/年)專業(yè),學費為16000元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易(15000元/年)專業(yè),學費為15000元。鄭州科技學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 經(jīng)濟學(15000元/年) | 15000 |
| 投資學(15000元/年) | 15000 |
| 投資學(投資理財方向)(15000元/年) | 15000 |
| 金融科技(16000元/年) | 16000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(15000元/年) | 15000 |
| 學前教育(師范)(15000元/年) | 15000 |
| 小學教育(15000元/年) | 15000 |
| 英語(15000元/年) | 15000 |
| 翻譯(15000元/年) | 15000 |
| 機械設計制造及其自動化(16000元/年) | 16000 |
| 材料成型及控制工程(16000元/年) | 16000 |
| 材料成型及控制工程(模具方向)(16000元/年) | 16000 |
| 機械電子工程(16000元/年) | 16000 |
| 車輛工程(16000元/年) | 16000 |
| 汽車服務工程(16000元/年) | 16000 |
| 電氣工程及其自動化(16000元/年) | 16000 |
| 電子信息工程(16000元/年) | 16000 |
| 電子科學與技術(16000元/年) | 16000 |
| 通信工程(16000元/年) | 16000 |
| 軌道交通信號與控制(16000元/年) | 16000 |
| 機器人工程(16000元/年) | 16000 |
| 計算機科學與技術(16000元/年) | 16000 |
| 計算機科學與技術(嵌入式軟件方向)(16000元/年) | 16000 |
| 軟件工程(16000元/年) | 16000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(16000元/年) | 16000 |
| 數(shù)字媒體技術(16000元/年) | 16000 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(16000元/年) | 16000 |
| 土木工程(16000元/年) | 16000 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程(16000元/年) | 16000 |
| 建筑電氣與智能化(16000元/年) | 16000 |
| 交通運輸(16000元/年) | 16000 |
| 交通運輸(城市軌道交通方向)(16000元/年) | 16000 |
| 食品科學與工程(16000元/年) | 16000 |
| 食品質量與安全(16000元/年) | 16000 |
| 工程造價(16000元/年) | 16000 |
| 市場營銷(15000元/年) | 15000 |
| 財務管理(15000元/年) | 15000 |
| 物流管理(15000元/年) | 15000 |
| 電子商務(15000元/年) | 15000 |
| 旅游管理(15000元/年) | 15000 |
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(23500元/年;合作方芬蘭東南應用科技大學;單列專業(yè)) | 23500 |
| 經(jīng)濟學(15000元/年) | 15000 |
| 投資學(15000元/年) | 15000 |
| 投資學(投資理財方向)(15000元/年) | 15000 |
| 金融科技(16000元/年) | 16000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(15000元/年) | 15000 |
| 學前教育(師范)(15000元/年) | 15000 |
| 小學教育(15000元/年) | 15000 |
| 英語(15000元/年) | 15000 |
| 翻譯(15000元/年) | 15000 |
| 機械電子工程(16000元/年) | 16000 |
| 車輛工程(16000元/年) | 16000 |
| 汽車服務工程(16000元/年) | 16000 |
| 電氣工程及其自動化(16000元/年) | 16000 |
| 電子信息工程(16000元/年) | 16000 |
| 電子科學與技術(16000元/年) | 16000 |
| 通信工程(16000元/年) | 16000 |
| 軌道交通信號與控制(16000元/年) | 16000 |
| 機器人工程(16000元/年) | 16000 |
| 計算機科學與技術(嵌入式軟件方向)(16000元/年) | 16000 |
| 軟件工程(16000元/年) | 16000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(16000元/年) | 16000 |
| 數(shù)字媒體技術(16000元/年) | 16000 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(16000元/年) | 16000 |
| 土木工程(16000元/年) | 16000 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程(16000元/年) | 16000 |
| 建筑電氣與智能化(16000元/年) | 16000 |
| 交通運輸(16000元/年) | 16000 |
| 交通運輸(城市軌道交通方向)(16000元/年) | 16000 |
| 食品科學與工程(16000元/年) | 16000 |
| 食品質量與安全(16000元/年) | 16000 |
| 工程造價(16000元/年) | 16000 |
| 市場營銷(15000元/年) | 15000 |
| 財務管理(15000元/年) | 15000 |
| 物流管理(15000元/年) | 15000 |
| 電子商務(15000元/年) | 15000 |
| 旅游管理(15000元/年) | 15000 |
| 建筑裝飾工程技術(14000元/年) | 14000 |
| 建筑工程技術(14000元/年) | 14000 |
| 數(shù)控技術(14000元/年) | 14000 |
| 數(shù)控技術(數(shù)控故障診斷與維修方向)(14000元/年) | 14000 |
| 數(shù)控技術(數(shù)控加工高級編程方向)(14000元/年) | 14000 |
| 機械制造及自動化(14000元/年) | 14000 |
| 機電一體化技術(14000元/年) | 14000 |
| 工業(yè)機器人技術(14000元/年) | 14000 |
| 電氣自動化技術(14000元/年) | 14000 |
| 無人機應用技術(14000元/年) | 14000 |
| 汽車制造與試驗技術(14000元/年) | 14000 |
| 食品智能加工技術(14000元/年) | 14000 |
| 食品檢驗檢測技術(14000元/年) | 14000 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(14000元/年) | 14000 |
| 空中乘務(13000元/年) | 13000 |
| 城市軌道交通運營管理(14000元/年) | 14000 |
| 應用電子技術(14000元/年) | 14000 |
| 計算機應用技術(14000元/年) | 14000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(14000元/年) | 14000 |
| 軟件技術(14000元/年) | 14000 |
| 現(xiàn)代通信技術(14000元/年) | 14000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(13000元/年) | 13000 |
| 國際商務(13000元/年) | 13000 |
| 國際商務(跨境電商方向)(13000元/年) | 13000 |
| 工商企業(yè)管理(13000元/年) | 13000 |
| 市場營銷(13000元/年) | 13000 |
| 電子商務(13000元/年) | 13000 |
| 現(xiàn)代物流管理(13000元/年) | 13000 |
| 旅游管理(13000元/年) | 13000 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng)(13000元/年) | 13000 |
| 學前教育(師范)(13000元/年) | 13000 |
| 小學英語教育(師范)(13000元/年) | 13000 |
| 商務英語(13000元/年) | 13000 |
| 人力資源管理(13000元/年) | 13000 |
| 小學英語教育(師范)(13000元/年) | 13000 |
| 人力資源管理(13000元/年) | 13000 |
| 建筑裝飾工程技術(14000元/年) | 14000 |
| 建筑工程技術(14000元/年) | 14000 |
| 數(shù)控技術(數(shù)控加工高級編程方向)(14000元/年) | 14000 |
| 數(shù)控技術(數(shù)控故障診斷與維修方向)(14000元/年) | 14000 |
| 數(shù)控技術(14000元/年) | 14000 |
| 機械制造及自動化(14000元/年) | 14000 |
| 機電一體化技術(14000元/年) | 14000 |
| 工業(yè)機器人技術(14000元/年) | 14000 |
| 電氣自動化技術(14000元/年) | 14000 |
| 無人機應用技術(14000元/年) | 14000 |
| 汽車制造與試驗技術(14000元/年) | 14000 |
| 食品智能加工技術(14000元/年) | 14000 |
| 食品檢驗檢測技術(14000元/年) | 14000 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(14000元/年) | 14000 |
| 空中乘務(13000元/年) | 13000 |
| 城市軌道交通運營管理(14000元/年) | 14000 |
| 應用電子技術(14000元/年) | 14000 |
| 計算機應用技術(14000元/年) | 14000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(14000元/年) | 14000 |
| 軟件技術(14000元/年) | 14000 |
| 現(xiàn)代通信技術(14000元/年) | 14000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(13000元/年) | 13000 |
| 國際商務(跨境電商方向)(13000元/年) | 13000 |
| 國際商務(13000元/年) | 13000 |
| 工商企業(yè)管理(13000元/年) | 13000 |
| 市場營銷(13000元/年) | 13000 |
| 電子商務(13000元/年) | 13000 |
| 現(xiàn)代物流管理(13000元/年) | 13000 |
| 旅游管理(13000元/年) | 13000 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng)(13000元/年) | 13000 |
| 學前教育(師范)(13000元/年) | 13000 |
| 商務英語(13000元/年) | 13000 |
注:鄭州科技學院各專業(yè)收費標準如有變動,以鄭州科技學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

商丘職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-11000元/年左右,其中種子生產(chǎn)與經(jīng)營(3700元/年)專業(yè),學費為3700元;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)...

河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中寶玉石鑒定與加工(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;...

河南水利與環(huán)境職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中工程測量技術(4620元/年;辦學地點:航空港校區(qū))專業(yè),...

長江職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在1273-6500元/年左右,其中建筑裝飾工程技術專業(yè),學費為5000元;風景園林設計專業(yè),學費為500...

鄭州職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中寶玉石鑒定與加工(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;環(huán)境工程...

河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑工程技術(4200元/年;該專業(yè)培養(yǎng)模式、收費標準等請查詢...

鄭州旅游職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑智能化工程技術(酒店工程方向)(4200元/年)專業(yè),學費為4...

商丘學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在11900-16000元/年左右,其中經(jīng)濟學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易...

河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑室內設計(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;數(shù)控技術...

武漢大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-25000元/年左右,其中社會科學試驗班(信息管理類;圖書館學(國家級一流本科專業(yè))、檔案學、...

中國地質大學(武漢)普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-55000元/年左右,其中經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點南望山校區(qū))專...

長江大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-5850元/年左右,其中金融學(含荊楚卓越人才協(xié)同育人計劃;辦學地點荊州校區(qū))專業(yè),學費為58...

武漢科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-25000元/年左右,其中自動化類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電氣工程及其自...

華中科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-5850元/年左右,其中物理學(嚴濟慈物理學英才班)專業(yè),學費為4500元;機械設計制造及...

武漢工程大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-25000元/年左右,其中經(jīng)濟與貿(mào)易類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)專業(yè),學費為4500元;法...