對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到517分的2025音樂(lè)生來(lái)說(shuō),有希望被西安美術(shù)學(xué)院錄取。西安美術(shù)學(xué)院對(duì)音樂(lè)生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分?jǐn)?shù)線以及專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)來(lái)確定的??忌趫?bào)考時(shí),要提前查閱招生簡(jiǎn)章和分?jǐn)?shù)線要求,確保自己符合該大學(xué)的報(bào)考條件。
為了幫助考生更好地了解錄取情況,小編整理了西安美術(shù)學(xué)院往年在各省市區(qū)的音樂(lè)類(lèi)最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次等信息,供考生和家長(zhǎng)查詢(xún)參考:
西安美術(shù)學(xué)院2024年本科招生藝術(shù)類(lèi)提前批統(tǒng)考類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
生源省份 | 科類(lèi) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 600 |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演 | 504.9 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 534.75 | ||
工藝美術(shù) | 541.5 | ||
公共藝術(shù) | 538.75 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 547.75 | ||
美術(shù)教育 | 544 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 559 | ||
書(shū)法學(xué) | 577.438 | ||
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 504 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 531 | ||
遼寧 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 表演 | 66.6 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 72.5 | ||
工藝美術(shù) | 74.1 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 73.5 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 75.8 | ||
藝術(shù)(物理類(lèi)) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 76.3 | |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 507.58 |
江蘇 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 545 |
動(dòng)畫(huà) | 549 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 533 | ||
工藝美術(shù) | 546 | ||
美術(shù)教育 | 543 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 543 | ||
文物保護(hù)與修復(fù) | 552 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 534 | ||
藝術(shù)與科技 | 543 | ||
音樂(lè)學(xué)-音樂(lè)教育方向聲樂(lè)主項(xiàng) | 463 | ||
音樂(lè)學(xué)-音樂(lè)教育方向器樂(lè)主項(xiàng) | 456 | ||
影視攝影與制作 | 532 | ||
藝術(shù)(物理類(lèi)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 542 | |
浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 577 |
動(dòng)畫(huà) | 574 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 562 | ||
工藝美術(shù) | 568 | ||
公共藝術(shù) | 570 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 564 | ||
美術(shù)教育 | 579 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 586 | ||
書(shū)法學(xué) | 558 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 592 | ||
文物保護(hù)與修復(fù) | 583 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 577 | ||
藝術(shù)與科技 | 574 | ||
音樂(lè)學(xué)-音樂(lè)教育方向聲樂(lè)主項(xiàng) | 506 | ||
音樂(lè)學(xué)-音樂(lè)教育方向器樂(lè)主項(xiàng) | 498 | ||
影視攝影與制作 | 558 | ||
福建 | 藝術(shù)類(lèi)(歷史科目組) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 545.25 |
動(dòng)畫(huà) | 546.25 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 538 | ||
工藝美術(shù) | 539 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 531.75 | ||
書(shū)法學(xué) | 557.75 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 564.75 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 555 | ||
藝術(shù)與科技 | 553.5 | ||
藝術(shù)類(lèi)(物理科目組) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 589 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 577.75 | ||
湖南 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 動(dòng)畫(huà) | 316 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 310.1 | ||
工藝美術(shù) | 310.6 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 309.8 | ||
美術(shù)教育 | 311.6 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 314.1 | ||
書(shū)法學(xué) | 312.2 | ||
藝術(shù)與科技 | 312.8 | ||
廣西 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 動(dòng)畫(huà) | 570 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 557 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 553 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 565 | ||
藝術(shù)(物理類(lèi)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 576 | |
重慶 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 220.205 |
工藝美術(shù) | 221.005 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 221.405 | ||
音樂(lè)學(xué) | 202.724 | ||
貴州 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演 | 490.16 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 570.66 | ||
陜西 | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 515.75 |
動(dòng)畫(huà) | 519.25 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 477.25 | ||
工藝美術(shù) | 491.75 | ||
公共藝術(shù) | 476.5 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 476.5 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 504 | ||
書(shū)法統(tǒng)|書(shū)法學(xué) | 490.5 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 531.5 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 505.5 | ||
藝術(shù)與科技 | 505 | ||
音樂(lè)學(xué) | 421 | ||
影視攝影與制作 | 497.75 | ||
藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 500 | |
動(dòng)畫(huà) | 510 | ||
表演 | 466.5 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 457 | ||
工藝美術(shù) | 486.5 | ||
公共藝術(shù) | 458.75 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 466.5 | ||
美術(shù)教育 | 492.75 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 506.75 | ||
書(shū)法統(tǒng)|書(shū)法學(xué) | 506.75 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 526 | ||
文物保護(hù)與修復(fù) | 520.5 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 499.75 | ||
藝術(shù)與科技 | 502.5 | ||
音樂(lè)學(xué) | 448.75 | ||
影視攝影與制作 | 492.5 | ||
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 505 |
工藝美術(shù) | 548 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 544.75 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 552.75 | ||
書(shū)法學(xué) | 526.5 | ||
寧夏 | 藝術(shù)(理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 504.75 |
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 537.75 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 539 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 541 | ||
新疆 | 藝術(shù)(不分文理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 481.235 |
工藝美術(shù) | 501.269 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 498.261 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 535.230 |
西安美術(shù)學(xué)院2024年本科招生藝術(shù)類(lèi)提前批統(tǒng)考類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
生源省份 | 科類(lèi) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 487.003 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 525.754 | ||
音樂(lè)學(xué)-音樂(lè)教育方向聲樂(lè)主項(xiàng) | 497.504 | ||
音樂(lè)學(xué)-音樂(lè)教育方向器樂(lè)主項(xiàng) | 489.754 | ||
吉林 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 552 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 559 | ||
藝術(shù)(物理類(lèi)) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 570 | |
黑龍江 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 529 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 531.8 | ||
安徽 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演 | 526.640 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 552.750 | ||
動(dòng)畫(huà) | 557.330 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550.090 | ||
工藝美術(shù) | 547.090 | ||
公共藝術(shù) | 545.990 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 551.410 | ||
美術(shù)教育 | 560.160 | ||
書(shū)法學(xué) | 577.380 | ||
文物保護(hù)與修復(fù) | 548.840 | ||
藝術(shù)與科技 | 549.000 | ||
音樂(lè)學(xué) | 516.190 | ||
影視攝影與制作 | 548.080 | ||
江西 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演 | 498.260 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 565.350 | ||
動(dòng)畫(huà) | 566.850 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 557.350 | ||
工藝美術(shù) | 566.170 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 557.420 | ||
美術(shù)教育 | 564.420 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 569.010 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 568.850 | ||
藝術(shù)與科技 | 561.170 | ||
音樂(lè)學(xué) | 493.670 | ||
山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 501.78 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 557.75 | ||
動(dòng)畫(huà) | 558.5 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 547.75 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 560 | ||
書(shū)法學(xué) | 550 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 559.75 | ||
文物保護(hù)與修復(fù) | 554.75 | ||
影視攝影與制作 | 549.75 | ||
河南 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 537.750 |
藝術(shù)與科技 | 569.500 | ||
藝術(shù)(文) | 表演 | 487.250 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 549.750 | ||
動(dòng)畫(huà) | 558.500 | ||
工藝美術(shù) | 541.250 | ||
公共藝術(shù) | 526.250 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 530.750 | ||
美術(shù)教育 | 539.250 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 554.000 | ||
書(shū)法學(xué) | 519.000 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 544.250 | ||
藝術(shù)與科技 | 553.500 | ||
影視攝影與制作 | 534.500 | ||
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 651.2 |
音樂(lè)學(xué) | 615.04 | ||
廣東 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 524 |
動(dòng)畫(huà) | 515 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 501 | ||
工藝美術(shù) | 501 | ||
公共藝術(shù) | 498 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 498 | ||
美術(shù)教育 | 503 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 530 | ||
書(shū)法學(xué) | 548 | ||
藝術(shù)與科技 | 513 | ||
音樂(lè)學(xué) | 478 | ||
四川 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 588.693 |
藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(huà) | 570.853 | |
工藝美術(shù) | 569.843 | ||
公共藝術(shù) | 568.753 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 568.353 | ||
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 74.146 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 77.802 |
2025年517分的音樂(lè)生要對(duì)自己的分?jǐn)?shù)進(jìn)行合理定位,要清晰了解自己在競(jìng)爭(zhēng)中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線和招生情況,制定適合自己的報(bào)考策略。
西安美術(shù)學(xué)院憑借其優(yōu)秀的師資隊(duì)伍、豐富的教學(xué)資源以及前沿的科研成果,為社會(huì)培養(yǎng)了大量高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人才,在眾多院校中脫穎而出,值得各位音樂(lè)生報(bào)考!
西安美術(shù)學(xué)院建校于1949年,其前身為西北人民藝術(shù)學(xué)院二分部,1949年7月由山西臨汾遷至西安市長(zhǎng)安縣興國(guó)寺,更名為西北軍政大學(xué)藝術(shù)學(xué)院,后歷經(jīng)西北藝術(shù)專(zhuān)科學(xué)院、西北美術(shù)專(zhuān)科學(xué)院等階段,于1960年5月正式定名為西安美術(shù)學(xué)院,1994年學(xué)院整體遷至西安市雁塔區(qū)含光路南段。
西安美術(shù)學(xué)院自建校以來(lái),廣納賢才、匯聚名師,立足卓絕的延安精神和厚重的歷史文化傳統(tǒng),形成了獨(dú)具特色的藝術(shù)教育理念,為國(guó)家的建設(shè)發(fā)展培養(yǎng)了大批優(yōu)秀藝術(shù)人才,創(chuàng)作了許多在中國(guó)當(dāng)代美術(shù)史上具有深遠(yuǎn)影響的作品,為繁榮社會(huì)主義藝術(shù)事業(yè)做出了重要貢獻(xiàn),產(chǎn)生了良好的社會(huì)聲譽(yù)和影響。
2025音樂(lè)生619分有很大幾率被重慶師范大學(xué)錄取。音樂(lè)生要根據(jù)文化課成績(jī)和專(zhuān)業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)音樂(lè)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的興趣方向...
對(duì)于綜合分達(dá)到449分的2025年藝考生而言,被安陽(yáng)工學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專(zhuān)業(yè)時(shí),藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在,...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專(zhuān)業(yè)和省份來(lái)判斷。上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專(zhuān)業(yè)課成績(jī),且每年的錄取...
對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到562分的2025藝考生來(lái)說(shuō),有希望被江西師范大學(xué)錄取。江西師范大學(xué)對(duì)藝考生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...
對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到636分的2025美術(shù)生來(lái)說(shuō),有希望被武漢大學(xué)錄取。武漢大學(xué)對(duì)美術(shù)生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分?jǐn)?shù)線...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專(zhuān)業(yè)和省份來(lái)判斷。華北科技學(xué)院在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專(zhuān)業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...
對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到547分的2025音樂(lè)生來(lái)說(shuō),有希望被云南師范大學(xué)錄取。云南師范大學(xué)對(duì)音樂(lè)生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...
對(duì)于綜合分達(dá)到451分的2025年藝考生而言,被湖州師范學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專(zhuān)業(yè)時(shí),藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在...
對(duì)于音樂(lè)生而言,綜合分達(dá)到458分,有被渤海大學(xué)錄取的可能性。然而,渤海大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專(zhuān)業(yè)的差異而有所不同。尤其...
2025年,內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院的預(yù)計(jì)錄取分?jǐn)?shù)線將在318分及以上。該校在不同省份的錄取最低分存在明顯差異。以2024年為例,內(nèi)江衛(wèi)生與健...
對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到567分的2025舞蹈生來(lái)說(shuō),有希望被中央民族大學(xué)錄取。中央民族大學(xué)對(duì)舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...
太原理工大學(xué)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為6000元/年;住宿費(fèi):男生1000元/年(六人間),女生1200元/年(四人間)、1000元/年(六人間)。住宿...
機(jī)器人工程是近年來(lái)的熱門(mén)專(zhuān)業(yè),報(bào)考機(jī)器人工程考試之前,你需要知道機(jī)器人工程專(zhuān)業(yè)是什么,誰(shuí)適合學(xué)習(xí),機(jī)器人工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)后可以做什么,機(jī)器人工程...
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)位于吉林省長(zhǎng)春市,全國(guó)排名第330位。這一時(shí)期,小編為大家介紹一下長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)的就業(yè)情況以及就業(yè)率最高的專(zhuān)業(yè),以供參考。
2025美術(shù)生470分有很大幾率被沈陽(yáng)城市學(xué)院錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績(jī)和專(zhuān)業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的興趣方向...