對于綜合分達到491分的2025年美術生而言,被保定學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以此作為決策依據(jù)。美術生可參考保定學院歷年分數(shù)線,結合統(tǒng)考和文化課成績對比分析,確保自身成績與目標院校錄取線差距在合理區(qū)間。
2025年保定學院的美術類錄取分數(shù)線需待高考招生結束后由官方公布,小編整理了往年保定學院美術類各省的錄取分數(shù)線,供2025屆考生參考:
2023
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控線 | 人數(shù) |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 書法學校際聯(lián)考 | 本科提前批 | 書法學 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 藝術管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(小號) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(長號) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(長笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(單簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(薩克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(鋼琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(手風琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(雙排鍵電子琴(電子管風琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(電貝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(揚琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(古箏) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(嗩吶) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(鋼琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(古箏) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 藝術管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 工藝美術 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 數(shù)字媒體藝術 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 繪畫 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 美術學 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 視覺傳達設計 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 舞蹈統(tǒng)考 | 本科提前批 | 舞蹈學 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 航空服務藝術與管理校際聯(lián)考 | 本科提前批 | 航空服務藝術與管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025年491分的美術生要對自己的分數(shù)進行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分數(shù)線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
對于2025年美術生而言,保定學院是一所具有報考價值的高校。
保定學院是經教育部批準建立的全日制普通本科院校。學校地處河北省保定市,距雄安新區(qū)30公里,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,具有良好的區(qū)位優(yōu)勢。先后榮獲全國文明單位、河北省高等學校黨的建設工作先進集體、河北省高校黨建示范校、河北省轉型發(fā)展示范高校等榮譽稱號。2016年,學校被國家發(fā)改委、教育部列入“十三五”產教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目試點院校,2021年被國家標準化管理委員會確定為應用型本科教育標準化試點項目院校,躋身全國地方應用型本科高校第一方陣。
本文是小編為大家整理的上海出版印刷學院獎學金、助學金、貸款及其他設置,包含國家資助、地方資助、校內資助等政策,我希望對您有所幫助,可調整的,...
山東理工大學和河西學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?山東理工大學VS河西學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省淄博市的山東理工大...
對于美術生而言,綜合分達到442分,有被北方民族大學錄取的可能性。然而,北方民族大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...
昆明師范大學位列云南師范大學第一名,以下是具體名單,我希望對您有所幫助。如有異議,另請參閱教育部、以考試機構等權威部門公布的信息為準。
江西農業(yè)大學和北京石油化工學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?江西農業(yè)大學VS北京石油化工學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江西省南...
對于綜合分達到467分的2025年藝考生而言,被白城師范學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...
重慶理工大學和湖北經濟學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?重慶理工大學VS湖北經濟學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?重慶市的重慶理工...
對于美術生而言,綜合分達到542分,有被南寧師范大學錄取的可能性。然而,南寧師范大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...
貴州民族大學和南方醫(yī)科大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?貴州民族大學VS南方醫(yī)科大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?貴州省貴陽市的貴...
濰坊理工學院和浙江師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?濰坊理工學院VS浙江師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省濰坊市的濰...
2025舞蹈生425分有很大幾率被濰坊科技學院錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對舞蹈類專業(yè)的興趣方向...
2025舞蹈生464分有很大幾率被新余學院錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對舞蹈類專業(yè)的興趣方向,并...
心理學作為近年來熱門專業(yè)之一,想學習心理學,你需要知道心理學專業(yè)課程的內容是什么,以及心理學將來是否是一份好工作,是熱門專業(yè)還是冷門專業(yè)。本...
本文是小編為大家整理的中國農業(yè)大學獎學金、獎學金設置情況,包含國家資助、地方政府資助、學校資助等,我希望對您有所幫助,可調整的,請以學校發(fā)布...
對于美術生而言,綜合分達到529分,有被魯東大學錄取的可能性。然而,魯東大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...