清華大學入選國家211高校名單、北京大學、復旦大學、上海交通大學、北京大學醫(yī)學部、上海交通大學醫(yī)學院、復旦大學醫(yī)學院、中國人民大學、中國科學技術大學等。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 本科 | 專科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 622 | 21 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 621 | 23 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 復旦大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 30 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海交通大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 30 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 613 | 33 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 35 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 611 | 37 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國人民大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 52 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 65 | 安徽 | 中科院 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 85 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南京大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 594 | 92 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 浙江大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 593 | 97 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 164 | 黑龍江 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 同濟大學(特色班) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 193 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京理工大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 570 | 221 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西安交通大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 274 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 同濟大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 274 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國政法大學 | 政法 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 319 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華中科技大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 399 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 武漢大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 466 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 電子科技大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 510 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 540 | 561 | 陜西 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 天津大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 594 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中山大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 594 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京理工大學(特色班) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 536 | 633 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 四川大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 532 | 698 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 東南大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 741 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京郵電大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 782 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京外國語大學 | 語言 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 782 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華南理工大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 807 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 廈門大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 525 | 841 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 943 | 山東 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西安交通大學(特色班) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 1120 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 大連理工大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 1120 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海財經大學 | 財經 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 1120 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南開大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 1148 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中南大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 1148 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海外國語大學 | 語言 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 1148 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 重慶大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 1180 | 重慶 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 1443 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京交通大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 499 | 1502 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 山東大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 495 | 1621 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 湖南大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 1653 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 1730 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 1730 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 487 | 1939 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華東理工大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 上海大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 484 | 2082 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京科技大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 2159 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南財經大學 | 財經 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 2159 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 蘭州大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中央民族大學(藏漢雙語授課) | 民族 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 478 | 2352 | 北京 | 國民委 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 東北大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中央民族大學 | 民族 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 | 北京 | 國民委 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 吉林大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 474 | 2522 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南京理工大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 471 | 2657 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北師范大學 | 師范 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 471 | 2657 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南交通大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 470 | 2708 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 470 | 2708 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 468 | 2816 | 河北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 467 | 2871 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 河海大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 3020 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 3020 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 462 | 3126 | 黑龍江 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 460 | 3222 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 武漢理工大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 460 | 3222 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京化工大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 458 | 3341 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 鄭州大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 456 | 3453 | 河南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 455 | 3497 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西北大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 454 | 3544 | 陜西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 3620 | 山東 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 3620 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 3620 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 湖南師范大學 | 師范 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 452 | 3675 | 湖南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 長安大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 450 | 3810 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 暨南大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 3878 | 廣東 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 447 | 4029 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華中農業(yè)大學 | 農林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 445 | 4176 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 大連海事大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 445 | 4176 | 遼寧 | 交通運輸部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南京農業(yè)大學 | 農林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 441 | 4432 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京體育大學 | 體育 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 441 | 4432 | 北京 | 國體局 | - | 211 | 本科 | - | |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 云南大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 江南大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 439 | 4564 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 廣西大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 436 | 4773 | 廣西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 太原理工大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 433 | 4983 | 山西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中央財經大學 | 財經 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 429 | 5328 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 428 | 5408 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 遼寧大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 427 | 5487 | 遼寧 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 四川農業(yè)大學 | 農林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 427 | 5487 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 青海大學(藏漢雙語授課) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 422 | 5919 | 天津 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北農業(yè)大學 | 農林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 419 | 6177 | 黑龍江 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 415 | 6542 | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北林業(yè)大學 | 農林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 408 | 7208 | 黑龍江 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 貴州大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 406 | 7418 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 | 內蒙古 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 海南大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 延邊大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 394 | 8702 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 青海大學(藏漢雙語授課預科班) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西藏大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 381 | 10125 | 西藏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京師范大學 | 師范 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 | 新疆 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 寧夏大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 378 | 10494 | 寧夏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 蘇州大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 新疆大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 371 | 11430 | 新疆 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 石河子大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 | - | 211 | 本科 | - | |
| 青海大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 青海大學(預科班) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南昌大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | 江西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東華大學 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 廈門大學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 山東大學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 |
| 1 | 青海大學 | 青海 |

四川第二低分好分的大學是哪所大學?四川二本大學的分數(shù)線怎么樣?四川二本大學相關內容小編整理整理,供2023考生志愿填報參考!

廣東第二低分高分的大學是哪所大學?廣東二本大學分數(shù)線如何?小編整理了廣東二本大學的相關內容,供2023考生志愿填報參考!

中山大學(乙)列入吉林省211高校名單、四川大學(乙)、吉林大學(乙)、東北大學(B)(預科)、南京理工大學(B)、北京科技大學(B)、南京...

江蘇第二低分好成績的大學是哪所大學?江蘇二本大學分數(shù)線如何?江蘇二本大學相關內容小編整理整理,供2023考生志愿填報參考!

山東第二低分好大學是哪所大學?山東二本大學的分數(shù)線怎么樣?山東二本大學相關內容小編整理整理,供2023考生志愿填報參考!

貴州第二低分但好分的大學是哪所大學?貴州二本大學分數(shù)線怎么樣?貴州二本大學相關內容小編整理整理,供2023考生志愿填報參考!

全國211高校在甘肅招生名單中有北京大學、清華大學、上海交通大學、復旦大學、上海交通大學醫(yī)學院、浙江大學、中國科學技術大學、北京大學醫(yī)學部、...

高考一般在每年6月7-8日舉行,高考結束后15天左右,通常各省市會陸續(xù)公布高考成績,高考成績公布后,同學們就可以準備志愿了。小編整理了福建高...

高考一般在每年6月7-8日舉行,高考結束后15天左右,通常各省市會陸續(xù)公布高考成績,高考成績公布后,同學們就可以準備志愿了。小編整理了貴州高...

高考一般在每年6月7-8日舉行,高考結束后15天左右,通常各省市會陸續(xù)公布高考成績,高考成績公布后,同學們就可以準備志愿了。小編整理了重慶高...

高考一般在每年6月7-8日舉行,高考結束后15天左右,通常各省市會陸續(xù)公布高考成績,高考成績公布后,同學們就可以準備志愿了。小編整理了遼寧高...

高考一般在每年6月7-8日舉行,高考結束后15天左右,通常各省市會陸續(xù)公布高考成績,高考成績公布后,同學們就可以準備志愿了。小編整理了寧夏高...

高考一般在每年6月7-8日舉行,高考結束后15天左右,通常各省市會陸續(xù)公布高考成績,高考成績公布后,同學們就可以準備志愿了。小編整理了江西高...

高考一般在每年6月7-8日舉行,高考結束后15天左右,通常各省市會陸續(xù)公布高考成績,高考成績公布后,同學們就可以準備志愿了。小編整理了海南高...

高考一般在每年6月7-8日舉行,高考結束后15天左右,通常各省市會陸續(xù)公布高考成績,高考成績公布后,同學們就可以準備志愿了。小編整理了陜西高...