2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了湘潭大學往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、湖南各專業(yè)招生人數等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
如果您需要查詢其他省份,請點擊這里:https://兆勝.徐圖.教育.cn/recruit/module/recruit_plan?menu_id=42&sidebar_index=1
湘潭大學2023年湖南招生專業(yè)及計劃
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
藝術學院 | 動畫 | 本科提前批 | 藝術(歷史類) | 四年 | 8000 | 3 |
藝術學院 | 藝術設計學 | 本科提前批 | 藝術(歷史類) | 四年 | 8000 | 8 |
藝術學院 | 視覺傳達設計 | 本科提前批 | 藝術(歷史類) | 四年 | 8000 | 5 |
藝術學院 | 藝術設計學 | 本科提前批 | 藝術(物理類) | 四年 | 8000 | 1 |
藝術學院 | 視覺傳達設計 | 本科提前批 | 藝術(物理類) | 四年 | 8000 | 1 |
藝術學院 | 動畫 | 本科提前批 | 藝術(物理類) | 四年 | 8000 | 1 |
商學院 | 旅游管理 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 15 |
公共管理學院 | 行政管理 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 14 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 哲學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 14 |
公共管理學院 | 公共管理類韶峰班 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 5 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 歷史學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 28 |
商學院 | 電子商務 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 10 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 21 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 文化產業(yè)管理 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 12 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 社會學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 4 |
文學與新聞學院 | 廣告學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 6000 | 18 |
外國語學院 | 英語 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 45 |
商學院 | 經濟學類韶峰班 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 6 |
商學院 | 經濟學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 15 |
商學院 | 金融學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 28 |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 20 |
商學院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 22 |
商學院 | 會計學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 24 |
商學院 | 財務管理 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 12 |
外國語學院 | 德語 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 18 |
外國語學院 | 法語 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 18 |
外國語學院 | 西班牙語 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 10 |
外國語學院 | 日語 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 18 |
公共管理學院 | 圖書館學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 16 |
公共管理學院 | 檔案學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 14 |
法學學部 | 法學卓越班 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 10 |
法學學部 | 法學類 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 62 |
文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 43 |
文學與新聞學院 | 漢語國際教育 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 20 |
文學與新聞學院 | 新聞學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 6000 | 22 |
馬克思主義學院 | 中國共產黨歷史 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 10 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論韶峰班 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 13 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 10 |
公共管理學院 | 政治學與行政學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 10 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科批(普通) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 6 |
公共管理學院 | 檔案學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 8 |
公共管理學院 | 圖書館學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 20 |
公共管理學院 | 行政管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 12 |
公共管理學院 | 公共管理類韶峰班 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 3 |
商學院 | 旅游管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 22 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 文化產業(yè)管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 6 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 歷史學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 8 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 社會學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
商學院 | 電子商務 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 28 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 32 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 哲學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 4 |
文學與新聞學院 | 廣告學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6000 | 14 |
外國語學院 | 西班牙語 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
文學與新聞學院 | 漢語國際教育 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 18 |
文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 18 |
外國語學院 | 日語 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 10 |
文學與新聞學院 | 新聞學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6000 | 18 |
外國語學院 | 法語 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 10 |
外國語學院 | 德語 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 10 |
外國語學院 | 英語 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 22 |
法學學部 | 法學卓越班 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 4 |
商學院 | 經濟學類韶峰班 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 12 |
商學院 | 經濟學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 28 |
商學院 | 會計學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 38 |
商學院 | 金融學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 45 |
商學院 | 財務管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 20 |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 35 |
商學院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 36 |
法學學部 | 知識產權 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 38 |
法學學部 | 法學類 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5500 | 54 |
數學與計算科學學院 | 數學類 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 95 |
數學與計算科學學院 | 數學類韶峰班 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 10 |
計算機學院·網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 55 |
計算機學院·網絡空間安全學院 | 軟件工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 57 |
數學與計算科學學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 38 |
計算機學院·網絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 51 |
自動化與電子信息學院 | 電子信息工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 66 |
自動化與電子信息學院 | 通信工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 66 |
自動化與電子信息學院 | 人工智能 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 73 |
自動化與電子信息學院 | 自動化 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 63 |
公共管理學院 | 應急管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 42 |
公共管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 56 |
物理與光電工程學院 | 微電子科學與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 72 |
物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 42 |
物理與光電工程學院 | 物理學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 51 |
物理與光電工程學院 | 物理學韶峰班 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 11 |
物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 40 |
材料科學與工程學院 | 材料類師昌緒班 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 13 |
機械工程與力學學院 | 工業(yè)設計 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 35 |
機械工程與力學學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 96 |
材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 77 |
機械工程與力學學院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 74 |
材料科學與工程學院 | 材料物理 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 42 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 74 |
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 42 |
土木工程學院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 147 |
土木工程學院 | 測繪工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 38 |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 58 |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境科學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 36 |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)保設備工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 17 |
環(huán)境與資源學院 | 安全工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 34 |
機械工程與力學學院 | 過程裝備與控制工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 38 |
機械工程與力學學院 | 智能制造工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 36 |
機械工程與力學學院 | 能源與動力工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 38 |
機械工程與力學學院 | 工程力學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 56 |
化學學院 | 化學類韶峰班 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 17 |
化學學院 | 材料化學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 35 |
化學學院 | 高分子材料與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 56 |
化工學院 | 化學工程與工藝韶峰班 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 16 |
化學學院 | 化學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 64 |
化學學院 | 應用化學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 5300 | 55 |
化工學院 | 食品科學與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 59 |
化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 64 |
化工學院 | 制藥工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 6500 | 56 |
國際交流學院 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 待定 | 35 |
計算機學院·網絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 免費 | 1 |
物理與光電工程學院 | 物理學 | 本科批(普通) | 物理類 | 四年 | 免費 | 2 |
商學院 | 工商管理 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 2 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 2 |
商學院 | 旅游管理 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 2 |
公共管理學院 | 圖書館學 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 4 |
法學學部 | 法學類 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 5 |
文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 5 |
文學與新聞學院 | 新聞學 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 6000 | 4 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 哲學 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 2 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 歷史學 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 4 |
商學院 | 經濟學 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 2 |
商學院 | 金融學 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 3 |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 2 |
外國語學院 | 德語 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 2 |
外國語學院 | 日語 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 2 |
外國語學院 | 英語 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 5 |
文學與新聞學院 | 廣告學 | 本科批(國家專項) | 歷史類 | 四年 | 6000 | 2 |
商學院 | 金融學 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 3 |
商學院 | 工商管理 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
商學院 | 財務管理 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
商學院 | 經濟學 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
文學與新聞學院 | 新聞學 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6000 | 2 |
文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
法學學部 | 法學類 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 4 |
公共管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
商學院 | 電子商務 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
外國語學院 | 英語 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
物理與光電工程學院 | 微電子科學與工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
物理與光電工程學院 | 物理學 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 5 |
數學與計算科學學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 3 |
數學與計算科學學院 | 數學類 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 5 |
計算機學院·網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 5 |
土木工程學院 | 土木工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 10 |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境科學 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 5 |
材料科學與工程學院 | 材料物理 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 8 |
土木工程學院 | 測繪工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
機械工程與力學學院 | 工程力學 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 5 |
機械工程與力學學院 | 能源與動力工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學學院 | 智能制造工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學學院 | 過程裝備與控制工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學學院 | 工業(yè)設計 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學學院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
機械工程與力學學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 10 |
環(huán)境與資源學院 | 安全工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
計算機學院·網絡空間安全學院 | 軟件工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 5 |
計算機學院·網絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
自動化與電子信息學院 | 電子信息工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
自動化與電子信息學院 | 通信工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)保設備工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
自動化與電子信息學院 | 自動化 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 5 |
自動化與電子信息學院 | 人工智能 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
化學學院 | 材料化學 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 3 |
化工學院 | 制藥工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
化工學院 | 食品科學與工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
化學學院 | 化學 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 6 |
化學學院 | 應用化學 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 5 |
化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
化學學院 | 高分子材料與工程 | 本科批(國家專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
商學院 | 經濟學 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 3 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 歷史學 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 8 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 社會學 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 2 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 哲學 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 4 |
商學院 | 工商管理 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 4 |
商學院 | 金融學 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 5 |
商學院 | 財務管理 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 3 |
商學院 | 會計學 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 4 |
外國語學院 | 英語 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 15 |
文學與新聞學院 | 廣告學 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 6000 | 4 |
文學與新聞學院 | 新聞學 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 6000 | 6 |
文學與新聞學院 | 漢語國際教育 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 5 |
公共管理學院 | 圖書館學 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 6 |
法學學部 | 法學類 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 8 |
文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 10 |
公共管理學院 | 行政管理 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 2 |
商學院 | 旅游管理 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 5 |
外國語學院 | 日語 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 5 |
外國語學院 | 法語 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 2 |
外國語學院 | 德語 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 2 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5500 | 5 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 4 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 4 |
馬克思主義學院 | 中國共產黨歷史 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 5 |
公共管理學院 | 政治學與行政學 | 本科批(地方專項) | 歷史類 | 四年 | 5300 | 4 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 歷史學 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
商學院 | 會計學 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 4 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 4 |
商學院 | 金融學 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 4 |
商學院 | 工商管理 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 4 |
商學院 | 旅游管理 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 3 |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 3 |
商學院 | 電子商務 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
公共管理學院 | 圖書館學 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 2 |
法學學部 | 法學類 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 8 |
文學與新聞學院 | 漢語國際教育 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
外國語學院 | 英語 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 2 |
公共管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 16 |
公共管理學院 | 應急管理 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 8 |
法學學部 | 知識產權 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5500 | 4 |
機械工程與力學學院 | 工程力學 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 14 |
材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 20 |
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 8 |
材料科學與工程學院 | 材料物理 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 8 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 18 |
物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 8 |
物理與光電工程學院 | 微電子科學與工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 18 |
物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 8 |
物理與光電工程學院 | 物理學 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 16 |
數學與計算科學學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
數學與計算科學學院 | 數學類 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 15 |
計算機學院·網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 18 |
計算機學院·網絡空間安全學院 | 軟件工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 16 |
計算機學院·網絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 12 |
自動化與電子信息學院 | 電子信息工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 24 |
自動化與電子信息學院 | 通信工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 24 |
自動化與電子信息學院 | 人工智能 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 16 |
自動化與電子信息學院 | 自動化 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 24 |
機械工程與力學學院 | 能源與動力工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 8 |
機械工程與力學學院 | 智能制造工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
土木工程學院 | 土木工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 35 |
土木工程學院 | 測繪工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 6 |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 12 |
機械工程與力學學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 24 |
機械工程與力學學院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 20 |
機械工程與力學學院 | 工業(yè)設計 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 8 |
機械工程與力學學院 | 過程裝備與控制工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 8 |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境科學 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 10 |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)保設備工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 4 |
環(huán)境與資源學院 | 安全工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 12 |
化學學院 | 化學 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 20 |
化學學院 | 應用化學 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 5300 | 12 |
化學學院 | 材料化學 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 8 |
化學學院 | 高分子材料與工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 12 |
化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 22 |
化工學院 | 食品科學與工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 12 |
化工學院 | 制藥工程 | 本科批(地方專項) | 物理類 | 四年 | 6500 | 20 |
招生計劃、錄取批次可能會有變動,按各?。ㄊ校?、以招生辦(區(qū))公布的數據為準。
目前,教育部門尚未公布互聯網與新媒體專業(yè)大學權威排行榜,本文為大家總結一下入選國家級的網絡與新媒體專業(yè)、本科專業(yè)省級一流大學,一般來說,能選...
針灸、推拿是近年來熱門專業(yè),申請針灸推拿之前,您需要了解針灸推拿的特色是什么,誰適合學習,針灸按摩專業(yè)畢業(yè)后可以做什么,針灸推拿未來就業(yè)前景...
河北民族師范大學沒有研究生學歷。也就是說,我們不能推薦我校優(yōu)秀的應屆本科畢業(yè)生在不參加考試的情況下攻讀碩士學位,如果您是河北民族師范大學的學...
填寫高考申請表時,廣東女子職業(yè)技術學院專業(yè)排名是考生和家長非常關心的事情,不過,學校尚未公布權威的專業(yè)排名榜單,但重點專業(yè)已經公布,可以說是...
省級重點學科:專業(yè)歷史
安徽大學和甘肅中醫(yī)藥大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?安徽大學VS甘肅中醫(yī)藥大學,哪個最低錄取分數線更高?安徽省合肥市的安徽大...
云南財經大學和閩南師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?云南財經大學VS閩南師范大學,哪個最低錄取分數線更高?云南省昆明市的云...
本文為您整理了歷年濰坊學院的就業(yè)率、就業(yè)前景和其他信息,來源于學校發(fā)布的就業(yè)質量報告、本科教學質量報告等渠道,我希望對您有所幫助。
呼倫貝爾職業(yè)技術學院頂尖專業(yè)是護理、蒙藥、針灸按摩、康復治療技術等,是一個比較不錯的專業(yè),以下為具體名單,以供參考,可調整的,以學校最新發(fā)布...
全國開設音樂教育專業(yè)的大學有長春師范學院、鹽城幼兒師范高等??茖W校、蘇州幼兒師范高等??茖W校、上饒幼兒師范高等??茖W校、福州幼兒師范高等專科...
