海南高考生可報考的大學名單為10850所:海南大學、河北大學、天津外國語大學、中南民族大學、湖南科技大學、湖南科技大學、西南科技大學、甘肅政法大學、廣東財經(jīng)大學、贛南醫(yī)學院等,各大學具體錄取排名如下:
1、2022年海南大學(化學及學生)錄取排名在10660名左右;
2、燕山大學(不限于)2022年海南錄取排名在10477名左右;
3、2022年海南天津科技大學(化學)錄取排名10299左右;
4、海南中南民族大學(歷史系)2022年錄取排名在9843左右;
5、西安財經(jīng)大學(不限于)2022年海南錄取排名在10299左右;
6、新疆醫(yī)科大學(華生)2022年海南錄取排名10299左右;
7、大連大學(歷史或地方)2022年海南錄取排名10299左右;
8、四川輕化工大學(物理或化學或生物技術(shù))2022年海南錄取排名在10477名左右;
9、衡陽師范學院(政府)2022年海南招生排名10477左右;
10、海南井岡山大學(華生)2022年錄取排名在9843左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大學(史 或 地 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
2 | 南京審計大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
3 | 海南大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
4 | 浙江財經(jīng)大學(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
5 | 山東師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
6 | 燕山大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
7 | 燕山大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
8 | 內(nèi)蒙古大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
9 | 河北大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 598 | 10781 |
10 | 青島大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
11 | 四川外國語大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
12 | 西安建筑科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
13 | 重慶師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
14 | 西南醫(yī)科大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
15 | 延邊大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
16 | 延邊大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
17 | 河北醫(yī)科大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
18 | 江蘇大學(史 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
19 | 天津外國語大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
20 | 天津外國語大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
21 | 蘇州科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
22 | 山東財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
23 | 浙江傳媒學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
24 | 天津理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
25 | 天津科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
26 | 天津科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
27 | 天津科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
28 | 中南民族大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
29 | 中南民族大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
30 | 集美大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
31 | 湖南科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
32 | 湖南科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
33 | 湖南科技大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
34 | 湖南科技大學(史 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
35 | 西安財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
36 | 西安石油大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
37 | 華東交通大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
38 | 華東交通大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
39 | 沈陽藥科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
40 | 西南科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 598 | 10781 |
41 | 西南科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
42 | 西南科技大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
43 | 西南科技大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
44 | 海南師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
45 | 海南師范大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
46 | 湖南工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 598 | 10781 |
47 | 湖南工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
48 | 湖南工業(yè)大學(史 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
49 | 常州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
50 | 西北師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
51 | 江西中醫(yī)藥大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 598 | 10781 |
52 | 江西中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
53 | 青島理工大學(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
54 | 青島理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
55 | 上海體育學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
56 | 甘肅政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 598 | 10781 |
57 | 長江大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
58 | 沈陽建筑大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
59 | 江西理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
60 | 湖南第一師范學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
61 | 湖南第一師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
62 | 廣東金融學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
63 | 新疆醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
64 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
65 | 錦州醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
66 | 長春中醫(yī)藥大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
67 | 大連大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
68 | 贛南醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
69 | 濰坊醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
70 | 四川輕化工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
71 | 濟寧醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 598 | 10781 |
72 | 云南民族大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
73 | 湖南醫(yī)藥學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
74 | 成都師范學院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
75 | 河南農(nóng)業(yè)大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
76 | 鄭州師范學院(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
77 | 衡陽師范學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
78 | 衡陽師范學院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
79 | 廣西民族大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
80 | 湖北民族大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 598 | 10781 |
81 | 湖北民族大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
82 | 井岡山大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
1、廈門大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 597 | 10279 |
2、南京醫(yī)科大學(1)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京醫(yī)科大學(1)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 597 | 9815 |
3、云南大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大學(史 或 地 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
4、南京審計大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京審計大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
2 | 南京審計大學(4)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 597 | 9815 |
5、南方醫(yī)科大學(1)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方醫(yī)科大學(1)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 596 | 9970 |
海南高考本科b批是什么意思 是幾本批次 |
2023年海南高考提前批次錄取是什么時間及錄取結(jié)果查詢 |
2023年海南高考??婆沃驹柑顖蠛弯浫r間安排 |
2023年海南高考各個批次填報志愿時間和錄取時間 |
海南高考什么時候填志愿2023各批次填報錄取時間 |
2023年海南高考志愿各個批次填報時間和錄取時間安排 |
2023年海南高考提前批次志愿填報時間入口 |
2023年海南高考志愿有幾個批次 各批次志愿填報數(shù)量 |
2023年海南高考專科批次什么時候填志愿 填報具體時間安排 |
海南高考提前批有哪些學校和專業(yè),2023提前批沒有錄取影響后面批次嗎 |
2023年海南高考批次線即分數(shù)線公布時間,今年本科??凭€多少分 |
2023年海南填報高考志愿時間什么時候,各批次開始和截至時間段安排 |
長沙民政職業(yè)技術(shù)學院位于湖南省長沙市,學校主管部門為湖南省。很多高考學生都比較關(guān)心:長沙民政職業(yè)技術(shù)學院排名第幾?湖南省第一?長沙民政職業(yè)技...
江蘇電子信息職業(yè)學院位于江蘇省淮安市,學校主管部門為江蘇省。很多高考學生都比較關(guān)心:江蘇電子信息職業(yè)學院排名第幾?江蘇省排名第一?江蘇電子信...
重慶市物理高分考生可報考大學名單為64650所:新疆財經(jīng)大學、廣州海事大學、廈門大學嘉庚學院、江西師范大學科技學院、天津外國語大學濱海外交學...
四川省文科高分考生可報考的大學名單為16.86萬所:荊州職業(yè)技術(shù)學院、山西職業(yè)技術(shù)學院、上海震旦職業(yè)學院、武漢城市職業(yè)學院、大連船舶職業(yè)技術(shù)...
重慶市歷史考生可報考大學名單(排名第6800位)如下:西南政法大學、西北政法大學、重慶郵電大學、武漢科技大學、湘潭大學、天津財經(jīng)大學、南京工...
河南省文科高考考生可報考的大學名單為16900所:北京第二外國語學院、上海政法大學、河南大學(醫(yī)療)、廣東工業(yè)大學、湖南工商大學、沉陽工業(yè)大...
衡水職業(yè)技術(shù)學院位于河北省衡水市,學校主管部門為河北省。很多高考學生都比較關(guān)心:衡水職業(yè)技術(shù)學院排名第幾?河北省排名第一?衡水職業(yè)技術(shù)學院在...
內(nèi)蒙古文科高分考生可以報考的大學名單為26800所:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學、濰坊科技大學、蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學、河南職業(yè)技術(shù)學院、濰坊職業(yè)學院、...
湖南歷史高考考生可報考的大學名單為4.9萬所:華北理工大學、懷化大學、懷化大學、吉首大學張家界學院、湖南工業(yè)大學南湖學院、燕京工學院、廣州軟...
安徽省理科高考考生可報考的高校名單為179150所:成都東軟大學、武漢電力職業(yè)技術(shù)學院、黃河水利職業(yè)技術(shù)學院、常州信息職業(yè)技術(shù)學院等,各大學...
排名174850的四川省理科考生可以報考的大學名單是:湖北民族學院、臺州大學、凱里學院(中外合作)、南京郵電大學通達學院、江蘇科技大學蘇州工...
河北省物理高分考生可報考的大學名單為75550所:石家莊鐵道大學、皖南醫(yī)學院、西藏大學、云南財經(jīng)大學、河北經(jīng)濟學院、安徽農(nóng)業(yè)大學、湖北第二師...
山西理科高考考生可報考的大學名單為57350所:中國勞動關(guān)系研究所、鄭州輕工業(yè)學院(B)、延安大學、武漢生物工程研究所、武漢軟件工程職業(yè)學院...
四川文科考生可報考大學名單,排名115800,如下:江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院、陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、常州信息職業(yè)技術(shù)學院、廣州民航職業(yè)技術(shù)學...
吉林省理科高考考生可報考的高校名單為69550所:鎮(zhèn)江職業(yè)學院、麗江師范學院、遼寧省交通學院、黔南民族醫(yī)學院、周口職業(yè)技術(shù)學院、天津現(xiàn)代職業(yè)...