2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了青島電影學院往年藝術(shù)招生計劃,主要包括招生專業(yè)、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
青島電影學院2023年藝術(shù)類招生計劃
專業(yè) | 層次 | 科類 | 總計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 寧夏 | 新疆 |
(130301)表演 | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 10 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130301)表演 | (1)本科 | (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(130301)表演 | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 100 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 26 | 19 | 5 | 6 | |||||||||||||
(130301)表演 | (1)本科 | (Z)綜合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130303)電影學 | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 14 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(130303)電影學 | (1)本科 | (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(130303)電影學 | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 52 | 6 | 2 | 1 | 2 | 21 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||
(130304)戲劇影視文學 | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(130304)戲劇影視文學 | (1)本科 | (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130304)戲劇影視文學 | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 50 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 | 4 | |||||||||||||||||
(130305)廣播電視編導 | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130305)廣播電視編導 | (1)本科 | (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(130305)廣播電視編導 | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 45 | 9 | 3 | 2 | 3 | 19 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
(130306)戲劇影視導演 | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(130306)戲劇影視導演 | (1)本科 | (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(130306)戲劇影視導演 | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 55 | 8 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||
(130307)戲劇影視美術(shù)設計 | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(130307)戲劇影視美術(shù)設計 | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 52 | 2 | 3 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||||
(130308)錄音藝術(shù) | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(130308)錄音藝術(shù) | (1)本科 | (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130308)錄音藝術(shù) | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 73 | 1 | 2 | 2 | 8 | 41 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
(130308)錄音藝術(shù) | (1)本科 | (Z)綜合改革 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130309)播音與主持藝術(shù) | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 21 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
(130309)播音與主持藝術(shù) | (1)本科 | (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130309)播音與主持藝術(shù) | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 33 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
(130309)播音與主持藝術(shù) | (1)本科 | (Z)綜合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130310)動畫 | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(130310)動畫 | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 46 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||
(130311)影視攝影與制作 | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(130311)影視攝影與制作 | (1)本科 | (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130311)影視攝影與制作 | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 68 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 23 | 1 | |||||||||||||||
(130312)影視技術(shù) | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130312)影視技術(shù) | (1)本科 | (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130312)影視技術(shù) | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 50 | 1 | 1 | 3 | 29 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
(130402)繪畫 | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(130402)繪畫 | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
(130404)攝影 | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 15 | 2 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
(130404)攝影 | (1)本科 | (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130404)攝影 | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 64 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 23 | 1 | |||||||||||||||||
(130409)文物保護與修復 | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130409)文物保護與修復 | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 47 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||
(130410)漫畫 | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130410)漫畫 | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 23 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(130508)數(shù)字媒體藝術(shù) | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(130508)數(shù)字媒體藝術(shù) | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 43 | 2 | 4 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||
(130511)新媒體藝術(shù) | (1)本科 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(130511)新媒體藝術(shù) | (1)本科 | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 22 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(550116)動漫設計 | (2)高職(??? | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
(560207)影視制片管理 | (2)高職(??? | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 44 | 44 |
青島電影學院簡介
青島電影學院是一所獨立的本科層次民辦高等院校,其前身是北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意傳媒學院,是北京電影學院唯一一所獨立學院,經(jīng)教育部批準于2011年開始招生。學院已辦學多年,積累了豐富的辦學經(jīng)驗和良好的社會聲譽,榮獲“十佳特色獨立學院”榮譽稱號,校友會2020年山東獨立學院綜合實力排名第一,2020年校友會中國藝術(shù)獨立學院排行榜第二名。
轉(zhuǎn)學后,青島市國企海發(fā)集團成為學院唯一主辦方。海發(fā)集團負責全市影視文化產(chǎn)業(yè)板塊發(fā)展、打造影視文化產(chǎn)業(yè)集群、完善教育鏈條、人才鏈、創(chuàng)新鏈建設,促進產(chǎn)業(yè)、教育、天賦、創(chuàng)新資源有機銜接、協(xié)調(diào)發(fā)展的重要任務。學院獲海發(fā)集團注資,有利于城市全面融合、全省乃至全國影視文化資源要素,深入推進校企合作、產(chǎn)教融合發(fā)展。學院將主動與地區(qū)知名影視公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,共建校企合作專業(yè);深度影視制作基地、影視拍攝基地、賴清劇組及其他,挖掘影視教育及行業(yè)系統(tǒng)人才、智力、技術(shù)、首都、管理和其他資源要素的聚合和整合、優(yōu)勢互補,打造支撐區(qū)域影視產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新引擎。
南京財經(jīng)大學和青海大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南京財經(jīng)大學VS青海大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江蘇省南京市的南京財經(jīng)大...
廣州華商學院沒有碩士學位,如果你想申請廣東某高校研究生,您可以參考以下廣東省設有碩士學位授予權(quán)的大學名單,我希望對您有所幫助。
哈爾濱工程大學和長春人文學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?哈爾濱工程大學VS長春人文學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?黑龍江省哈爾...
呼和浩特民族大學無碩士學位授予權(quán)。如果你想申請內(nèi)蒙古研究生學歷,您可以參考下面整理的內(nèi)蒙古自治區(qū)設有碩士學位授予權(quán)的大學名單,您可以在學校的...
湖南工商大學和浙江工業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖南工商大學VS浙江工業(yè)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖南省長沙市的湖...
重慶大學和黑河學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?重慶大學VS黑河學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?重慶市的重慶大學,與黑龍江省黑河...
全國開設港航管理專業(yè)的高校有北京交通職業(yè)學院、天津商業(yè)職業(yè)學院、天津交通職業(yè)學院、天津海事職業(yè)學院、遼寧省交通學院、大連船舶職業(yè)技術(shù)學院、上...
由于對長春電子科技學院不熟悉,很多高中生在申請吉林這所理工科大學時都充滿了疑問。例如:長春電子科技學院怎么樣?長春電子科技大學最好的專業(yè)是什...
《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015-2018年)》認定的重點專業(yè):電源技術(shù)
重慶工商大學和南昌大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?重慶工商大學VS南昌大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?重慶市的重慶工商大學,與...
湛江幼兒師范學院學費:學前教育專業(yè)學費7800元/生/學年,文史類專業(yè)(不含學前教育)學費為5250元/生每學年,工程(包括體育、社會體育)...
沈陽理工大學和天津工業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?沈陽理工大學VS天津工業(yè)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?遼寧省沈陽市的沈...
安陽工學院和重慶大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?安陽工學院VS重慶大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河南省安陽市的安陽工學院,與...
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了運城師范學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、山西省各專...
河北北方大學位于河北省張家口市,全國排名第497位。這一時期,小編給大家介紹一下河北北方大學的就業(yè)情況以及就業(yè)率最高的專業(yè),以供參考。