對(duì)于高考學(xué)生,寧夏397分可進(jìn)入211所大學(xué)。寧夏高考分?jǐn)?shù)最低的211大學(xué)是寧夏大學(xué)(國(guó)際班)。

對(duì)于高考學(xué)生,寧夏397分可進(jìn)入211所大學(xué)。寧夏高考分?jǐn)?shù)最低的211大學(xué)是寧夏大學(xué)(國(guó)際班)。
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 104 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 642 | 51 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 640 | 104 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 635 | 51 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 104 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 51 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 51 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 104 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 104 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 104 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 51 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 104 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 66 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 66 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 117 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 80 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 128 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 132 |
| 復(fù)旦大學(xué)(核專業(yè)) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 141 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 102 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 116 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 172 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 202 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 212 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 139 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 236 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 150 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 165 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 294 |
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 294 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 228 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 375 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 259 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 274 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 409 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 283 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 283 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 424 |
| 北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 424 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 460 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 572 | 328 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 513 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 354 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 378 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 558 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 408 |
| 天津大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 608 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 444 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 444 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 648 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 473 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 509 |
| 武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 751 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 751 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 550 |
| 東北師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 550 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 550 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 596 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 615 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 835 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 639 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 639 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 857 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 662 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 662 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 662 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 880 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 686 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 736 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 968 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 968 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 760 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 760 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 760 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 792 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 792 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 1087 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 836 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 836 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 861 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 861 |
| 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 882 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 882 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 904 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 904 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 1197 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 905 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 1262 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 996 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 1297 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 1329 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 534 | 1072 |
| 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 1403 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 531 | 1477 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 530 | 1178 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 1546 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 529 | 1211 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 529 | 1211 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 1583 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 1583 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 1583 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 526 | 1318 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 1723 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 1723 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 520 | 1532 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 520 | 1532 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 1900 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 519 | 1577 |
| 中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 2022 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 2061 |
| 廈門大學(xué)(定向西藏) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 2100 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 2100 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 2100 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 2100 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 514 | 1804 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 2142 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 513 | 1848 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 512 | 2181 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 2227 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 2227 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 1944 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 2039 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 2039 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 508 | 2087 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 506 | 2446 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 504 | 2537 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 503 | 2334 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 2708 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 2708 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 2767 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 500 | 2510 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 500 | 2510 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 499 | 2828 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 3191 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 3191 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 3191 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 492 | 3002 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 491 | 3251 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 491 | 3251 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 489 | 3370 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 489 | 3370 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 488 | 3433 |
| 寧夏大學(xué)(國(guó)際班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 3252 |
| 寧夏大學(xué)(在中衛(wèi)市就讀) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 3252 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 485 | 3636 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 485 | 3636 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 485 | 3636 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 485 | 3636 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 484 | 3701 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 484 | 3701 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 482 | 3818 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 482 | 3818 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(民族班) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 3964 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 3964 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 478 | 4113 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 476 | 4265 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 476 | 4265 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 4346 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 4346 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 473 | 4502 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 470 | 4720 |
| 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 4865 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 4865 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 467 | 4953 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 465 | 5145 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 465 | 5145 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 462 | 5396 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 461 | 5483 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 458 | 5794 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 457 | 5887 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 455 | 6092 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 455 | 6092 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 455 | 6092 |
| 東北師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 454 | 6185 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 454 | 6185 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 452 | 6382 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 449 | 6668 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 446 | 6863 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 438 | 7820 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 438 | 7820 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 437 | 7930 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 436 | 8067 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 435 | 8197 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 432 | 8567 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 427 | 9210 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 424 | 9613 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 424 | 9613 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 423 | 9728 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 417 | 10608 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 413 | 11210 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 412 | 11355 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 409 | 11862 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 409 | 11862 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 409 | 11862 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 408 | 12023 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 405 | 12511 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 404 | 12670 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 403 | 12871 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 13249 |
| 寧夏大學(xué)(在中衛(wèi)市就讀) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 400 | 13425 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 399 | 13592 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
| 寧夏大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
| 寧夏大學(xué)(國(guó)際班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
| 1 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 |

根據(jù)教育部公布的高校名單:哈密只有一所職業(yè)技術(shù)學(xué)院,哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院。以下為相關(guān)介紹,我希望對(duì)您有所幫助。

安徽省十強(qiáng)高校名單包括中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)、安徽師范大學(xué)、安徽醫(yī)科大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、安徽工業(yè)大學(xué)、安徽科技大學(xué)、安徽財(cái)...

衢州高考志愿報(bào)名機(jī)構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡(luò)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請(qǐng)表是一項(xiàng)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程,在此過(guò)程...

高考后,考生更加關(guān)注自己想要申請(qǐng)的大學(xué)的全國(guó)排名和錄取分?jǐn)?shù),小編根據(jù)往年錄取分?jǐn)?shù)線整理了貴州全國(guó)985大學(xué)排名,供考生參考!

高考報(bào)考必備的三本書籍是各省招生中心印發(fā)的《高考報(bào)考指南》,各大學(xué)錄取規(guī)定、推薦成績(jī)等匯總,高考申請(qǐng)?zhí)顚懼改戏浅S杏茫袑W(xué)生均可購(gòu)買。以下...

很多朋友上大學(xué)的時(shí)候都想選擇本科院校的??茖I(yè),這將使您升級(jí)本科學(xué)位時(shí)更加方便。以下是小編整理的吉林哪些大學(xué)同時(shí)開(kāi)設(shè)本科和??普n程的信息,有...

廣西高考預(yù)計(jì)2025年復(fù)試,高考改革新政策不影響復(fù)讀,剛剛調(diào)整了考試形式,仍然可以再次閱讀。

益陽(yáng)高考志愿報(bào)名機(jī)構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡(luò)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請(qǐng)表是一項(xiàng)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程,在此過(guò)程...

全國(guó)44所士官院校名單中就包括安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、富陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南昌工程學(xué)院、東華科技...

(按學(xué)校代碼排序)

中南大學(xué)是雙一流大學(xué),現(xiàn)有雙一流建設(shè)學(xué)科5個(gè),數(shù)學(xué)列表、材料科學(xué)與工程、冶金工程、采礦工程、交通工程。

查看學(xué)校專業(yè)代碼如下:

嘉興高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡(luò)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請(qǐng)表是一項(xiàng)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程,在此過(guò)程...

軍事院校高中畢業(yè)生和士兵文化科目統(tǒng)一考試為中文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、化學(xué)、物理、政治。測(cè)試范圍基本都是高中知識(shí),但側(cè)重點(diǎn)不一樣,可以根據(jù)考試大綱具體...

清華大學(xué)是我國(guó)高等教育機(jī)構(gòu)的頂尖代表,如果有一所大學(xué)叫“小清華”,那么這所大學(xué)一定有不凡的實(shí)力。本期夢(mèng)境編輯就為大家介紹18所被譽(yù)為“小清華...