
全國開設建筑工程技術專業(yè)的高校有鹽城幼兒師范學院、北京工業(yè)職業(yè)技術學院、北京京北職業(yè)技術學院、北京交通職業(yè)技術學院、北京農業(yè)職業(yè)學院、天津濱海職業(yè)學院、天津渤海職業(yè)技術學院、天津國土資源與住房職業(yè)學院、天津交通職業(yè)學院、天津鐵道職業(yè)技術學院等,以下為具體大學名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。可調整的,以學校最新公布的名單為準。
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學校名稱 | 所在省份 |
| 1 | 建筑工程技術 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 江蘇 |
| 2 | 建筑工程技術 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 北京 |
| 3 | 建筑工程技術 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 北京 |
| 4 | 建筑工程技術 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 北京 |
| 5 | 建筑工程技術 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 北京 |
| 6 | 建筑工程技術 | 天津濱海職業(yè)學院 | 天津 |
| 7 | 建筑工程技術 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 天津 |
| 8 | 建筑工程技術 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 天津 |
| 9 | 建筑工程技術 | 天津交通職業(yè)學院 | 天津 |
| 10 | 建筑工程技術 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 天津 |
| 11 | 建筑工程技術 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 天津 |
| 12 | 建筑工程技術 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 13 | 建筑工程技術 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 14 | 建筑工程技術 | 張家口職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 15 | 建筑工程技術 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 16 | 建筑工程技術 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 17 | 建筑工程技術 | 河北政法職業(yè)學院 | 河北 |
| 18 | 建筑工程技術 | 滄州職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 19 | 建筑工程技術 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 20 | 建筑工程技術 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 21 | 建筑工程技術 | 保定職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 22 | 建筑工程技術 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 23 | 建筑工程技術 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 河北 |
| 24 | 建筑工程技術 | 石家莊城市經濟職業(yè)學院 | 河北 |
| 25 | 建筑工程技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 26 | 建筑工程技術 | 石家莊財經職業(yè)學院 | 河北 |
| 27 | 建筑工程技術 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 28 | 建筑工程技術 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 29 | 建筑工程技術 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 河北 |
| 30 | 建筑工程技術 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 河北 |
| 31 | 建筑工程技術 | 冀中職業(yè)學院 | 河北 |
| 32 | 建筑工程技術 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | 河北 |
| 33 | 建筑工程技術 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 河北 |
| 34 | 建筑工程技術 | 宣化科技職業(yè)學院 | 河北 |
| 35 | 建筑工程技術 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 36 | 建筑工程技術 | 渤海理工職業(yè)學院 | 河北 |
| 37 | 建筑工程技術 | 曹妃甸職業(yè)技術學院 | 河北 |
| 38 | 建筑工程技術 | 長治職業(yè)技術學院 | 山西 |
| 39 | 建筑工程技術 | 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 山西 |
| 40 | 建筑工程技術 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 山西 |
| 41 | 建筑工程技術 | 山西職業(yè)技術學院 | 山西 |
| 42 | 建筑工程技術 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 山西 |
| 43 | 建筑工程技術 | 山西電力職業(yè)技術學院 | 山西 |
| 44 | 建筑工程技術 | 山西工程職業(yè)學院 | 山西 |
| 45 | 建筑工程技術 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 內蒙古 |
| 46 | 建筑工程技術 | 內蒙古豐州職業(yè)學院 | 內蒙古 |
| 47 | 建筑工程技術 | 包頭職業(yè)技術學院 | 內蒙古 |
| 48 | 建筑工程技術 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 內蒙古 |
| 49 | 建筑工程技術 | 內蒙古交通職業(yè)技術學院 | 內蒙古 |
| 50 | 建筑工程技術 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 內蒙古 |
| 51 | 建筑工程技術 | 烏海職業(yè)技術學院 | 內蒙古 |
| 52 | 建筑工程技術 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 內蒙古 |
| 53 | 建筑工程技術 | 鄂爾多斯職業(yè)學院 | 內蒙古 |
| 54 | 建筑工程技術 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 內蒙古 |
| 55 | 建筑工程技術 | 營口職業(yè)技術學院 | 遼寧 |
| 56 | 建筑工程技術 | 大連職業(yè)技術學院 | 遼寧 |
| 57 | 建筑工程技術 | 撫順職業(yè)技術學院 | 遼寧 |
| 58 | 建筑工程技術 | 阜新高等??茖W校 | 遼寧 |
| 59 | 建筑工程技術 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧 |
| 60 | 建筑工程技術 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 遼寧 |
| 61 | 建筑工程技術 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 遼寧 |
| 62 | 建筑工程技術 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 遼寧 |
| 63 | 建筑工程技術 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 遼寧 |
| 64 | 建筑工程技術 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 遼寧 |
| 65 | 建筑工程技術 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 遼寧 |
| 66 | 建筑工程技術 | 遼源職業(yè)技術學院 | 吉林 |
| 67 | 建筑工程技術 | 四平職業(yè)大學 | 吉林 |
| 68 | 建筑工程技術 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 吉林 |
| 69 | 建筑工程技術 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 吉林 |
| 70 | 建筑工程技術 | 吉林工程職業(yè)學院 | 吉林 |
| 71 | 建筑工程技術 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 吉林 |
| 72 | 建筑工程技術 | 松原職業(yè)技術學院 | 吉林 |
| 73 | 建筑工程技術 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 吉林 |
| 74 | 建筑工程技術 | 白城職業(yè)技術學院 | 吉林 |
| 75 | 建筑工程技術 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 吉林 |
| 76 | 建筑工程技術 | 延邊職業(yè)技術學院 | 吉林 |
| 77 | 建筑工程技術 | 吉林職業(yè)技術學院 | 吉林 |
| 78 | 建筑工程技術 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 吉林 |
| 79 | 建筑工程技術 | 牡丹江大學 | 黑龍江 |
| 80 | 建筑工程技術 | 黑龍江職業(yè)學院 | 黑龍江 |
| 81 | 建筑工程技術 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 黑龍江 |
| 82 | 建筑工程技術 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 黑龍江 |
| 83 | 建筑工程技術 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 黑龍江 |
| 84 | 建筑工程技術 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 黑龍江 |
| 85 | 建筑工程技術 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 黑龍江 |
| 86 | 建筑工程技術 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 黑龍江 |
| 87 | 建筑工程技術 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 黑龍江 |
| 88 | 建筑工程技術 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 黑龍江 |
| 89 | 建筑工程技術 | 七臺河職業(yè)學院 | 黑龍江 |
| 90 | 建筑工程技術 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 黑龍江 |
| 91 | 建筑工程技術 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 黑龍江 |
| 92 | 建筑工程技術 | 佳木斯職業(yè)學院 | 黑龍江 |
| 93 | 建筑工程技術 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 黑龍江 |
| 94 | 建筑工程技術 | 上海城建職業(yè)學院 | 上海 |
| 95 | 建筑工程技術 | 上海震旦職業(yè)學院 | 上海 |
| 96 | 建筑工程技術 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 上海 |
| 97 | 建筑工程技術 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 上海 |
| 98 | 建筑工程技術 | 明達職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 99 | 建筑工程技術 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 100 | 建筑工程技術 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 101 | 建筑工程技術 | 連云港職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 102 | 建筑工程技術 | 南通職業(yè)大學 | 江蘇 |
| 103 | 建筑工程技術 | 沙洲職業(yè)工學院 | 江蘇 |
| 104 | 建筑工程技術 | 揚州市職業(yè)大學 | 江蘇 |
| 105 | 建筑工程技術 | 九州職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 106 | 建筑工程技術 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 107 | 建筑工程技術 | 泰州職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 108 | 建筑工程技術 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 109 | 建筑工程技術 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 110 | 建筑工程技術 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 111 | 建筑工程技術 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 112 | 建筑工程技術 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 113 | 建筑工程技術 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 114 | 建筑工程技術 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 115 | 建筑工程技術 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 |
| 116 | 建筑工程技術 | 鐘山職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 117 | 建筑工程技術 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 118 | 建筑工程技術 | 金肯職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 119 | 建筑工程技術 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 120 | 建筑工程技術 | 建東職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 121 | 建筑工程技術 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 122 | 建筑工程技術 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 123 | 建筑工程技術 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 124 | 建筑工程技術 | 江海職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 125 | 建筑工程技術 | 江陰職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 126 | 建筑工程技術 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 127 | 建筑工程技術 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 128 | 建筑工程技術 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 129 | 建筑工程技術 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 江蘇 |
| 130 | 建筑工程技術 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 江蘇 |
| 131 | 建筑工程技術 | 南京城市職業(yè)學院 | 江蘇 |
| 132 | 建筑工程技術 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
| 133 | 建筑工程技術 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | 江蘇 |
| 134 | 建筑工程技術 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 江蘇 |
| 135 | 建筑工程技術 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 江蘇 |
| 136 | 建筑工程技術 | 寧波職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 137 | 建筑工程技術 | 溫州職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 138 | 建筑工程技術 | 金華職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 139 | 建筑工程技術 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 140 | 建筑工程技術 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 浙江 |
| 141 | 建筑工程技術 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 142 | 建筑工程技術 | 臺州職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 143 | 建筑工程技術 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 144 | 建筑工程技術 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 145 | 建筑工程技術 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 146 | 建筑工程技術 | 湖州職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 147 | 建筑工程技術 | 紹興職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 148 | 建筑工程技術 | 麗水職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 149 | 建筑工程技術 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 150 | 建筑工程技術 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 151 | 建筑工程技術 | 嘉興南洋職業(yè)技術學院 | 浙江 |
| 152 | 建筑工程技術 | 安徽職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 153 | 建筑工程技術 | 淮北職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 154 | 建筑工程技術 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 155 | 建筑工程技術 | 淮南聯(lián)合大學 | 安徽 |
| 156 | 建筑工程技術 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 157 | 建筑工程技術 | 阜陽職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 158 | 建筑工程技術 | 銅陵職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 159 | 建筑工程技術 | 淮南職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 160 | 建筑工程技術 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 161 | 建筑工程技術 | 安徽工貿職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 162 | 建筑工程技術 | 宿州職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 163 | 建筑工程技術 | 六安職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 164 | 建筑工程技術 | 民辦合肥經濟技術職業(yè)學院 | 安徽 |
| 165 | 建筑工程技術 | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 166 | 建筑工程技術 | 合肥職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 167 | 建筑工程技術 | 滁州職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 168 | 建筑工程技術 | 池州職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 169 | 建筑工程技術 | 宣城職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 170 | 建筑工程技術 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 171 | 建筑工程技術 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 安徽 |
| 172 | 建筑工程技術 | 安徽中澳科技職業(yè)學院 | 安徽 |
| 173 | 建筑工程技術 | 亳州職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 174 | 建筑工程技術 | 安慶職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 175 | 建筑工程技術 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 176 | 建筑工程技術 | 民辦合肥財經職業(yè)學院 | 安徽 |
| 177 | 建筑工程技術 | 合肥共達職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 178 | 建筑工程技術 | 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學院 | 安徽 |
| 179 | 建筑工程技術 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院 | 安徽 |
| 180 | 建筑工程技術 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 安徽 |
| 181 | 建筑工程技術 | 合肥科技職業(yè)學院 | 安徽 |
| 182 | 建筑工程技術 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福建 |
| 183 | 建筑工程技術 | 漳州職業(yè)技術學院 | 福建 |
| 184 | 建筑工程技術 | 閩西職業(yè)技術學院 | 福建 |
| 185 | 建筑工程技術 | 黎明職業(yè)大學 | 福建 |
| 186 | 建筑工程技術 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 福建 |
| 187 | 建筑工程技術 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 福建 |
| 188 | 建筑工程技術 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福建 |
| 189 | 建筑工程技術 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 福建 |
| 190 | 建筑工程技術 | 泉州華光職業(yè)學院 | 福建 |
| 191 | 建筑工程技術 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 福建 |
| 192 | 建筑工程技術 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 福建 |
| 193 | 建筑工程技術 | 廈門城市職業(yè)學院 | 福建 |
| 194 | 建筑工程技術 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 福建 |
| 195 | 建筑工程技術 | 漳州科技職業(yè)學院 | 福建 |
| 196 | 建筑工程技術 | 漳州理工職業(yè)學院 | 福建 |
| 197 | 建筑工程技術 | 武夷山職業(yè)學院 | 福建 |
| 198 | 建筑工程技術 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 福建 |
| 199 | 建筑工程技術 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 福建 |
| 200 | 建筑工程技術 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江西 |
| 201 | 建筑工程技術 | 九江職業(yè)大學 | 江西 |
| 202 | 建筑工程技術 | 九江職業(yè)技術學院 | 江西 |
| 203 | 建筑工程技術 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 江西 |
| 204 | 建筑工程技術 | 江西旅游商貿職業(yè)學院 | 江西 |
| 205 | 建筑工程技術 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 江西 |
| 206 | 建筑工程技術 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 江西 |
| 207 | 建筑工程技術 | 江西財經職業(yè)學院 | 江西 |
| 208 | 建筑工程技術 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 江西 |
| 209 | 建筑工程技術 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 江西 |
| 210 | 建筑工程技術 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 江西 |
| 211 | 建筑工程技術 | 江西科技職業(yè)學院 | 江西 |
| 212 | 建筑工程技術 | 江西外語外貿職業(yè)學院 | 江西 |
| 213 | 建筑工程技術 | 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院 | 江西 |
| 214 | 建筑工程技術 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 江西 |
| 215 | 建筑工程技術 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 江西 |
| 216 | 建筑工程技術 | 江西建設職業(yè)技術學院 | 江西 |
| 217 | 建筑工程技術 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 江西 |
| 218 | 建筑工程技術 | 江西工程職業(yè)學院 | 江西 |
| 219 | 建筑工程技術 | 江西農業(yè)工程職業(yè)學院 | 江西 |
| 220 | 建筑工程技術 | 贛西科技職業(yè)學院 | 江西 |
| 221 | 建筑工程技術 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | 江西 |
| 222 | 建筑工程技術 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 江西 |
| 223 | 建筑工程技術 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 江西 |
| 224 | 建筑工程技術 | 共青科技職業(yè)學院 | 江西 |
| 225 | 建筑工程技術 | 江西水利職業(yè)學院 | 江西 |
| 226 | 建筑工程技術 | 吉安職業(yè)技術學院 | 江西 |
| 227 | 建筑工程技術 | 江西洪州職業(yè)學院 | 江西 |
| 228 | 建筑工程技術 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 229 | 建筑工程技術 | 日照職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 230 | 建筑工程技術 | 威海職業(yè)學院 | 山東 |
| 231 | 建筑工程技術 | 山東職業(yè)學院 | 山東 |
| 232 | 建筑工程技術 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 233 | 建筑工程技術 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 234 | 建筑工程技術 | 濰坊職業(yè)學院 | 山東 |
| 235 | 建筑工程技術 | 煙臺職業(yè)學院 | 山東 |
| 236 | 建筑工程技術 | 東營職業(yè)學院 | 山東 |
| 237 | 建筑工程技術 | 聊城職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 238 | 建筑工程技術 | 濱州職業(yè)學院 | 山東 |
| 239 | 建筑工程技術 | 山東科技職業(yè)學院 | 山東 |
| 240 | 建筑工程技術 | 德州科技職業(yè)學院 | 山東 |
| 241 | 建筑工程技術 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 山東 |
| 242 | 建筑工程技術 | 山東水利職業(yè)學院 | 山東 |
| 243 | 建筑工程技術 | 東營科技職業(yè)學院 | 山東 |
| 244 | 建筑工程技術 | 淄博職業(yè)學院 | 山東 |
| 245 | 建筑工程技術 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 246 | 建筑工程技術 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 247 | 建筑工程技術 | 山東勝利職業(yè)學院 | 山東 |
| 248 | 建筑工程技術 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 山東 |
| 249 | 建筑工程技術 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 250 | 建筑工程技術 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 山東 |
| 251 | 建筑工程技術 | 德州職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 252 | 建筑工程技術 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 山東 |
| 253 | 建筑工程技術 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 254 | 建筑工程技術 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 山東 |
| 255 | 建筑工程技術 | 泰山職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 256 | 建筑工程技術 | 山東商務職業(yè)學院 | 山東 |
| 257 | 建筑工程技術 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 山東 |
| 258 | 建筑工程技術 | 臨沂職業(yè)學院 | 山東 |
| 259 | 建筑工程技術 | 棗莊職業(yè)學院 | 山東 |
| 260 | 建筑工程技術 | 山東理工職業(yè)學院 | 山東 |
| 261 | 建筑工程技術 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | 山東 |
| 262 | 建筑工程技術 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 山東 |
| 263 | 建筑工程技術 | 菏澤職業(yè)學院 | 山東 |
| 264 | 建筑工程技術 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 山東 |
| 265 | 建筑工程技術 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 山東 |
| 266 | 建筑工程技術 | 臨沂科技職業(yè)學院 | 山東 |
| 267 | 建筑工程技術 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | 山東 |
| 268 | 建筑工程技術 | 漯河職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 269 | 建筑工程技術 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 270 | 建筑工程技術 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 271 | 建筑工程技術 | 開封大學 | 河南 |
| 272 | 建筑工程技術 | 焦作大學 | 河南 |
| 273 | 建筑工程技術 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 274 | 建筑工程技術 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 275 | 建筑工程技術 | 許昌職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 276 | 建筑工程技術 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 河南 |
| 277 | 建筑工程技術 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 河南 |
| 278 | 建筑工程技術 | 商丘職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 279 | 建筑工程技術 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 280 | 建筑工程技術 | 周口職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 281 | 建筑工程技術 | 濟源職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 282 | 建筑工程技術 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 283 | 建筑工程技術 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 284 | 建筑工程技術 | 河南質量工程職業(yè)學院 | 河南 |
| 285 | 建筑工程技術 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 河南 |
| 286 | 建筑工程技術 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 287 | 建筑工程技術 | 信陽職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 288 | 建筑工程技術 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | 河南 |
| 289 | 建筑工程技術 | 永城職業(yè)學院 | 河南 |
| 290 | 建筑工程技術 | 河南經貿職業(yè)學院 | 河南 |
| 291 | 建筑工程技術 | 河南交通職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 292 | 建筑工程技術 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 河南 |
| 293 | 建筑工程技術 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 294 | 建筑工程技術 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院 | 河南 |
| 295 | 建筑工程技術 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 296 | 建筑工程技術 | 河南建筑職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 297 | 建筑工程技術 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 河南 |
| 298 | 建筑工程技術 | 安陽職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 299 | 建筑工程技術 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 300 | 建筑工程技術 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 301 | 建筑工程技術 | 焦作工貿職業(yè)學院 | 河南 |
| 302 | 建筑工程技術 | 許昌陶瓷職業(yè)學院 | 河南 |
| 303 | 建筑工程技術 | 鄭州理工職業(yè)學院 | 河南 |
| 304 | 建筑工程技術 | 鄭州信息工程職業(yè)學院 | 河南 |
| 305 | 建筑工程技術 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 306 | 建筑工程技術 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 河南 |
| 307 | 建筑工程技術 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 308 | 建筑工程技術 | 鶴壁汽車工程職業(yè)學院 | 河南 |
| 309 | 建筑工程技術 | 南陽職業(yè)學院 | 河南 |
| 310 | 建筑工程技術 | 鄭州商貿旅游職業(yè)學院 | 河南 |
| 311 | 建筑工程技術 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 312 | 建筑工程技術 | 南陽農業(yè)職業(yè)學院 | 河南 |
| 313 | 建筑工程技術 | 河南地礦職業(yè)學院 | 河南 |
| 314 | 建筑工程技術 | 蘭考三農職業(yè)學院 | 河南 |
| 315 | 建筑工程技術 | 林州建筑職業(yè)技術學院 | 河南 |
| 316 | 建筑工程技術 | 鄭州城建職業(yè)學院 | 河南 |
| 317 | 建筑工程技術 | 武漢職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 318 | 建筑工程技術 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 319 | 建筑工程技術 | 長江職業(yè)學院 | 湖北 |
| 320 | 建筑工程技術 | 荊州理工職業(yè)學院 | 湖北 |
| 321 | 建筑工程技術 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 322 | 建筑工程技術 | 鄂州職業(yè)大學 | 湖北 |
| 323 | 建筑工程技術 | 武漢城市職業(yè)學院 | 湖北 |
| 324 | 建筑工程技術 | 湖北職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 325 | 建筑工程技術 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 326 | 建筑工程技術 | 恩施職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 327 | 建筑工程技術 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 328 | 建筑工程技術 | 武漢工貿職業(yè)學院 | 湖北 |
| 329 | 建筑工程技術 | 荊州職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 330 | 建筑工程技術 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 331 | 建筑工程技術 | 仙桃職業(yè)學院 | 湖北 |
| 332 | 建筑工程技術 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 333 | 建筑工程技術 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 334 | 建筑工程技術 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 335 | 建筑工程技術 | 隨州職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 336 | 建筑工程技術 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 337 | 建筑工程技術 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 338 | 建筑工程技術 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 湖北 |
| 339 | 建筑工程技術 | 武昌職業(yè)學院 | 湖北 |
| 340 | 建筑工程技術 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 341 | 建筑工程技術 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 342 | 建筑工程技術 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 343 | 建筑工程技術 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 湖北 |
| 344 | 建筑工程技術 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 湖北 |
| 345 | 建筑工程技術 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 湖北 |
| 346 | 建筑工程技術 | 三峽電力職業(yè)學院 | 湖北 |
| 347 | 建筑工程技術 | 湖北工程職業(yè)學院 | 湖北 |
