鄭州大學設(shè)有經(jīng)濟學專業(yè)、商業(yè)管理、管理科學與工程、旅游管理、公共行政、法理、中國語言文學、新聞與傳播、英語、俄語及其他專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設(shè)置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 備注 |
經(jīng)濟學類 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
工商管理類 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含會計學、工商管理 |
管理科學與工程類 | 1201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含工程管理、物流管理、工業(yè)工程、電子商務(wù) |
旅游管理類 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含旅游管理、市場營銷 |
公共管理類 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含行政管理、公共事業(yè)管理、社會工作、國際政治 |
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |
中國語言文學類 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含漢語言文學、漢語國際教育 |
新聞傳播學類 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含廣告學、新聞學、廣播電視學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |
俄語 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |
德語 | 050203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |
馬克思主義理論類 | 0305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含思想政治教育、馬克思主義理論 |
教育學類 | 0401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含教育學、應(yīng)用心理學 |
歷史學類 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含歷史學、考古學、世界史 |
人文科學試驗班 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 分流專業(yè):歷史學、漢語言文學、哲學 | |
圖書情報與檔案管理類 | 1205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng) |
哲學 | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |
體育學類 | 0402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 5000 | 含體育教育、社會體育指導與管理 |
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |
舞蹈學 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |
雕塑 | 130403 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |
書法學 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |
數(shù)學類 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、金融數(shù)學 |
化學類 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含化學、應(yīng)用化學 |
物理學類 | 0702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含物理學、應(yīng)用物理學、電子科學與技術(shù)、測控技術(shù)與儀器 |
生物科學類 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含生物工程、生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù) |
化工與制藥類 | 0813 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含化學工程與工藝、制藥工程、冶金工程 |
自動化類 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含電氣工程及其自動化、自動化、生物醫(yī)學工程 |
電子信息類 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含電子信息工程、通信工程 |
材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學 |
機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含機械工程、工業(yè)設(shè)計、過程裝備與控制工程、能源與動力工程 |
土木類 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程、交通工程 |
水利類 | 0811 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程 |
建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含建筑學(五年制)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)、風景園林(四年制) |
力學類 | 0801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含工程力學、安全工程 |
環(huán)境科學與工程類 | 0825 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含環(huán)境科學、環(huán)境工程 |
地理科學類 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含地理信息科學、遙感科學與技術(shù) |
計算機類 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含計算機科學與技術(shù)、軟件工程;省級特色化示范性軟件學院 |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | |
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |
密碼科學與技術(shù) | 080918TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |
預防醫(yī)學 | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |
藥學類 | 1007 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | 含藥學、藥物制劑 |
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 100101K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |
臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) |
臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化兒科學) |
臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |
麻醉學 | 100202TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |
醫(yī)學影像學 | 100203TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |
兒科學 | 100207TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |
口腔醫(yī)學 | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |
醫(yī)學技術(shù)類 | 1010 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | 含醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學影像技術(shù)、康復治療學 |
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | 與白俄羅斯國立音樂學院合作舉辦本科教育項目 |
經(jīng)濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 18000 | 與波蘭羅茲大學合作舉辦本科教育項目 |
材料科學與工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與日本長岡技術(shù)科學大學合作舉辦本科教育項目 |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與美國威斯康星大學普拉特維爾分校合作舉辦本科教育項目 |
機械工程 | 080201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與美國威斯康星大學斯托特分校合作舉辦本科教育項目 |
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與澳大利亞伍倫貢大學合作舉辦本科教育項目 |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與澳大利亞伍倫貢大學合作舉辦本科教育項目 |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與澳大利亞伍倫貢大學合作舉辦本科教育項目 |
鄭州大學,簡稱“鄭大”,位于國家中心城市——鄭州市,是教育部、河南省人民政府“部委主導”、部省共建國家重點大學,世界一流大學建設(shè)院校,國家“211工程”、“一省一?!敝攸c建設(shè)高校,入選國家“2011計劃”、“111計劃”、國家公派高水平大學研究生項目、卓越工程師教育培訓計劃、優(yōu)秀法律人才教育培養(yǎng)計劃、優(yōu)秀醫(yī)生教育培訓計劃、國家級大學生創(chuàng)新實驗計劃、國家大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家級新工科研究與實踐項目、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校之一,為“中俄醫(yī)科大學聯(lián)盟”、“絲綢之路大學聯(lián)盟”、“南亞-東南亞大學校長聯(lián)盟”成員,是河南省重點支持的世界一流綜合性研究型大學。
鄭州大學醫(yī)學教育起源于1928年的國立第五中山大學,1952年,獨立成立河南醫(yī)學院,1984年更名為河南醫(yī)科大學;原鄭州大學始建于1956年,是新中國創(chuàng)辦的第一所綜合性大學,1961年,鄭州師范學院并入,1991年,黃河學院并入;鄭州工業(yè)大學成立于1963年,是原化工部直屬重點大學;2000年7月,原鄭州大學、鄭州理工大學、河南醫(yī)科大學合并成立新鄭州大學。
南京理工大學中外合作辦學專業(yè)包括工業(yè)設(shè)計、機械工業(yè)、材料科學與工程等,以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設(shè)置可能會改變,填寫正式報告時,需要...
申請?zhí)峤缓蛯I(yè)錄取是兩個相對獨立的過程。
潮汕職業(yè)技術(shù)學院設(shè)有創(chuàng)業(yè)學院、理工學院、商學院、人文學院及其他學院,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,請以學校發(fā)布的最新信息為準。
根據(jù)教育部最新公布的《職業(yè)教育院校專業(yè)目錄》,工商管理專業(yè)屬于金融、商業(yè)類專業(yè),包括企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理、商業(yè)管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與管理、...
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院機電電氣工程學院、現(xiàn)代服務(wù)學院、會計與金融學院、電子信息工程學院、建筑工程與應(yīng)急管理學院、藝術(shù)設(shè)計學院、汽車研究所、醫(yī)學院...
沉陽大學中外合作辦學專業(yè)擁有自動化、工業(yè)工程等,以下為具體名單,以供參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新...
廈門安防技術(shù)職業(yè)學院高職分類考試招生專業(yè)包括建筑學、室內(nèi)設(shè)計、建筑工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建筑防火技術(shù)、高鐵客運服務(wù)、空姐、城市軌道交...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,湖北工業(yè)大學新設(shè)運動訓練專業(yè)、功能材料、教育學、新能源材料與器件、智...
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院擁有航海技術(shù)、海洋工程技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、工業(yè)機器人、船舶工程技術(shù)、機械制造及其自動...
上海閔行職業(yè)技術(shù)學院擁有智能機電技術(shù)、工業(yè)機器人、新能源汽車檢測與維修技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、跨境電商、電子競技運動與管理、...
海南軟件職業(yè)技術(shù)學院單獨招生烹飪技術(shù)、營養(yǎng)學等高職教育專業(yè)、載歌載舞、廣告藝術(shù)設(shè)計等專業(yè),以下為相關(guān)內(nèi)容,以供參考。
青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院應(yīng)用化工技術(shù)單考單錄取專業(yè)、分析測試技術(shù)、化工裝備技術(shù)、工業(yè)自動化儀表技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技...
齊齊哈爾工業(yè)職業(yè)學院擁有建筑裝飾工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、裝配式建筑工程技術(shù)、項目成本、機電一體化技術(shù)、無人機應(yīng)用技術(shù)、高鐵客運服務(wù)、汽車技術(shù)...
天津外國語大學濱海外交學院有英語、俄語、德語、法語、西班牙語、日本人、朝鮮語、翻譯、商務(wù)英語、金融、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法理、幼兒教育、新聞學、...
河北工程技術(shù)學院藝術(shù)專業(yè)有藝術(shù)設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計、舞蹈表演、音樂表演等專業(yè),以下是具體專業(yè)列表,以供參考,因為專業(yè)設(shè)...