楊凌職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-7150元/年左右,其中水利水電工程技術專業(yè),學費為7150元;建設工程監(jiān)理專業(yè),學費為7150元;給排水工程技術專業(yè),學費為7150元;安全技術與管理專業(yè),學費為7150元;建筑設備工程技術專業(yè),學費為7150元。楊凌職業(yè)技術學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 水利水電工程技術 | 7150 |
| 建設工程監(jiān)理 | 7150 |
| 給排水工程技術 | 7150 |
| 安全技術與管理 | 7150 |
| 建筑設備工程技術 | 7150 |
| 工程造價 | 7150 |
| 建設工程監(jiān)理 | 7150 |
| 市政工程技術 | 7150 |
| 攝影測量與遙感技術 | 7150 |
| 城市軌道交通工程技術 | 7150 |
| 城市軌道交通運營管理 | 7150 |
| 應用電子技術 | 7150 |
| 計算機應用技術 | 7150 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 7150 |
| 動漫制作技術 | 7150 |
| 現(xiàn)代通信技術 | 7150 |
| 園藝技術 | 6500 |
| 植物保護與檢疫技術 | 6500 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 6500 |
| 綠色食品生產(chǎn)技術 | 6500 |
| 農(nóng)業(yè)生物技術 | 6500 |
| 釀酒技術 | 6500 |
| 林業(yè)技術 | 6500 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術 | 6500 |
| 園林工程技術 | 6500 |
| 園林工程技術 | 6500 |
| 風景園林設計 | 6500 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 6500 |
| 水環(huán)境智能監(jiān)測與治理 | 6500 |
| 環(huán)境藝術設計 | 6500 |
| 石油化工技術 | 7150 |
| 藥品生產(chǎn)技術 | 7150 |
| 生物制藥技術 | 7150 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 7150 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 7150 |
| 藥學 | 7150 |
| 中藥制藥 | 7150 |
| 健康管理 | 7150 |
| 動物藥學 | 6500 |
| 畜牧獸醫(yī) | 6500 |
| 寵物養(yǎng)護與馴導 | 6500 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 7150 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 7150 |
| 工商企業(yè)管理 | 7150 |
| 電子商務 | 7150 |
| 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 7150 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 7150 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 7150 |
| 旅游管理 | 7150 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 7150 |
| 會展策劃與管理 | 7150 |
| 應用英語 | 7150 |
| 人力資源管理 | 7150 |
| 水利工程 | 7150 |
| 水利水電工程技術 | 7150 |
| 水利水電建筑工程 | 7150 |
| 水利機電設備智能管理 | 7150 |
| 建設工程監(jiān)理 | 7150 |
| 給排水工程技術 | 7150 |
| 安全技術與管理 | 7150 |
| 建筑工程技術 | 7150 |
| 建筑設備工程技術 | 7150 |
| 工程造價 | 7150 |
| 建設工程監(jiān)理 | 7150 |
| 市政工程技術 | 7150 |
| 工程測量技術 | 7150 |
| 攝影測量與遙感技術 | 7150 |
| 鐵道工程技術 | 7150 |
| 道路與橋梁工程技術 | 7150 |
| 城市軌道交通工程技術 | 7150 |
| 城市軌道交通運營管理 | 7150 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術 | 7150 |
| 機械制造及自動化 | 7150 |
| 機電設備技術 | 7150 |
| 機電一體化技術 | 7150 |
| 工業(yè)機器人技術 | 7150 |
| 電氣自動化技術 | 7150 |
| 汽車制造與試驗技術 | 7150 |
| 新能源汽車技術 | 7150 |
| 應用電子技術 | 7150 |
| 計算機應用技術 | 7150 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 7150 |
| 動漫制作技術 | 7150 |
| 現(xiàn)代通信技術 | 7150 |
| 園藝技術 | 6500 |
| 植物保護與檢疫技術 | 6500 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 6500 |
| 綠色食品生產(chǎn)技術 | 6500 |
| 農(nóng)業(yè)生物技術 | 6500 |
| 食品檢驗檢測技術 | 6500 |
| 釀酒技術 | 6500 |
| 林業(yè)技術 | 6500 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術 | 6500 |
| 園林工程技術 | 6500 |
| 園林工程技術 | 6500 |
| 風景園林設計 | 6500 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 6500 |
| 水環(huán)境智能監(jiān)測與治理 | 6500 |
| 環(huán)境藝術設計 | 6500 |
| 石油化工技術 | 7150 |
| 藥品生產(chǎn)技術 | 7150 |
| 生物制藥技術 | 7150 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 7150 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 7150 |
| 藥學 | 7150 |
| 中藥制藥 | 7150 |
| 健康管理 | 7150 |
| 動物醫(yī)學 | 6500 |
| 動物藥學 | 6500 |
| 畜牧獸醫(yī) | 6500 |
| 寵物醫(yī)療技術 | 6500 |
| 寵物養(yǎng)護與馴導 | 6500 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 7150 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 7150 |
| 工商企業(yè)管理 | 7150 |
| 電子商務 | 7150 |
| 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 7150 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 7150 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 7150 |
| 旅游管理 | 7150 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 7150 |
| 會展策劃與管理 | 7150 |
| 應用英語 | 7150 |
| 人力資源管理 | 7150 |
注:楊凌職業(yè)技術學院各專業(yè)收費標準如有變動,以楊凌職業(yè)技術學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

西安外國語大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-29000元/年左右,其中經(jīng)濟學專業(yè),學費為5000元;金融學專業(yè),學費為5000元;信...

渭南師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4250-19600元/年左右,其中經(jīng)濟學(陜西省渭南市富平縣懷德大道西段富平校區(qū))專業(yè),學費為50...

甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在4500-8000元/年左右,其中地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查專業(yè),學費為4500元;寶玉石鑒定與加工專業(yè)...

西安美術學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在13000元/年左右,其中藝術教育(教學地點西安市臨潼區(qū)秦陵南路53號西安美術學院臨潼校區(qū))專業(yè),學...

西安體育學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-6500元/年左右,其中特殊教育專業(yè),學費為5000元;康復治療學專業(yè),學費為6500元;...

陜西工業(yè)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500元/年左右,其中建筑室內(nèi)設計專業(yè),學費為6500元;工程造價專業(yè),學費為6500元;建設...

西安文理學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4250-6000元/年左右,其中數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè),學費為5250元;數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè),學...

商洛學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4250-6500元/年左右,其中數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)專業(yè),學費為5250元;物理學(師范類)專業(yè),...

榆林學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4250-28000元/年左右,其中數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)專業(yè),學費為5250元;化學專業(yè),學費為52...

安康學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-6500元/年左右,其中金融工程(陜西省安康市漢濱區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)江北校區(qū))專業(yè),學費為5...

西安培華學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12000-20800元/年左右,其中金融工程專業(yè),學費為18800元;市場營銷專業(yè),學費為1880...

延安大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4250-6955元/年左右,其中新聞學(陜西省延安市市轄區(qū)新區(qū)公學北路1號新城校區(qū))專業(yè),學費為500...

西安外事學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15600-27000元/年左右,其中電氣工程及其自動化專業(yè),學費為25000元;電子信息工程專業(yè),...

西安翻譯學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在14000-25000元/年左右,其中國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè),學費為21000元;學前教育專業(yè),學費為2...

西京學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在24000-26000元/年左右,其中國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè),學費為24000元;漢語國際教育專業(yè),學費為2...